Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 15 mai 2009
2006 - TABLEAU 33 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le nombre d'avortements antérieurs de la femme

  Nombre d'avortements antérieurs TOTAL
0 1 2 3 4 5 et plus N.D.
Région de l'établissement Département de l'établissement 6025 2431 726 203 55 101 730 10271
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 1893 842 214 61 12 23 698 3743
78 Yvelines 2101 762 180 33 12 14 362 3464
91 Essonne 1049 620 147 46 14 23 598 2497
92 Hauts de Seine 2600 1286 336 104 40 47 449 4862
93 Seine Saint Denis 3586 1889 530 142 46 70 887 7150
94 Val de Marne 2328 820 252 77 27 41 216 3761
95 Val d'oise 1410 468 117 22 8 13 343 2381
TOTAL 20992 9118 2502 688 214 332 4283 38129
Champagne Ardenne Département de l'établissement 449 125 18 10 0 5 4 611
08 Ardennes
10 Aube 84 154 47 8 1 0 367 661
51 Marne 817 226 48 11 0 4 48 1154
52 Haute Marne 363 77 23 7 1 6 15 492
TOTAL 1713 582 136 36 2 15 434 2918
Picardie Département de l'établissement 736 222 48 16 3 7 144 1176
02 Aisne
60 Oise 1292 397 91 24 9 19 198 2030
80 Somme 1160 333 64 20 8 16 145 1746
TOTAL 3188 952 203 60 20 42 487 4952
Haute Normandie Département de l'établissement 824 278 75 19 5 7 128 1336
27 Eure
76 Seine Maritime 2381 783 168 60 14 41 398 3845
TOTAL 3205 1061 243 79 19 48 526 5181
Centre Département de l'établissement 526 198 52 16 4 14 12 822
18 Cher
28 Eure et Loire 792 241 81 14 6 13 45 1192
36 Indre 346 106 23 4 2 3 14 498
37 Indre et Loire 952 282 93 28 8 11 38 1412
41 Loir et Cher 548 181 50 18 6 10 33 846
45 Loiret 1049 424 109 32 9 24 429 2076
TOTAL 4213 1432 408 112 35 75 571 6846
Basse Normandie Département de l'établissement 1027 305 78 24 7 4 53 1498
14 Calvados
50 Manche 504 157 25 10 0 3 52 751
61 Orne 327 84 12 6 1 2 108 540
TOTAL 1858 546 115 40 8 9 213 2789
Bourgogne Département de l'établissement 795 209 41 11 2 17 34 1109
21 Côte d'or
58 Nièvre 155 104 14 9 0 5 162 449
71 Saône et Loire 746 183 37 6 3 6 28 1009
89 Yonne 467 151 25 6 4 8 25 686
TOTAL 2163 647 117 32 9 36 249 3253
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 3789 1388 321 83 21 40 698 6340
59 Nord
62 Pas de Calais 2392 636 149 33 4 37 291 3542
TOTAL 6181 2024 470 116 25 77 989 9882
Lorraine Département de l'établissement 1224 540 97 36 8 19 485 2409
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 247 64 15 4 1 2 28 361
57 Moselle 1512 368 57 17 7 16 189 2166
88 Vosges 558 206 36 11 3 7 153 974
TOTAL 3541 1178 205 68 19 44 855 5910
Alsace Département de l'établissement 1775 704 173 38 15 54 444 3203
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1351 427 80 31 8 15 44 1956
TOTAL 3126 1131 253 69 23 69 488 5159
Franche Comté Département de l'établissement 1202 460 91 19 8 9 24 1813
25 Doubs
39 Jura 462 155 27 9 0 3 68 724
70 Haute Saone 277 92 17 6 0 1 6 399
90 Territoire de Belfort 130 57 16 4 1 6 62 276
TOTAL 2071 764 151 38 9 19 160 3212
Pays de la Loire Département de l'établissement 2557 762 219 66 31 28 63 3726
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 1410 333 107 25 10 14 108 2007
53 Mayenne 400 86 14 5 0 5 7 517
72 Sarthe 902 254 71 38 15 16 13 1309
85 Vendée 796 229 44 17 3 5 23 1117
TOTAL 6065 1664 455 151 59 68 214 8676
Bretagne Département de l'établissement 925 269 56 17 3 21 83 1374
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 1251 424 103 29 8 18 122 1955
35 Ille et Vilaine 1168 356 88 15 8 12 120 1767
56 Morbihan 1124 208 47 11 2 3 217 1612
TOTAL 4468 1257 294 72 21 54 542 6708
Poitou Charentes Département de l'établissement 308 119 29 9 8 3 77 553
16 Charente
17 Charente Maritime 1035 313 67 15 10 7 162 1609
79 Deux Sèvres 458 141 23 8 3 3 60 696
86 Vienne 571 220 44 11 3 2 143 994
TOTAL 2372 793 163 43 24 15 442 3852
Aquitaine Département de l'établissement 469 190 39 12 3 5 84 802
24 Dordogne
33 Gironde 2698 1005 229 72 24 38 391 4457
40 Landes 448 145 24 7 2 9 16 651
47 Lot et Garonne 354 176 40 13 4 10 125 722
64 Pyrénées Atlantiques 1192 438 134 38 20 11 79 1912
TOTAL 5161 1954 466 142 53 73 695 8544
Midi Pyrénées Département de l'établissement 313 89 41 9 5 8 10 475
09 Ariège
12 Aveyron 295 153 24 8 0 8 234 722
31 Haute Garonne 1411 520 106 20 6 18 483 2564
32 Gers 91 38 5 2 1 0 29 166
46 Lot 179 66 6 3 0 4 9 267
65 Hautes Pyrénées 402 139 32 6 0 1 111 691
81 Tarn 523 225 66 9 4 3 145 975
82 Tarn et Garonne 306 97 24 2 1 2 140 572
TOTAL 3520 1327 304 59 17 44 1161 6432
Limousin Département de l'établissement 453 136 27 7 6 2 45 676
19 Corrèze
23 Creuse 158 51 23 5 2 1 67 307
87 Haute Vienne 743 243 80 13 4 7 38 1128
TOTAL 1354 430 130 25 12 10 150 2111
Rhône Alpes Département de l'établissement 640 193 45 12 3 7 50 950
01 Ain
07 Ardèche 397 135 34 4 2 7 54 633
26 Drôme 923 304 75 15 3 8 60 1388
38 Isère 1526 520 128 26 8 25 146 2379
42 Loire 1132 387 75 20 11 11 232 1868
69 Rhône 3952 1400 309 71 20 60 134 5946
73 Savoie 1055 319 66 16 2 14 41 1513
74 Haute Savoie 1408 580 121 28 3 25 173 2338
TOTAL 11033 3838 853 192 52 157 890 17015
Auvergne Département de l'établissement 326 96 28 5 3 4 15 477
03 Allier
15 Cantal 235 48 12 9 0 5 27 336
43 Haute Loire 237 65 11 3 0 3 9 328
63 Puy de Dôme 1173 342 82 15 4 9 83 1708
TOTAL 1971 551 133 32 7 21 134 2849
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 856 363 87 28 10 10 29 1383
11 Aude
30 Gard 1383 522 151 30 15 6 146 2253
34 Hérault 2782 1037 253 68 18 35 232 4425
48 Lozère 86 26 12 0 0 1 8 133
66 Pyrénées Orientales 1112 497 125 34 8 15 29 1820
TOTAL 6219 2445 628 160 51 67 444 10014
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 344 124 38 11 3 9 37 566
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 268 123 30 6 2 8 4 441
06 Alpes Maritimes 2629 1082 328 97 33 46 104 4319
13 Bouches du Rhône 4104 2110 547 166 58 76 1996 9057
83 Var 1600 691 224 70 17 60 196 2858
84 Vaucluse 1183 488 104 23 10 18 65 1891
TOTAL 10128 4618 1271 373 123 217 2402 19132
Corse Département de l'établissement 79 27 12 3 2 0 12 135
Corse N.D.
2A Corse du sud 141 56 23 8 3 3 0 234
2B Haute Corse 262 128 34 14 3 1 186 628
TOTAL 482 211 69 25 8 4 198 997
D.O.M. Département de l'établissement 2198 1266 569 158 52 55 223 4521
Guadeloupe
Martinique 1140 670 163 32 9 20 354 2388
Guyane 943 449 147 38 14 27 100 1718
La Réunion 2748 1078 298 87 29 23 178 4441
TOTAL 7029 3463 1177 315 104 125 855 13068
T.O.M. Département de l'établissement 944 322 86 20 4 34 67 1477
Mayotte
TOTAL 944 322 86 20 4 34 67 1477
TOTAL 112997 42308 10832 2947 918 1655 17449 189106