Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 15 mai 2009 |
2006 - TABLEAU 30 - France métropolitaine |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) |
Lieu de l'acte médical | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hôpital ou clinique |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien |
Cabinet de généraliste ou autre |
N.D. |
||
Age de la femme (5) | 11792 | 156 | 58 | 149 | 12155 |
12-17 ans | |||||
18-19 ans | 14260 | 352 | 155 | 256 | 15023 |
20-24 ans | 41911 | 1459 | 806 | 736 | 44912 |
25-29 ans | 33483 | 1595 | 757 | 708 | 36543 |
30-34 ans | 27532 | 1316 | 579 | 599 | 30026 |
35-39 ans | 21204 | 892 | 384 | 463 | 22943 |
40-44 ans | 9273 | 420 | 205 | 206 | 10104 |
45-49 ans | 1000 | 48 | 15 | 25 | 1088 |
50 ans et plus | 89 | 3 | 0 | 3 | 95 |
N.D. | 1414 | 39 | 86 | 133 | 1672 |
TOTAL | 161958 | 6280 | 3045 | 3278 | 174561 |
(5) - Age révolu. |
2006 - TABLEAU 30 - France entière |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) |
Lieu de l'acte médical | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hôpital ou clinique |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien |
Cabinet de généraliste ou autre |
N.D. |
||
Age de la femme (5) | 13128 | 268 | 69 | 171 | 13636 |
12-17 ans | |||||
18-19 ans | 15599 | 445 | 163 | 280 | 16487 |
20-24 ans | 45003 | 1674 | 830 | 798 | 48305 |
25-29 ans | 35969 | 1799 | 786 | 768 | 39322 |
30-34 ans | 29689 | 1497 | 600 | 654 | 32440 |
35-39 ans | 22886 | 1043 | 399 | 516 | 24844 |
40-44 ans | 10068 | 485 | 220 | 220 | 10993 |
45-49 ans | 1088 | 58 | 15 | 26 | 1187 |
50 ans et plus | 91 | 3 | 0 | 3 | 97 |
N.D. | 1529 | 42 | 88 | 136 | 1795 |
TOTAL | 175050 | 7314 | 3170 | 3572 | 189106 |
(5) - Age révolu. |