Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 15 mai 2009 |
2006 - TABLEAU 26 - France métropolitaine |
Avortements suivant le mois de l'intervention et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Public | Privé | N.D. | ||
Mois de l'intervention | 11209 | 2510 | 794 | 14513 |
Janvier | ||||
Février | 10738 | 2365 | 694 | 13797 |
Mars | 12138 | 2805 | 804 | 15747 |
Avril | 10324 | 2390 | 684 | 13398 |
Mai | 11042 | 2694 | 712 | 14448 |
Juin | 12375 | 2882 | 783 | 16040 |
Juillet | 10817 | 2410 | 744 | 13971 |
Août | 10640 | 2393 | 707 | 13740 |
Septembre | 11669 | 2566 | 710 | 14945 |
Octobre | 11944 | 2422 | 734 | 15100 |
Novembre | 10769 | 2314 | 694 | 13777 |
Décembre | 10705 | 2412 | 730 | 13847 |
N.D. | 774 | 265 | 199 | 1238 |
TOTAL | 135144 | 30428 | 8989 | 174561 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2006 - TABLEAU 26 - France entière |
Avortements suivant le mois de l'intervention et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Public | Privé | N.D. | ||
Mois de l'intervention | 12141 | 2676 | 884 | 15701 |
Janvier | ||||
Février | 11673 | 2526 | 818 | 15017 |
Mars | 13202 | 2990 | 913 | 17105 |
Avril | 11138 | 2514 | 762 | 14414 |
Mai | 11985 | 2850 | 832 | 15667 |
Juin | 13331 | 3063 | 911 | 17305 |
Juillet | 11666 | 2576 | 869 | 15111 |
Août | 11611 | 2555 | 813 | 14979 |
Septembre | 12655 | 2748 | 814 | 16217 |
Octobre | 12862 | 2620 | 882 | 16364 |
Novembre | 11639 | 2476 | 805 | 14920 |
Décembre | 11504 | 2540 | 838 | 14882 |
N.D. | 827 | 332 | 265 | 1424 |
TOTAL | 146234 | 32466 | 10406 | 189106 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |