Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 15 mai 2009 |
2006 - TABLEAU 20 - France entière |
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le motif médical |
Interruption médicale de grossesse (11) | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Oui | Non | N.D. | |||
Région de l'établissement | Département de l'établissement | 626 | 8811 | 834 | 10271 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | ||||
77 Seine et Marne | 239 | 3268 | 236 | 3743 | |
78 Yvelines | 50 | 3283 | 131 | 3464 | |
91 Essonne | 238 | 2048 | 211 | 2497 | |
92 Hauts de Seine | 106 | 4524 | 232 | 4862 | |
93 Seine Saint Denis | 109 | 6596 | 445 | 7150 | |
94 Val de Marne | 99 | 3446 | 216 | 3761 | |
95 Val d'oise | 80 | 2031 | 270 | 2381 | |
TOTAL | 1547 | 34007 | 2575 | 38129 | |
Champagne Ardenne | Département de l'établissement | 10 | 592 | 9 | 611 |
08 Ardennes | |||||
10 Aube | 18 | 637 | 6 | 661 | |
51 Marne | 22 | 1125 | 7 | 1154 | |
52 Haute Marne | 13 | 472 | 7 | 492 | |
TOTAL | 63 | 2826 | 29 | 2918 | |
Picardie | Département de l'établissement | 34 | 1086 | 56 | 1176 |
02 Aisne | |||||
60 Oise | 155 | 1581 | 294 | 2030 | |
80 Somme | 9 | 1515 | 222 | 1746 | |
TOTAL | 198 | 4182 | 572 | 4952 | |
Haute Normandie | Département de l'établissement | 48 | 1198 | 90 | 1336 |
27 Eure | |||||
76 Seine Maritime | 158 | 3250 | 437 | 3845 | |
TOTAL | 206 | 4448 | 527 | 5181 | |
Centre | Département de l'établissement | 12 | 766 | 44 | 822 |
18 Cher | |||||
28 Eure et Loire | 47 | 1011 | 134 | 1192 | |
36 Indre | 9 | 461 | 28 | 498 | |
37 Indre et Loire | 32 | 1346 | 34 | 1412 | |
41 Loir et Cher | 4 | 804 | 38 | 846 | |
45 Loiret | 87 | 1500 | 489 | 2076 | |
TOTAL | 191 | 5888 | 767 | 6846 | |
Basse Normandie | Département de l'établissement | 28 | 1434 | 36 | 1498 |
14 Calvados | |||||
50 Manche | 35 | 696 | 20 | 751 | |
61 Orne | 23 | 393 | 124 | 540 | |
TOTAL | 86 | 2523 | 180 | 2789 | |
Bourgogne | Département de l'établissement | 77 | 1022 | 10 | 1109 |
21 Côte d'or | |||||
58 Nièvre | 4 | 418 | 27 | 449 | |
71 Saône et Loire | 15 | 954 | 40 | 1009 | |
89 Yonne | 19 | 651 | 16 | 686 | |
TOTAL | 115 | 3045 | 93 | 3253 | |
Nord Pas de Calais | Département de l'établissement | 109 | 5787 | 444 | 6340 |
59 Nord | |||||
62 Pas de Calais | 33 | 3229 | 280 | 3542 | |
TOTAL | 142 | 9016 | 724 | 9882 | |
Lorraine | Département de l'établissement | 124 | 2211 | 74 | 2409 |
54 Meurthe et Moselle | |||||
55 Meuse | 45 | 294 | 22 | 361 | |
57 Moselle | 58 | 2046 | 62 | 2166 | |
88 Vosges | 39 | 905 | 30 | 974 | |
TOTAL | 266 | 5456 | 188 | 5910 | |
Alsace | Département de l'établissement | 204 | 2886 | 113 | 3203 |
67 Bas Rhin | |||||
68 Haut Rhin | 16 | 1912 | 28 | 1956 | |
TOTAL | 220 | 4798 | 141 | 5159 | |
Franche Comté | Département de l'établissement | 17 | 1726 | 70 | 1813 |
25 Doubs | |||||
39 Jura | 6 | 665 | 53 | 724 | |
70 Haute Saone | 13 | 329 | 57 | 399 | |
90 Territoire de Belfort | 2 | 202 | 72 | 276 | |
TOTAL | 38 | 2922 | 252 | 3212 | |
Pays de la Loire | Département de l'établissement | 177 | 3522 | 27 | 3726 |
44 Loire Atlantique | |||||
49 Maine et Loire | 235 | 1758 | 14 | 2007 | |
53 Mayenne | 30 | 480 | 7 | 517 | |
72 Sarthe | 69 | 1230 | 10 | 1309 | |
85 Vendée | 39 | 1075 | 3 | 1117 | |
TOTAL | 550 | 8065 | 61 | 8676 | |
Bretagne | Département de l'établissement | 33 | 1308 | 33 | 1374 |
22 Côtes d'Armor | |||||
29 Finistère | 96 | 1762 | 97 | 1955 | |
35 Ille et Vilaine | 124 | 647 | 996 | 1767 | |
56 Morbihan | 7 | 1391 | 214 | 1612 | |
TOTAL | 260 | 5108 | 1340 | 6708 | |
Poitou Charentes | Département de l'établissement | 20 | 530 | 3 | 553 |
16 Charente | |||||
17 Charente Maritime | 105 | 1496 | 8 | 1609 | |
79 Deux Sèvres | 1 | 680 | 15 | 696 | |
86 Vienne | 65 | 918 | 11 | 994 | |
TOTAL | 191 | 3624 | 37 | 3852 | |
Aquitaine | Département de l'établissement | 40 | 551 | 211 | 802 |
24 Dordogne | |||||
33 Gironde | 53 | 3382 | 1022 | 4457 | |
40 Landes | 10 | 625 | 16 | 651 | |
47 Lot et Garonne | 18 | 501 | 203 | 722 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 57 | 1735 | 120 | 1912 | |
TOTAL | 178 | 6794 | 1572 | 8544 | |
Midi Pyrénées | Département de l'établissement | 8 | 437 | 30 | 475 |
09 Ariège | |||||
12 Aveyron | 20 | 663 | 39 | 722 | |
31 Haute Garonne | 150 | 2104 | 310 | 2564 | |
32 Gers | 14 | 143 | 9 | 166 | |
46 Lot | 5 | 246 | 16 | 267 | |
65 Hautes Pyrénées | 19 | 620 | 52 | 691 | |
81 Tarn | 70 | 868 | 37 | 975 | |
82 Tarn et Garonne | 25 | 423 | 124 | 572 | |
TOTAL | 311 | 5504 | 617 | 6432 | |
Limousin | Département de l'établissement | 9 | 657 | 10 | 676 |
19 Corrèze | |||||
23 Creuse | 3 | 264 | 40 | 307 | |
87 Haute Vienne | 47 | 1065 | 16 | 1128 | |
TOTAL | 59 | 1986 | 66 | 2111 | |
Rhône Alpes | Département de l'établissement | 28 | 896 | 26 | 950 |
01 Ain | |||||
07 Ardèche | 52 | 507 | 74 | 633 | |
26 Drôme | 18 | 1249 | 121 | 1388 | |
38 Isère | 85 | 1953 | 341 | 2379 | |
42 Loire | 82 | 1740 | 46 | 1868 | |
69 Rhône | 216 | 5419 | 311 | 5946 | |
73 Savoie | 60 | 1288 | 165 | 1513 | |
74 Haute Savoie | 146 | 2057 | 135 | 2338 | |
TOTAL | 687 | 15109 | 1219 | 17015 | |
Auvergne | Département de l'établissement | 13 | 443 | 21 | 477 |
03 Allier | |||||
15 Cantal | 23 | 296 | 17 | 336 | |
43 Haute Loire | 2 | 303 | 23 | 328 | |
63 Puy de Dôme | 169 | 1407 | 132 | 1708 | |
TOTAL | 207 | 2449 | 193 | 2849 | |
Languedoc Roussillon | Département de l'établissement | 25 | 1297 | 61 | 1383 |
11 Aude | |||||
30 Gard | 378 | 1410 | 465 | 2253 | |
34 Hérault | 209 | 4084 | 132 | 4425 | |
48 Lozère | 20 | 110 | 3 | 133 | |
66 Pyrénées Orientales | 34 | 1636 | 150 | 1820 | |
TOTAL | 666 | 8537 | 811 | 10014 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Département de l'établissement | 5 | 551 | 10 | 566 |
04 Alpes de Haute Provence | |||||
05 Hautes Alpes | 15 | 411 | 15 | 441 | |
06 Alpes Maritimes | 144 | 3900 | 275 | 4319 | |
13 Bouches du Rhône | 198 | 7442 | 1417 | 9057 | |
83 Var | 65 | 2496 | 297 | 2858 | |
84 Vaucluse | 34 | 1771 | 86 | 1891 | |
TOTAL | 461 | 16571 | 2100 | 19132 | |
Corse | Département de l'établissement | 7 | 99 | 29 | 135 |
Corse N.D. | |||||
2A Corse du sud | 8 | 144 | 82 | 234 | |
2B Haute Corse | 45 | 342 | 241 | 628 | |
TOTAL | 60 | 585 | 352 | 997 | |
D.O.M. | Département de l'établissement | 159 | 4126 | 236 | 4521 |
Guadeloupe | |||||
Martinique | 37 | 2292 | 59 | 2388 | |
Guyane | 17 | 1488 | 213 | 1718 | |
La Réunion | 115 | 3584 | 742 | 4441 | |
TOTAL | 328 | 11490 | 1250 | 13068 | |
T.O.M. | Département de l'établissement | 5 | 1436 | 36 | 1477 |
Mayotte | |||||
TOTAL | 5 | 1436 | 36 | 1477 | |
TOTAL | 7035 | 166369 | 15702 | 189106 |
(11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins. |