Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 15 mai 2009 |
2006 - TABLEAU 11 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Public |
Privé à but non lucratif |
Privé à but lucratif |
N.D. |
||
Lieu de l'acte médical | 129560 | 8465 | 18316 | 5617 | 161958 |
Hôpital ou clinique | |||||
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 3100 | 510 | 1828 | 842 | 6280 |
Cabinet de généraliste ou autre | 2039 | 210 | 601 | 195 | 3045 |
N.D. | 445 | 111 | 387 | 2335 | 3278 |
TOTAL | 135144 | 9296 | 21132 | 8989 | 174561 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2006 - TABLEAU 11 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Public |
Privé à but non lucratif |
Privé à but lucratif |
N.D. |
||
Lieu de l'acte médical | 139934 | 8803 | 19764 | 6549 | 175050 |
Hôpital ou clinique | |||||
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 3728 | 516 | 1982 | 1088 | 7314 |
Cabinet de généraliste ou autre | 2093 | 211 | 651 | 215 | 3170 |
N.D. | 479 | 118 | 421 | 2554 | 3572 |
TOTAL | 146234 | 9648 | 22818 | 10406 | 189106 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |