Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 13 mai 2009 |
2005 - TABLEAU 5 - France entière |
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Public |
Privé à but non lucratif |
Privé à but lucratif |
N.D. |
|||
Région de l'établissement | Département de l'établissement | 6808 | 1049 | 238 | 1129 | 9224 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | |||||
77 Seine et Marne | 2435 | 248 | 559 | 281 | 3523 | |
78 Yvelines | 2681 | 2 | 204 | 93 | 2980 | |
91 Essonne | 910 | 12 | 507 | 472 | 1901 | |
92 Hauts de Seine | 3910 | 355 | 217 | 271 | 4753 | |
93 Seine Saint Denis | 3949 | 1060 | 571 | 640 | 6220 | |
94 Val de Marne | 1810 | 11 | 1253 | 144 | 3218 | |
95 Val d'oise | 568 | 87 | 808 | 732 | 2195 | |
TOTAL | 23071 | 2824 | 4357 | 3762 | 34014 | |
Champagne Ardenne | Département de l'établissement | 569 | 4 | 1 | 16 | 590 |
08 Ardennes | ||||||
10 Aube | 703 | 2 | 55 | 7 | 767 | |
51 Marne | 835 | 26 | 353 | 43 | 1257 | |
52 Haute Marne | 481 | 1 | 0 | 5 | 487 | |
TOTAL | 2588 | 33 | 409 | 71 | 3101 | |
Picardie | Département de l'établissement | 1046 | 1 | 20 | 43 | 1110 |
02 Aisne | ||||||
60 Oise | 1924 | 0 | 10 | 44 | 1978 | |
80 Somme | 1432 | 1 | 4 | 154 | 1591 | |
TOTAL | 4402 | 2 | 34 | 241 | 4679 | |
Haute Normandie | Département de l'établissement | 1092 | 3 | 15 | 55 | 1165 |
27 Eure | ||||||
76 Seine Maritime | 2743 | 17 | 437 | 302 | 3499 | |
TOTAL | 3835 | 20 | 452 | 357 | 4664 | |
Centre | Département de l'établissement | 706 | 0 | 2 | 20 | 728 |
18 Cher | ||||||
28 Eure et Loire | 961 | 2 | 149 | 185 | 1297 | |
36 Indre | 408 | 0 | 33 | 7 | 448 | |
37 Indre et Loire | 1236 | 1 | 0 | 16 | 1253 | |
41 Loir et Cher | 687 | 27 | 9 | 52 | 775 | |
45 Loiret | 1978 | 2 | 8 | 58 | 2046 | |
TOTAL | 5976 | 32 | 201 | 338 | 6547 | |
Basse Normandie | Département de l'établissement | 1605 | 2 | 12 | 88 | 1707 |
14 Calvados | ||||||
50 Manche | 682 | 1 | 5 | 90 | 778 | |
61 Orne | 383 | 0 | 2 | 106 | 491 | |
TOTAL | 2670 | 3 | 19 | 284 | 2976 | |
Bourgogne | Département de l'établissement | 1141 | 2 | 0 | 494 | 1637 |
21 Côte d'or | ||||||
58 Nièvre | 485 | 24 | 105 | 13 | 627 | |
71 Saône et Loire | 1382 | 140 | 4 | 33 | 1559 | |
89 Yonne | 905 | 1 | 146 | 44 | 1096 | |
TOTAL | 3913 | 167 | 255 | 584 | 4919 | |
Nord Pas de Calais | Département de l'établissement | 6469 | 3 | 125 | 1480 | 8077 |
59 Nord | ||||||
62 Pas de Calais | 3338 | 2 | 2 | 239 | 3581 | |
TOTAL | 9807 | 5 | 127 | 1719 | 11658 | |
Lorraine | Département de l'établissement | 2018 | 214 | 251 | 67 | 2550 |
54 Meurthe et Moselle | ||||||
55 Meuse | 315 | 0 | 3 | 7 | 325 | |
57 Moselle | 933 | 410 | 651 | 38 | 2032 | |
88 Vosges | 595 | 1 | 284 | 11 | 891 | |
TOTAL | 3861 | 625 | 1189 | 123 | 5798 | |
Alsace | Département de l'établissement | 2710 | 137 | 17 | 107 | 2971 |
67 Bas Rhin | ||||||
68 Haut Rhin | 1820 | 1 | 2 | 34 | 1857 | |
TOTAL | 4530 | 138 | 19 | 141 | 4828 | |
Franche Comté | Département de l'établissement | 1377 | 3 | 75 | 32 | 1487 |
25 Doubs | ||||||
39 Jura | 555 | 1 | 0 | 25 | 581 | |
70 Haute Saone | 378 | 1 | 3 | 18 | 400 | |
90 Territoire de Belfort | 233 | 0 | 0 | 48 | 281 | |
TOTAL | 2543 | 5 | 78 | 123 | 2749 | |
Pays de la Loire | Département de l'établissement | 1490 | 502 | 37 | 17 | 2046 |
44 Loire Atlantique | ||||||
49 Maine et Loire | 1246 | 2 | 0 | 1 | 1249 | |
53 Mayenne | 320 | 0 | 0 | 15 | 335 | |
72 Sarthe | 559 | 1 | 123 | 46 | 729 | |
85 Vendée | 620 | 2 | 4 | 15 | 641 | |
TOTAL | 4235 | 507 | 164 | 94 | 5000 | |
Bretagne | Département de l'établissement | 990 | 19 | 129 | 168 | 1306 |
22 Côtes d'Armor | ||||||
29 Finistère | 1709 | 12 | 226 | 177 | 2124 | |
35 Ille et Vilaine | 2406 | 41 | 37 | 105 | 2589 | |
56 Morbihan | 1229 | 4 | 71 | 418 | 1722 | |
TOTAL | 6334 | 76 | 463 | 868 | 7741 | |
Poitou Charentes | Département de l'établissement | 502 | 56 | 124 | 44 | 726 |
16 Charente | ||||||
17 Charente Maritime | 1191 | 41 | 92 | 69 | 1393 | |
79 Deux Sèvres | 534 | 2 | 21 | 24 | 581 | |
86 Vienne | 683 | 0 | 168 | 45 | 896 | |
TOTAL | 2910 | 99 | 405 | 182 | 3596 | |
Aquitaine | Département de l'établissement | 582 | 5 | 1 | 117 | 705 |
24 Dordogne | ||||||
33 Gironde | 3061 | 467 | 461 | 698 | 4687 | |
40 Landes | 866 | 0 | 10 | 18 | 894 | |
47 Lot et Garonne | 506 | 6 | 207 | 139 | 858 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 1342 | 18 | 423 | 117 | 1900 | |
TOTAL | 6357 | 496 | 1102 | 1089 | 9044 | |
Midi Pyrénées | Département de l'établissement | 387 | 5 | 5 | 72 | 469 |
09 Ariège | ||||||
12 Aveyron | 573 | 2 | 49 | 45 | 669 | |
31 Haute Garonne | 557 | 538 | 269 | 1006 | 2370 | |
32 Gers | 182 | 0 | 0 | 64 | 246 | |
46 Lot | 216 | 7 | 0 | 11 | 234 | |
65 Hautes Pyrénées | 576 | 4 | 126 | 52 | 758 | |
81 Tarn | 860 | 3 | 56 | 44 | 963 | |
82 Tarn et Garonne | 272 | 99 | 180 | 58 | 609 | |
TOTAL | 3623 | 658 | 685 | 1352 | 6318 | |
Limousin | Département de l'établissement | 534 | 1 | 49 | 22 | 606 |
19 Corrèze | ||||||
23 Creuse | 218 | 0 | 4 | 2 | 224 | |
87 Haute Vienne | 897 | 2 | 108 | 131 | 1138 | |
TOTAL | 1649 | 3 | 161 | 155 | 1968 | |
Rhône Alpes | Département de l'établissement | 903 | 4 | 3 | 24 | 934 |
01 Ain | ||||||
07 Ardèche | 576 | 1 | 2 | 12 | 591 | |
26 Drôme | 864 | 1 | 93 | 214 | 1172 | |
38 Isère | 2645 | 201 | 110 | 162 | 3118 | |
42 Loire | 1817 | 11 | 204 | 75 | 2107 | |
69 Rhône | 5309 | 200 | 676 | 276 | 6461 | |
73 Savoie | 1193 | 2 | 3 | 201 | 1399 | |
74 Haute Savoie | 1737 | 17 | 85 | 276 | 2115 | |
TOTAL | 15044 | 437 | 1176 | 1240 | 17897 | |
Auvergne | Département de l'établissement | 410 | 8 | 11 | 107 | 536 |
03 Allier | ||||||
15 Cantal | 184 | 2 | 2 | 161 | 349 | |
43 Haute Loire | 264 | 0 | 1 | 13 | 278 | |
63 Puy de Dôme | 1290 | 4 | 43 | 280 | 1617 | |
TOTAL | 2148 | 14 | 57 | 561 | 2780 | |
Languedoc Roussillon | Département de l'établissement | 944 | 3 | 191 | 42 | 1180 |
11 Aude | ||||||
30 Gard | 26 | 2 | 6 | 5 | 39 | |
34 Hérault | 1966 | 185 | 1312 | 605 | 4068 | |
48 Lozère | 115 | 0 | 0 | 2 | 117 | |
66 Pyrénées Orientales | 1298 | 12 | 326 | 29 | 1665 | |
TOTAL | 4349 | 202 | 1835 | 683 | 7069 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Département de l'établissement | 453 | 0 | 1 | 21 | 475 |
04 Alpes de Haute Provence | ||||||
05 Hautes Alpes | 373 | 3 | 3 | 16 | 395 | |
06 Alpes Maritimes | 2682 | 84 | 1121 | 323 | 4210 | |
13 Bouches du Rhône | 4557 | 79 | 1798 | 2611 | 9045 | |
83 Var | 1463 | 101 | 974 | 356 | 2894 | |
84 Vaucluse | 1611 | 7 | 67 | 101 | 1786 | |
TOTAL | 11139 | 274 | 3964 | 3428 | 18805 | |
Corse | Département de l'établissement | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Corse N.D. | ||||||
2A Corse du sud | 315 | 0 | 1 | 6 | 322 | |
2B Haute Corse | 464 | 0 | 1 | 41 | 506 | |
TOTAL | 784 | 0 | 2 | 48 | 834 | |
D.O.M. | Département de l'établissement | 2962 | 41 | 1030 | 239 | 4272 |
Guadeloupe | ||||||
Martinique | 2114 | 6 | 6 | 97 | 2223 | |
Guyane | 1011 | 225 | 23 | 136 | 1395 | |
La Réunion | 2418 | 13 | 198 | 1356 | 3985 | |
TOTAL | 8505 | 285 | 1257 | 1828 | 11875 | |
T.O.M. | Département de l'établissement | 1221 | 1 | 0 | 10 | 1232 |
Mayotte | ||||||
TOTAL | 1221 | 1 | 0 | 10 | 1232 | |
TOTAL | 135494 | 6906 | 18411 | 19281 | 180092 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |