Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 13 mai 2009
2005 - TABLEAU 54 - France métropolitaine
Avortements suivant la technique employée, la durée de gestation et l'activité de la femme

  Activité de la femme TOTAL
Occupe un emploi
Actuellement
au chômage
Femme au foyer
Etudiante ou
élève
Autre
N.D.
Technique employée Durée de gestation (9) 19 7 8 6 2 2 44
Chirurgicale avec anesthésie locale 0-4
5 61 9 18 15 9 7 119
6 284 50 74 79 38 26 551
7 1123 244 301 371 164 106 2309
8 2705 565 874 927 348 208 5627
9 2359 546 826 873 347 218 5169
10 1777 502 620 691 246 196 4032
11 1079 365 431 499 164 117 2655
12 735 241 262 279 98 68 1683
13 244 79 119 108 45 40 635
14 85 28 40 44 21 25 243
15 et plus (10) 78 14 28 24 14 18 176
N.D. 54 12 14 11 6 15 112
TOTAL 10603 2662 3615 3927 1502 1046 23355
Chirurgicale avec anesthésie générale Durée de gestation (9) 66 19 17 24 4 8 138
0-4
5 218 41 50 79 31 26 445
6 857 146 214 269 112 114 1712
7 2535 573 667 868 340 343 5326
8 4918 1275 1480 2044 690 647 11054
9 4955 1356 1671 2451 795 652 11880
10 4160 1279 1450 2089 730 567 10275
11 2660 888 970 1388 497 399 6802
12 1728 675 677 967 368 274 4689
13 1165 464 486 696 274 214 3299
14 396 165 175 261 119 68 1184
15 et plus (10) 155 51 70 74 26 33 409
N.D. 333 103 128 145 69 138 916
TOTAL 24146 7035 8055 11355 4055 3483 58129
Chirurgicale sans autre information Durée de gestation (9) 0 0 0 0 0 19 19
0-4
5 0 0 0 0 0 69 69
6 0 0 0 0 0 248 248
7 0 0 0 0 0 594 594
8 0 0 0 0 0 1265 1265
9 0 0 0 0 0 1271 1271
10 0 0 0 0 0 1014 1014
11 0 0 0 0 0 612 612
12 0 0 0 0 0 422 422
13 0 0 0 0 0 293 293
14 0 0 0 0 0 92 92
15 et plus (10) 0 0 0 0 0 52 52
N.D. 0 0 0 0 0 264 264
TOTAL 0 0 0 0 0 6215 6215
Médicamenteuse Durée de gestation (9) 540 98 139 182 61 110 1130
0-4
5 5310 951 1348 1964 512 1212 11297
6 14400 2779 3758 5702 1594 3352 31585
7 9635 2031 2740 3965 1104 2039 21514
8 2368 509 686 1043 292 430 5328
9 652 146 189 275 100 120 1482
10 256 61 80 102 54 49 602
11 165 37 66 66 45 26 405
12 106 40 55 53 34 24 312
13 121 35 57 65 29 26 333
14 76 12 19 28 10 20 165
15 et plus (10) 649 65 135 62 49 185 1145
N.D. 474 100 145 173 58 364 1314
TOTAL 34752 6864 9417 13680 3942 7957 76612
N.D. Durée de gestation (9) 11 4 2 1 0 2 20
0-4
5 64 15 16 26 9 6 136
6 149 38 36 70 25 32 350
7 168 41 54 61 23 41 388
8 158 37 47 60 22 45 369
9 118 30 42 39 22 30 281
10 76 26 22 31 17 32 204
11 45 19 17 25 9 21 136
12 22 9 19 20 8 5 83
13 25 11 9 7 3 10 65
14 9 5 7 7 1 4 33
15 et plus (10) 18 2 4 2 2 11 39
N.D. 216 64 54 93 35 108 570
TOTAL 1079 301 329 442 176 347 2674
TOTAL Durée de gestation (9) 636 128 166 213 67 141 1351
0-4
5 5653 1016 1432 2084 561 1320 12066
6 15690 3013 4082 6120 1769 3772 34446
7 13461 2889 3762 5265 1631 3123 30131
8 10149 2386 3087 4074 1352 2595 23643
9 8084 2078 2728 3638 1264 2291 20083
10 6269 1868 2172 2913 1047 1858 16127
11 3949 1309 1484 1978 715 1175 10610
12 2591 965 1013 1319 508 793 7189
13 1555 589 671 876 351 583 4625
14 566 210 241 340 151 209 1717
15 et plus (10) 900 132 237 162 91 299 1821
N.D. 1077 279 341 422 168 889 3176
TOTAL 70580 16862 21416 29404 9675 19048 166985

(9) - Durée de gestation en semaines d'aménorrhée. Pour obtenir la durée écoulée depuis le moment de la conception il faut retirer 2 semaines.
(10) - La loi du 4 juillet 2001 relative à la contraception et à l'IVG porte à 14 semaines d'aménorrhée le délai de recours à l'IVG.
 
 

2005 - TABLEAU 54 - France entière
Avortements suivant la technique employée, la durée de gestation et l'activité de la femme

  Activité de la femme TOTAL
Occupe un emploi
Actuellement
au chômage
Femme au foyer
Etudiante ou
élève
Autre
N.D.
Technique employée Durée de gestation (9) 19 7 8 6 2 2 44
Chirurgicale avec anesthésie locale 0-4
5 64 10 18 15 9 7 123
6 291 55 81 80 41 27 575
7 1173 267 350 403 172 112 2477
8 2819 617 982 997 380 218 6013
9 2455 587 917 944 367 226 5496
10 1835 528 697 743 271 203 4277
11 1105 375 488 543 183 122 2816
12 762 251 288 313 105 72 1791
13 264 88 140 131 58 40 721
14 93 31 46 58 28 27 283
15 et plus (10) 82 17 34 25 14 18 190
N.D. 57 13 16 12 6 20 124
TOTAL 11019 2846 4065 4270 1636 1094 24930
Chirurgicale avec anesthésie générale Durée de gestation (9) 68 20 17 24 5 8 142
0-4
5 223 49 58 81 32 29 472
6 896 188 237 283 116 122 1842
7 2621 647 713 901 353 384 5619
8 5122 1424 1618 2167 717 730 11778
9 5207 1524 1908 2650 833 704 12826
10 4346 1436 1614 2248 766 633 11043
11 2775 982 1069 1502 517 442 7287
12 1802 759 756 1075 388 293 5073
13 1201 513 560 768 279 222 3543
14 404 184 185 284 121 70 1248
15 et plus (10) 159 58 75 83 30 33 438
N.D. 355 126 159 167 71 152 1030
TOTAL 25179 7910 8969 12233 4228 3822 62341
Chirurgicale sans autre information Durée de gestation (9) 0 0 0 0 0 19 19
0-4
5 0 0 0 0 0 76 76
6 0 0 0 0 0 270 270
7 0 0 0 0 0 658 658
8 0 0 0 0 0 1403 1403
9 0 0 0 0 0 1402 1402
10 0 0 0 0 0 1124 1124
11 0 0 0 0 0 686 686
12 0 0 0 0 0 472 472
13 0 0 0 0 0 330 330
14 0 0 0 0 0 101 101
15 et plus (10) 0 0 0 0 0 53 53
N.D. 0 0 0 0 0 272 272
TOTAL 0 0 0 0 0 6866 6866
Médicamenteuse Durée de gestation (9) 562 101 153 197 63 123 1199
0-4
5 5702 1091 1571 2148 548 1360 12420
6 15412 3101 4468 6273 1706 3742 34702
7 9978 2157 3122 4249 1150 2170 22826
8 2393 538 732 1083 302 440 5488
9 658 157 209 293 101 131 1549
10 264 65 97 115 55 51 647
11 169 41 73 79 49 29 440
12 107 42 63 57 34 33 336
13 122 40 61 69 29 29 350
14 78 13 19 29 10 20 169
15 et plus (10) 676 77 157 68 50 190 1218
N.D. 508 120 177 195 60 387 1447
TOTAL 36629 7543 10902 14855 4157 8705 82791
N.D. Durée de gestation (9) 11 5 2 1 0 2 21
0-4
5 73 21 22 35 9 7 167
6 181 66 61 96 27 41 472
7 190 60 79 78 24 44 475
8 168 57 69 66 22 51 433
9 128 37 59 53 23 39 339
10 84 30 33 37 18 34 236
11 49 24 22 29 10 24 158
12 25 12 24 22 8 7 98
13 28 13 13 11 4 11 80
14 9 5 9 11 1 5 40
15 et plus (10) 19 2 5 4 2 13 45
N.D. 222 67 62 99 36 114 600
TOTAL 1187 399 460 542 184 392 3164
TOTAL Durée de gestation (9) 660 133 180 228 70 154 1425
0-4
5 6062 1171 1669 2279 598 1479 13258
6 16780 3410 4847 6732 1890 4202 37861
7 13962 3131 4264 5631 1699 3368 32055
8 10502 2636 3401 4313 1421 2842 25115
9 8448 2305 3093 3940 1324 2502 21612
10 6529 2059 2441 3143 1110 2045 17327
11 4098 1422 1652 2153 759 1303 11387
12 2696 1064 1131 1467 535 877 7770
13 1615 654 774 979 370 632 5024
14 584 233 259 382 160 223 1841
15 et plus (10) 936 154 271 180 96 307 1944
N.D. 1142 326 414 473 173 945 3473
TOTAL 74014 18698 24396 31900 10205 20879 180092

(9) - Durée de gestation en semaines d'aménorrhée. Pour obtenir la durée écoulée depuis le moment de la conception il faut retirer 2 semaines.
(10) - La loi du 4 juillet 2001 relative à la contraception et à l'IVG porte à 14 semaines d'aménorrhée le délai de recours à l'IVG.