Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 13 mai 2009 |
2005 - TABLEAU 51 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de naissance, le nombre de naissance et le nombre d'avortements antérieurs de la femme |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | |||
Lieu de naissance | Nombre de naissances antérieures (7) | 41283 | 8165 | 1292 | 244 | 101 | 384 | 355 | 51824 |
France métropolitaine | 0 | ||||||||
1 | 13129 | 6436 | 1523 | 420 | 134 | 189 | 1361 | 23192 | |
2 | 12233 | 5535 | 1463 | 383 | 139 | 216 | 1308 | 21277 | |
3 | 5199 | 2656 | 774 | 242 | 100 | 99 | 537 | 9607 | |
4 | 1380 | 856 | 316 | 104 | 42 | 52 | 150 | 2900 | |
5 et plus | 1101 | 609 | 242 | 97 | 37 | 83 | 119 | 2288 | |
N.D. | 206 | 897 | 157 | 37 | 21 | 20 | 5989 | 7327 | |
TOTAL | 74531 | 25154 | 5767 | 1527 | 574 | 1043 | 9819 | 118415 | |
D.O.M T.O.M. | Nombre de naissances antérieures (7) | 733 | 230 | 41 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1024 |
0 | |||||||||
1 | 244 | 178 | 48 | 6 | 7 | 3 | 30 | 516 | |
2 | 179 | 133 | 50 | 12 | 4 | 4 | 31 | 413 | |
3 | 94 | 80 | 33 | 12 | 2 | 9 | 13 | 243 | |
4 | 43 | 25 | 18 | 3 | 1 | 2 | 8 | 100 | |
5 et plus | 41 | 26 | 14 | 4 | 1 | 2 | 8 | 96 | |
N.D. | 5 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 124 | 158 | |
TOTAL | 1339 | 696 | 208 | 42 | 21 | 24 | 220 | 2550 | |
Europe (hors France) | Nombre de naissances antérieures (7) | 1642 | 384 | 73 | 16 | 9 | 18 | 10 | 2152 |
0 | |||||||||
1 | 620 | 313 | 101 | 35 | 8 | 17 | 83 | 1177 | |
2 | 572 | 278 | 110 | 43 | 10 | 26 | 93 | 1132 | |
3 | 280 | 155 | 72 | 25 | 14 | 25 | 37 | 608 | |
4 | 89 | 47 | 25 | 18 | 5 | 6 | 13 | 203 | |
5 et plus | 76 | 42 | 18 | 9 | 3 | 9 | 17 | 174 | |
N.D. | 11 | 38 | 7 | 2 | 1 | 0 | 244 | 303 | |
TOTAL | 3290 | 1257 | 406 | 148 | 50 | 101 | 497 | 5749 | |
Asie | Nombre de naissances antérieures (7) | 839 | 213 | 40 | 11 | 6 | 13 | 5 | 1127 |
0 | |||||||||
1 | 262 | 121 | 32 | 12 | 5 | 7 | 23 | 462 | |
2 | 266 | 114 | 42 | 12 | 6 | 17 | 30 | 487 | |
3 | 183 | 92 | 28 | 16 | 4 | 1 | 16 | 340 | |
4 | 49 | 28 | 13 | 2 | 2 | 1 | 7 | 102 | |
5 et plus | 41 | 26 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 84 | |
N.D. | 3 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 87 | 111 | |
TOTAL | 1643 | 612 | 165 | 56 | 28 | 40 | 169 | 2713 | |
Afrique | Nombre de naissances antérieures (7) | 3502 | 1279 | 257 | 78 | 24 | 44 | 25 | 5209 |
0 | |||||||||
1 | 1474 | 1048 | 295 | 67 | 30 | 33 | 154 | 3101 | |
2 | 970 | 673 | 277 | 82 | 33 | 30 | 97 | 2162 | |
3 | 622 | 421 | 181 | 69 | 22 | 23 | 69 | 1407 | |
4 | 286 | 179 | 93 | 39 | 17 | 11 | 36 | 661 | |
5 et plus | 276 | 133 | 60 | 30 | 6 | 15 | 26 | 546 | |
N.D. | 19 | 131 | 37 | 13 | 5 | 4 | 565 | 774 | |
TOTAL | 7149 | 3864 | 1200 | 378 | 137 | 160 | 972 | 13860 | |
Amérique du Nord | Nombre de naissances antérieures (7) | 157 | 38 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 201 |
0 | |||||||||
1 | 55 | 26 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 101 | |
2 | 32 | 24 | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 | 79 | |
3 | 21 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 46 | |
4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
5 et plus | 9 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
N.D. | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 26 | |
TOTAL | 285 | 115 | 34 | 16 | 1 | 6 | 40 | 497 | |
Amérique du Sud | Nombre de naissances antérieures (7) | 261 | 67 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 340 |
0 | |||||||||
1 | 89 | 50 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 160 | |
2 | 58 | 38 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 118 | |
3 | 23 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | |
4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
5 et plus | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
N.D. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 38 | |
TOTAL | 450 | 178 | 25 | 11 | 5 | 6 | 55 | 730 | |
N.D. | Nombre de naissances antérieures (7) | 3047 | 648 | 101 | 26 | 7 | 22 | 75 | 3926 |
0 | |||||||||
1 | 1121 | 580 | 137 | 24 | 11 | 16 | 227 | 2116 | |
2 | 1023 | 496 | 148 | 46 | 11 | 23 | 240 | 1987 | |
3 | 492 | 226 | 95 | 35 | 8 | 15 | 112 | 983 | |
4 | 157 | 79 | 50 | 14 | 4 | 5 | 36 | 345 | |
5 et plus | 121 | 72 | 26 | 12 | 9 | 10 | 36 | 286 | |
N.D. | 44 | 116 | 40 | 11 | 0 | 6 | 12611 | 12828 | |
TOTAL | 6005 | 2217 | 597 | 168 | 50 | 97 | 13337 | 22471 |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |
2005 - TABLEAU 51 - France entière |
Avortements suivant le lieu de naissance, le nombre de naissance et le nombre d'avortements antérieurs de la femme |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | |||
Lieu de naissance | Nombre de naissances antérieures (7) | 41487 | 8215 | 1299 | 244 | 102 | 385 | 357 | 52089 |
France métropolitaine | 0 | ||||||||
1 | 13207 | 6491 | 1541 | 423 | 134 | 190 | 1369 | 23355 | |
2 | 12276 | 5564 | 1479 | 385 | 139 | 216 | 1318 | 21377 | |
3 | 5220 | 2667 | 775 | 244 | 100 | 100 | 538 | 9644 | |
4 | 1385 | 863 | 317 | 105 | 43 | 52 | 151 | 2916 | |
5 et plus | 1106 | 610 | 242 | 97 | 37 | 83 | 119 | 2294 | |
N.D. | 209 | 898 | 157 | 37 | 21 | 20 | 6013 | 7355 | |
TOTAL | 74890 | 25308 | 5810 | 1535 | 576 | 1046 | 9865 | 119030 | |
D.O.M T.O.M. | Nombre de naissances antérieures (7) | 2894 | 693 | 112 | 21 | 8 | 30 | 27 | 3785 |
0 | |||||||||
1 | 1215 | 806 | 234 | 48 | 20 | 22 | 110 | 2455 | |
2 | 889 | 685 | 291 | 56 | 24 | 14 | 91 | 2050 | |
3 | 465 | 386 | 169 | 66 | 16 | 21 | 47 | 1170 | |
4 | 167 | 168 | 87 | 29 | 15 | 6 | 19 | 491 | |
5 et plus | 216 | 149 | 82 | 40 | 13 | 22 | 25 | 547 | |
N.D. | 35 | 67 | 10 | 3 | 2 | 0 | 496 | 613 | |
TOTAL | 5881 | 2954 | 985 | 263 | 98 | 115 | 815 | 11111 | |
Europe (hors France) | Nombre de naissances antérieures (7) | 1785 | 424 | 85 | 17 | 9 | 22 | 14 | 2356 |
0 | |||||||||
1 | 679 | 347 | 113 | 42 | 9 | 19 | 90 | 1299 | |
2 | 614 | 305 | 129 | 44 | 11 | 28 | 96 | 1227 | |
3 | 299 | 173 | 83 | 28 | 14 | 26 | 40 | 663 | |
4 | 93 | 55 | 30 | 18 | 5 | 6 | 14 | 221 | |
5 et plus | 80 | 45 | 24 | 9 | 3 | 9 | 17 | 187 | |
N.D. | 12 | 39 | 7 | 2 | 1 | 0 | 265 | 326 | |
TOTAL | 3562 | 1388 | 471 | 160 | 52 | 110 | 536 | 6279 | |
Asie | Nombre de naissances antérieures (7) | 839 | 213 | 40 | 11 | 6 | 13 | 5 | 1127 |
0 | |||||||||
1 | 265 | 122 | 32 | 12 | 5 | 7 | 24 | 467 | |
2 | 272 | 114 | 42 | 12 | 6 | 18 | 30 | 494 | |
3 | 184 | 93 | 28 | 16 | 4 | 1 | 16 | 342 | |
4 | 50 | 28 | 13 | 2 | 2 | 1 | 7 | 103 | |
5 et plus | 42 | 26 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 85 | |
N.D. | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 88 | 113 | |
TOTAL | 1655 | 615 | 165 | 56 | 28 | 41 | 171 | 2731 | |
Afrique | Nombre de naissances antérieures (7) | 3619 | 1314 | 265 | 78 | 25 | 46 | 29 | 5376 |
0 | |||||||||
1 | 1566 | 1082 | 304 | 67 | 31 | 35 | 161 | 3246 | |
2 | 1048 | 707 | 284 | 84 | 33 | 38 | 104 | 2298 | |
3 | 701 | 455 | 187 | 69 | 23 | 27 | 75 | 1537 | |
4 | 335 | 193 | 98 | 44 | 17 | 14 | 39 | 740 | |
5 et plus | 356 | 154 | 70 | 34 | 8 | 24 | 31 | 677 | |
N.D. | 19 | 132 | 39 | 13 | 6 | 4 | 580 | 793 | |
TOTAL | 7644 | 4037 | 1247 | 389 | 143 | 188 | 1019 | 14667 | |
Amérique du Nord | Nombre de naissances antérieures (7) | 173 | 44 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 233 |
0 | |||||||||
1 | 71 | 34 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 131 | |
2 | 44 | 38 | 16 | 3 | 0 | 4 | 8 | 113 | |
3 | 31 | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 73 | |
4 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 | |
5 et plus | 14 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 39 | |
N.D. | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 31 | |
TOTAL | 351 | 158 | 52 | 19 | 2 | 9 | 62 | 653 | |
Amérique du Sud | Nombre de naissances antérieures (7) | 318 | 81 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 420 |
0 | |||||||||
1 | 156 | 80 | 12 | 6 | 2 | 5 | 28 | 289 | |
2 | 103 | 58 | 16 | 3 | 3 | 3 | 19 | 205 | |
3 | 53 | 44 | 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 120 | |
4 | 30 | 25 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 70 | |
5 et plus | 50 | 29 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 101 | |
N.D. | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 60 | 65 | |
TOTAL | 710 | 319 | 65 | 23 | 8 | 19 | 126 | 1270 | |
N.D. | Nombre de naissances antérieures (7) | 3169 | 683 | 110 | 26 | 7 | 24 | 76 | 4095 |
0 | |||||||||
1 | 1192 | 624 | 150 | 28 | 12 | 19 | 234 | 2259 | |
2 | 1102 | 542 | 176 | 58 | 11 | 24 | 243 | 2156 | |
3 | 536 | 261 | 109 | 44 | 9 | 21 | 115 | 1095 | |
4 | 185 | 96 | 65 | 20 | 5 | 5 | 37 | 413 | |
5 et plus | 145 | 89 | 31 | 16 | 11 | 12 | 36 | 340 | |
N.D. | 44 | 117 | 40 | 11 | 0 | 6 | 13775 | 13993 | |
TOTAL | 6373 | 2412 | 681 | 203 | 55 | 111 | 14516 | 24351 |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |