Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 13 mai 2009 |
2005 - TABLEAU 50 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de naissance et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme (5) | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50 ans et plus | N.D. | ||
Lieu de naissance | 8927 | 10864 | 31724 | 23323 | 20504 | 14969 | 6484 | 714 | 38 | 868 | 118415 |
France métropolitaine | |||||||||||
D.O.M T.O.M. | 121 | 217 | 866 | 512 | 412 | 257 | 127 | 14 | 1 | 23 | 2550 |
Europe (hors France) | 228 | 328 | 1312 | 1274 | 1149 | 936 | 431 | 36 | 3 | 52 | 5749 |
Asie | 37 | 89 | 695 | 668 | 601 | 407 | 152 | 31 | 3 | 30 | 2713 |
Afrique | 429 | 839 | 3440 | 3574 | 2817 | 1814 | 710 | 95 | 5 | 137 | 13860 |
Amérique du Nord | 16 | 29 | 129 | 103 | 95 | 83 | 34 | 3 | 0 | 5 | 497 |
Amérique du Sud | 44 | 55 | 197 | 189 | 118 | 82 | 35 | 3 | 0 | 7 | 730 |
N.D. | 1356 | 1729 | 5294 | 4579 | 4057 | 3107 | 1337 | 146 | 12 | 854 | 22471 |
TOTAL | 11158 | 14150 | 43657 | 34222 | 29753 | 21655 | 9310 | 1042 | 62 | 1976 | 166985 |
(5) - Age révolu. |
2005 - TABLEAU 50 - France entière |
Avortements suivant le lieu de naissance et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme (5) | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50 ans et plus | N.D. | ||
Lieu de naissance | 8975 | 10917 | 31857 | 23470 | 20612 | 15051 | 6517 | 722 | 38 | 871 | 119030 |
France métropolitaine | |||||||||||
D.O.M T.O.M. | 1058 | 1098 | 2924 | 2029 | 1780 | 1388 | 687 | 76 | 6 | 65 | 11111 |
Europe (hors France) | 279 | 357 | 1434 | 1395 | 1246 | 1012 | 461 | 37 | 3 | 55 | 6279 |
Asie | 37 | 89 | 699 | 669 | 603 | 411 | 159 | 31 | 3 | 30 | 2731 |
Afrique | 514 | 909 | 3649 | 3759 | 2961 | 1896 | 739 | 96 | 5 | 139 | 14667 |
Amérique du Nord | 27 | 36 | 157 | 140 | 127 | 113 | 43 | 3 | 0 | 7 | 653 |
Amérique du Sud | 77 | 121 | 313 | 324 | 223 | 140 | 54 | 5 | 0 | 13 | 1270 |
N.D. | 1519 | 1911 | 5696 | 4948 | 4397 | 3381 | 1436 | 155 | 13 | 895 | 24351 |
TOTAL | 12486 | 15438 | 46729 | 36734 | 31949 | 23392 | 10096 | 1125 | 68 | 2075 | 180092 |
(5) - Age révolu. |