Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 13 mai 2009 |
2005 - TABLEAU 49 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet), le statut de l'établissement et le lieu de naissance de la femme |
Lieu de naissance | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France métropolitaine | D.O.M T.O.M. |
Europe (hors France) |
Asie |
Afrique |
Amérique du Nord |
Amérique du Sud |
N.D. |
|||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 94517 | 1939 | 4539 | 1905 | 10548 | 347 | 554 | 8399 | 122748 |
Hôpital ou clinique | Public | |||||||||
Privé | 15633 | 391 | 698 | 477 | 2035 | 103 | 113 | 1940 | 21390 | |
N.D. | 2881 | 76 | 123 | 68 | 386 | 17 | 21 | 6857 | 10429 | |
TOTAL | 113031 | 2406 | 5360 | 2450 | 12969 | 467 | 688 | 17196 | 154567 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 1098 | 41 | 140 | 65 | 317 | 11 | 9 | 146 | 1827 |
Public | ||||||||||
Privé | 962 | 31 | 60 | 23 | 133 | 7 | 5 | 108 | 1329 | |
N.D. | 532 | 8 | 33 | 20 | 58 | 1 | 4 | 59 | 715 | |
TOTAL | 2592 | 80 | 233 | 108 | 508 | 19 | 18 | 313 | 3871 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 616 | 12 | 48 | 107 | 112 | 6 | 5 | 49 | 955 |
Public | ||||||||||
Privé | 338 | 8 | 19 | 8 | 53 | 1 | 6 | 49 | 482 | |
N.D. | 95 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 122 | |
TOTAL | 1049 | 22 | 71 | 116 | 175 | 7 | 11 | 108 | 1559 | |
N.D. | Statut de l'établissement (8) | 165 | 3 | 11 | 3 | 23 | 2 | 0 | 31 | 238 |
Public | ||||||||||
Privé | 407 | 21 | 16 | 6 | 64 | 0 | 4 | 55 | 573 | |
N.D. | 1171 | 18 | 58 | 30 | 121 | 2 | 9 | 4768 | 6177 | |
TOTAL | 1743 | 42 | 85 | 39 | 208 | 4 | 13 | 4854 | 6988 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 96396 | 1995 | 4738 | 2080 | 11000 | 366 | 568 | 8625 | 125768 |
Public | ||||||||||
Privé | 17340 | 451 | 793 | 514 | 2285 | 111 | 128 | 2152 | 23774 | |
N.D. | 4679 | 104 | 218 | 119 | 575 | 20 | 34 | 11694 | 17443 | |
TOTAL | 118415 | 2550 | 5749 | 2713 | 13860 | 497 | 730 | 22471 | 166985 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2005 - TABLEAU 49 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet), le statut de l'établissement et le lieu de naissance de la femme |
Lieu de naissance | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France métropolitaine | D.O.M T.O.M. |
Europe (hors France) |
Asie |
Afrique |
Amérique du Nord |
Amérique du Sud |
N.D. |
|||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 94931 | 8382 | 4949 | 1919 | 11301 | 475 | 962 | 9019 | 131938 |
Hôpital ou clinique | Public | |||||||||
Privé | 15709 | 1350 | 778 | 478 | 2045 | 121 | 221 | 2041 | 22743 | |
N.D. | 2894 | 435 | 140 | 68 | 388 | 21 | 24 | 7540 | 11510 | |
TOTAL | 113534 | 10167 | 5867 | 2465 | 13734 | 617 | 1207 | 18600 | 166191 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 1167 | 404 | 141 | 66 | 344 | 11 | 16 | 148 | 2297 |
Public | ||||||||||
Privé | 971 | 127 | 66 | 23 | 135 | 7 | 14 | 111 | 1454 | |
N.D. | 549 | 124 | 35 | 21 | 62 | 1 | 4 | 60 | 856 | |
TOTAL | 2687 | 655 | 242 | 110 | 541 | 19 | 34 | 319 | 4607 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 616 | 12 | 48 | 107 | 112 | 6 | 5 | 49 | 955 |
Public | ||||||||||
Privé | 339 | 24 | 22 | 8 | 53 | 1 | 6 | 51 | 504 | |
N.D. | 95 | 3 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 123 | |
TOTAL | 1050 | 39 | 74 | 116 | 175 | 7 | 11 | 110 | 1582 | |
N.D. | Statut de l'établissement (8) | 167 | 54 | 14 | 3 | 24 | 2 | 1 | 39 | 304 |
Public | ||||||||||
Privé | 411 | 55 | 16 | 6 | 65 | 2 | 4 | 57 | 616 | |
N.D. | 1181 | 141 | 66 | 31 | 128 | 6 | 13 | 5226 | 6792 | |
TOTAL | 1759 | 250 | 96 | 40 | 217 | 10 | 18 | 5322 | 7712 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 96881 | 8852 | 5152 | 2095 | 11781 | 494 | 984 | 9255 | 135494 |
Public | ||||||||||
Privé | 17430 | 1556 | 882 | 515 | 2298 | 131 | 245 | 2260 | 25317 | |
N.D. | 4719 | 703 | 245 | 121 | 588 | 28 | 41 | 12836 | 19281 | |
TOTAL | 119030 | 11111 | 6279 | 2731 | 14667 | 653 | 1270 | 24351 | 180092 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |