Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 13 mai 2009 |
2005 - TABLEAU 43 - France métropolitaine |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le nombre de naissances antérieures de la femme |
Nombre de naissances antérieures (7) | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | ||
Age de la femme (5) | 9053 | 254 | 45 | 7 | 4 | 60 | 1735 | 11158 |
12-17 ans | ||||||||
18-19 ans | 10453 | 1150 | 143 | 18 | 11 | 68 | 2307 | 14150 |
20-24 ans | 25308 | 8219 | 2889 | 701 | 147 | 267 | 6126 | 43657 |
25-29 ans | 12321 | 8565 | 5810 | 2253 | 584 | 447 | 4242 | 34222 |
30-34 ans | 5252 | 6854 | 8260 | 3972 | 1237 | 841 | 3337 | 29753 |
35-39 ans | 2092 | 3882 | 6905 | 4050 | 1401 | 1056 | 2269 | 21655 |
40-44 ans | 627 | 1386 | 2984 | 1914 | 818 | 645 | 936 | 9310 |
45-49 ans | 103 | 156 | 304 | 214 | 89 | 85 | 91 | 1042 |
50 ans et plus | 10 | 14 | 16 | 8 | 1 | 4 | 9 | 62 |
N.D. | 584 | 345 | 299 | 137 | 55 | 43 | 513 | 1976 |
TOTAL | 65803 | 30825 | 27655 | 13274 | 4347 | 3516 | 21565 | 166985 |
(5) - Age révolu. |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |
2005 - TABLEAU 43 - France entière |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le nombre de naissances antérieures de la femme |
Nombre de naissances antérieures (7) | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | ||
Age de la femme (5) | 10053 | 354 | 60 | 9 | 4 | 67 | 1939 | 12486 |
12-17 ans | ||||||||
18-19 ans | 11182 | 1393 | 210 | 24 | 14 | 77 | 2538 | 15438 |
20-24 ans | 26436 | 9079 | 3348 | 849 | 193 | 303 | 6521 | 46729 |
25-29 ans | 12785 | 9197 | 6367 | 2539 | 725 | 568 | 4553 | 36734 |
30-34 ans | 5467 | 7291 | 8798 | 4335 | 1404 | 1059 | 3595 | 31949 |
35-39 ans | 2175 | 4155 | 7322 | 4401 | 1589 | 1277 | 2473 | 23392 |
40-44 ans | 654 | 1485 | 3155 | 2103 | 904 | 769 | 1026 | 10096 |
45-49 ans | 107 | 173 | 324 | 231 | 96 | 98 | 96 | 1125 |
50 ans et plus | 10 | 15 | 19 | 9 | 1 | 4 | 10 | 68 |
N.D. | 612 | 359 | 317 | 144 | 57 | 48 | 538 | 2075 |
TOTAL | 69481 | 33501 | 29920 | 14644 | 4987 | 4270 | 23289 | 180092 |
(5) - Age révolu. |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |