Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 13 mai 2009 |
2005 - TABLEAU 39 - France entière |
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le nombre de naissances antérieures de la femme |
Nombre de naissances antérieures (7) | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | |||
Région de l'établissement | Département de l'établissement | 4871 | 1480 | 973 | 447 | 149 | 147 | 1157 | 9224 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | ||||||||
77 Seine et Marne | 1062 | 701 | 615 | 321 | 85 | 84 | 655 | 3523 | |
78 Yvelines | 1270 | 629 | 520 | 271 | 65 | 88 | 137 | 2980 | |
91 Essonne | 404 | 303 | 313 | 147 | 42 | 38 | 654 | 1901 | |
92 Hauts de Seine | 1987 | 1054 | 724 | 346 | 96 | 74 | 472 | 4753 | |
93 Seine Saint Denis | 2534 | 1242 | 910 | 464 | 159 | 133 | 778 | 6220 | |
94 Val de Marne | 1552 | 619 | 509 | 201 | 76 | 77 | 184 | 3218 | |
95 Val d'oise | 713 | 342 | 266 | 149 | 45 | 54 | 626 | 2195 | |
TOTAL | 14393 | 6370 | 4830 | 2346 | 717 | 695 | 4663 | 34014 | |
Champagne Ardenne | Département de l'établissement | 224 | 142 | 117 | 71 | 17 | 19 | 0 | 590 |
08 Ardennes | |||||||||
10 Aube | 314 | 153 | 153 | 85 | 36 | 19 | 7 | 767 | |
51 Marne | 633 | 246 | 206 | 103 | 33 | 24 | 12 | 1257 | |
52 Haute Marne | 189 | 76 | 99 | 47 | 14 | 10 | 52 | 487 | |
TOTAL | 1360 | 617 | 575 | 306 | 100 | 72 | 71 | 3101 | |
Picardie | Département de l'établissement | 375 | 255 | 203 | 112 | 50 | 39 | 76 | 1110 |
02 Aisne | |||||||||
60 Oise | 713 | 385 | 358 | 213 | 80 | 50 | 179 | 1978 | |
80 Somme | 603 | 323 | 242 | 139 | 58 | 46 | 180 | 1591 | |
TOTAL | 1691 | 963 | 803 | 464 | 188 | 135 | 435 | 4679 | |
Haute Normandie | Département de l'établissement | 429 | 229 | 235 | 129 | 44 | 26 | 73 | 1165 |
27 Eure | |||||||||
76 Seine Maritime | 1241 | 683 | 612 | 325 | 95 | 77 | 466 | 3499 | |
TOTAL | 1670 | 912 | 847 | 454 | 139 | 103 | 539 | 4664 | |
Centre | Département de l'établissement | 274 | 173 | 147 | 74 | 34 | 19 | 7 | 728 |
18 Cher | |||||||||
28 Eure et Loire | 441 | 233 | 220 | 113 | 48 | 26 | 216 | 1297 | |
36 Indre | 193 | 95 | 87 | 51 | 10 | 5 | 7 | 448 | |
37 Indre et Loire | 641 | 227 | 190 | 99 | 35 | 23 | 38 | 1253 | |
41 Loir et Cher | 300 | 151 | 180 | 82 | 23 | 20 | 19 | 775 | |
45 Loiret | 749 | 429 | 371 | 168 | 75 | 61 | 193 | 2046 | |
TOTAL | 2598 | 1308 | 1195 | 587 | 225 | 154 | 480 | 6547 | |
Basse Normandie | Département de l'établissement | 699 | 322 | 302 | 181 | 65 | 36 | 102 | 1707 |
14 Calvados | |||||||||
50 Manche | 280 | 136 | 151 | 101 | 24 | 19 | 67 | 778 | |
61 Orne | 149 | 87 | 93 | 41 | 24 | 13 | 84 | 491 | |
TOTAL | 1128 | 545 | 546 | 323 | 113 | 68 | 253 | 2976 | |
Bourgogne | Département de l'établissement | 558 | 225 | 197 | 95 | 30 | 26 | 506 | 1637 |
21 Côte d'or | |||||||||
58 Nièvre | 117 | 121 | 135 | 76 | 25 | 12 | 141 | 627 | |
71 Saône et Loire | 616 | 296 | 360 | 159 | 61 | 43 | 24 | 1559 | |
89 Yonne | 391 | 236 | 220 | 130 | 63 | 23 | 33 | 1096 | |
TOTAL | 1682 | 878 | 912 | 460 | 179 | 104 | 704 | 4919 | |
Nord Pas de Calais | Département de l'établissement | 2649 | 1349 | 1245 | 650 | 266 | 224 | 1694 | 8077 |
59 Nord | |||||||||
62 Pas de Calais | 1235 | 685 | 661 | 429 | 148 | 162 | 261 | 3581 | |
TOTAL | 3884 | 2034 | 1906 | 1079 | 414 | 386 | 1955 | 11658 | |
Lorraine | Département de l'établissement | 764 | 494 | 442 | 246 | 69 | 54 | 481 | 2550 |
54 Meurthe et Moselle | |||||||||
55 Meuse | 117 | 52 | 51 | 34 | 17 | 16 | 38 | 325 | |
57 Moselle | 857 | 425 | 357 | 193 | 64 | 41 | 95 | 2032 | |
88 Vosges | 316 | 193 | 171 | 94 | 29 | 30 | 58 | 891 | |
TOTAL | 2054 | 1164 | 1021 | 567 | 179 | 141 | 672 | 5798 | |
Alsace | Département de l'établissement | 1012 | 547 | 482 | 231 | 89 | 75 | 535 | 2971 |
67 Bas Rhin | |||||||||
68 Haut Rhin | 801 | 397 | 324 | 171 | 57 | 39 | 68 | 1857 | |
TOTAL | 1813 | 944 | 806 | 402 | 146 | 114 | 603 | 4828 | |
Franche Comté | Département de l'établissement | 689 | 309 | 260 | 129 | 46 | 37 | 17 | 1487 |
25 Doubs | |||||||||
39 Jura | 205 | 103 | 113 | 77 | 18 | 14 | 51 | 581 | |
70 Haute Saone | 172 | 81 | 80 | 50 | 8 | 5 | 4 | 400 | |
90 Territoire de Belfort | 103 | 66 | 36 | 24 | 9 | 13 | 30 | 281 | |
TOTAL | 1169 | 559 | 489 | 280 | 81 | 69 | 102 | 2749 | |
Pays de la Loire | Département de l'établissement | 921 | 409 | 419 | 187 | 52 | 48 | 10 | 2046 |
44 Loire Atlantique | |||||||||
49 Maine et Loire | 554 | 233 | 247 | 148 | 41 | 26 | 0 | 1249 | |
53 Mayenne | 129 | 49 | 78 | 37 | 16 | 10 | 16 | 335 | |
72 Sarthe | 298 | 129 | 138 | 83 | 19 | 19 | 43 | 729 | |
85 Vendée | 255 | 118 | 161 | 69 | 18 | 9 | 11 | 641 | |
TOTAL | 2157 | 938 | 1043 | 524 | 146 | 112 | 80 | 5000 | |
Bretagne | Département de l'établissement | 475 | 216 | 272 | 126 | 35 | 34 | 148 | 1306 |
22 Côtes d'Armor | |||||||||
29 Finistère | 975 | 345 | 403 | 178 | 59 | 26 | 138 | 2124 | |
35 Ille et Vilaine | 1228 | 417 | 470 | 227 | 74 | 65 | 108 | 2589 | |
56 Morbihan | 520 | 212 | 255 | 138 | 37 | 21 | 539 | 1722 | |
TOTAL | 3198 | 1190 | 1400 | 669 | 205 | 146 | 933 | 7741 | |
Poitou Charentes | Département de l'établissement | 239 | 148 | 163 | 60 | 15 | 16 | 85 | 726 |
16 Charente | |||||||||
17 Charente Maritime | 576 | 274 | 267 | 114 | 23 | 34 | 105 | 1393 | |
79 Deux Sèvres | 206 | 109 | 135 | 67 | 19 | 7 | 38 | 581 | |
86 Vienne | 298 | 180 | 181 | 80 | 28 | 22 | 107 | 896 | |
TOTAL | 1319 | 711 | 746 | 321 | 85 | 79 | 335 | 3596 | |
Aquitaine | Département de l'établissement | 295 | 139 | 117 | 53 | 22 | 7 | 72 | 705 |
24 Dordogne | |||||||||
33 Gironde | 1976 | 896 | 723 | 268 | 75 | 100 | 649 | 4687 | |
40 Landes | 337 | 191 | 222 | 74 | 25 | 22 | 23 | 894 | |
47 Lot et Garonne | 277 | 150 | 157 | 88 | 22 | 17 | 147 | 858 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 856 | 394 | 360 | 127 | 31 | 18 | 114 | 1900 | |
TOTAL | 3741 | 1770 | 1579 | 610 | 175 | 164 | 1005 | 9044 | |
Midi Pyrénées | Département de l'établissement | 195 | 105 | 92 | 44 | 9 | 11 | 13 | 469 |
09 Ariège | |||||||||
12 Aveyron | 179 | 109 | 137 | 33 | 9 | 21 | 181 | 669 | |
31 Haute Garonne | 903 | 316 | 218 | 80 | 21 | 21 | 811 | 2370 | |
32 Gers | 68 | 42 | 34 | 13 | 6 | 2 | 81 | 246 | |
46 Lot | 112 | 44 | 45 | 20 | 3 | 4 | 6 | 234 | |
65 Hautes Pyrénées | 246 | 146 | 127 | 52 | 17 | 10 | 160 | 758 | |
81 Tarn | 380 | 180 | 183 | 81 | 18 | 16 | 105 | 963 | |
82 Tarn et Garonne | 179 | 110 | 114 | 63 | 11 | 25 | 107 | 609 | |
TOTAL | 2262 | 1052 | 950 | 386 | 94 | 110 | 1464 | 6318 | |
Limousin | Département de l'établissement | 255 | 118 | 116 | 37 | 15 | 7 | 58 | 606 |
19 Corrèze | |||||||||
23 Creuse | 62 | 59 | 36 | 20 | 7 | 6 | 34 | 224 | |
87 Haute Vienne | 476 | 238 | 183 | 59 | 25 | 26 | 131 | 1138 | |
TOTAL | 793 | 415 | 335 | 116 | 47 | 39 | 223 | 1968 | |
Rhône Alpes | Département de l'établissement | 365 | 169 | 200 | 94 | 31 | 25 | 50 | 934 |
01 Ain | |||||||||
07 Ardèche | 239 | 109 | 116 | 63 | 14 | 8 | 42 | 591 | |
26 Drôme | 405 | 219 | 198 | 91 | 31 | 18 | 210 | 1172 | |
38 Isère | 1360 | 541 | 603 | 266 | 81 | 51 | 216 | 3118 | |
42 Loire | 805 | 361 | 446 | 262 | 72 | 39 | 122 | 2107 | |
69 Rhône | 3303 | 1168 | 1024 | 497 | 183 | 121 | 165 | 6461 | |
73 Savoie | 513 | 254 | 230 | 105 | 26 | 20 | 251 | 1399 | |
74 Haute Savoie | 911 | 347 | 327 | 164 | 38 | 31 | 297 | 2115 | |
TOTAL | 7901 | 3168 | 3144 | 1542 | 476 | 313 | 1353 | 17897 | |
Auvergne | Département de l'établissement | 206 | 112 | 101 | 42 | 14 | 7 | 54 | 536 |
03 Allier | |||||||||
15 Cantal | 88 | 41 | 42 | 18 | 8 | 3 | 149 | 349 | |
43 Haute Loire | 138 | 38 | 54 | 31 | 10 | 2 | 5 | 278 | |
63 Puy de Dôme | 684 | 295 | 237 | 75 | 38 | 25 | 263 | 1617 | |
TOTAL | 1116 | 486 | 434 | 166 | 70 | 37 | 471 | 2780 | |
Languedoc Roussillon | Département de l'établissement | 484 | 245 | 231 | 98 | 27 | 25 | 70 | 1180 |
11 Aude | |||||||||
30 Gard | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 39 | |
34 Hérault | 1751 | 759 | 601 | 250 | 95 | 49 | 563 | 4068 | |
48 Lozère | 57 | 13 | 25 | 9 | 2 | 2 | 9 | 117 | |
66 Pyrénées Orientales | 747 | 354 | 322 | 109 | 51 | 53 | 29 | 1665 | |
TOTAL | 3054 | 1381 | 1184 | 469 | 176 | 131 | 674 | 7069 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Département de l'établissement | 194 | 96 | 99 | 43 | 10 | 4 | 29 | 475 |
04 Alpes de Haute Provence | |||||||||
05 Hautes Alpes | 168 | 80 | 107 | 20 | 11 | 2 | 7 | 395 | |
06 Alpes Maritimes | 1964 | 929 | 728 | 259 | 84 | 74 | 172 | 4210 | |
13 Bouches du Rhône | 2296 | 1214 | 1071 | 485 | 178 | 151 | 3650 | 9045 | |
83 Var | 1130 | 582 | 452 | 214 | 56 | 63 | 397 | 2894 | |
84 Vaucluse | 781 | 361 | 324 | 138 | 42 | 39 | 101 | 1786 | |
TOTAL | 6533 | 3262 | 2781 | 1159 | 381 | 333 | 4356 | 18805 | |
Corse | Département de l'établissement | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Corse N.D. | |||||||||
2A Corse du sud | 171 | 58 | 43 | 24 | 5 | 1 | 20 | 322 | |
2B Haute Corse | 112 | 100 | 86 | 19 | 6 | 10 | 173 | 506 | |
TOTAL | 287 | 158 | 129 | 44 | 11 | 11 | 194 | 834 | |
D.O.M. | Département de l'établissement | 1270 | 905 | 841 | 508 | 223 | 178 | 347 | 4272 |
Guadeloupe | |||||||||
Martinique | 645 | 619 | 415 | 209 | 69 | 74 | 192 | 2223 | |
Guyane | 315 | 303 | 225 | 161 | 85 | 144 | 162 | 1395 | |
La Réunion | 1064 | 652 | 612 | 341 | 162 | 167 | 987 | 3985 | |
TOTAL | 3294 | 2479 | 2093 | 1219 | 539 | 563 | 1688 | 11875 | |
T.O.M. | Département de l'établissement | 384 | 197 | 172 | 151 | 101 | 191 | 36 | 1232 |
Mayotte | |||||||||
TOTAL | 384 | 197 | 172 | 151 | 101 | 191 | 36 | 1232 | |
TOTAL | 69481 | 33501 | 29920 | 14644 | 4987 | 4270 | 23289 | 180092 |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |