Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 13 mai 2009 |
2005 - TABLEAU 30 - France métropolitaine |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) |
Lieu de l'acte médical | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hôpital ou clinique |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien |
Cabinet de généraliste ou autre |
N.D. |
||
Age de la femme (5) | 10639 | 74 | 23 | 422 | 11158 |
12-17 ans | |||||
18-19 ans | 13363 | 198 | 75 | 514 | 14150 |
20-24 ans | 40641 | 915 | 429 | 1672 | 43657 |
25-29 ans | 31392 | 958 | 396 | 1476 | 34222 |
30-34 ans | 27263 | 838 | 317 | 1335 | 29753 |
35-39 ans | 19951 | 575 | 191 | 938 | 21655 |
40-44 ans | 8606 | 240 | 92 | 372 | 9310 |
45-49 ans | 947 | 31 | 14 | 50 | 1042 |
50 ans et plus | 59 | 1 | 0 | 2 | 62 |
N.D. | 1706 | 41 | 22 | 207 | 1976 |
TOTAL | 154567 | 3871 | 1559 | 6988 | 166985 |
(5) - Age révolu. |
2005 - TABLEAU 30 - France entière |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) |
Lieu de l'acte médical | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hôpital ou clinique |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien |
Cabinet de généraliste ou autre |
N.D. |
||
Age de la femme (5) | 11823 | 147 | 24 | 492 | 12486 |
12-17 ans | |||||
18-19 ans | 14519 | 255 | 76 | 588 | 15438 |
20-24 ans | 43397 | 1086 | 434 | 1812 | 46729 |
25-29 ans | 33610 | 1103 | 397 | 1624 | 36734 |
30-34 ans | 29184 | 976 | 320 | 1469 | 31949 |
35-39 ans | 21485 | 669 | 199 | 1039 | 23392 |
40-44 ans | 9304 | 290 | 95 | 407 | 10096 |
45-49 ans | 1018 | 39 | 15 | 53 | 1125 |
50 ans et plus | 64 | 1 | 0 | 3 | 68 |
N.D. | 1787 | 41 | 22 | 225 | 2075 |
TOTAL | 166191 | 4607 | 1582 | 7712 | 180092 |
(5) - Age révolu. |