Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 13 mai 2009
2005 - TABLEAU 28 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le groupe d'âge de la femme

  Age de la femme (5) TOTAL
12-17 ans 18-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-49 ans 50 ans et plus N.D.
Région de l'établissement Département de l'établissement 393 607 2394 2314 1781 1095 466 47 2 125 9224
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 254 308 972 708 544 430 181 19 2 105 3523
78 Yvelines 181 234 836 585 523 390 182 20 3 26 2980
91 Essonne 117 169 493 394 347 258 102 7 0 14 1901
92 Hauts de Seine 213 344 1247 1112 889 595 277 31 5 40 4753
93 Seine Saint Denis 444 597 1868 1399 949 633 202 31 3 94 6220
94 Val de Marne 226 300 926 698 573 313 134 18 1 29 3218
95 Val d'oise 149 198 591 478 365 232 87 9 0 86 2195
TOTAL 1977 2757 9327 7688 5971 3946 1631 182 16 519 34014
Champagne Ardenne Département de l'établissement 54 55 142 120 111 72 31 5 0 0 590
08 Ardennes
10 Aube 58 73 203 146 139 100 43 2 0 3 767
51 Marne 119 110 347 257 230 130 56 6 0 2 1257
52 Haute Marne 56 39 110 87 95 58 38 3 1 0 487
TOTAL 287 277 802 610 575 360 168 16 1 5 3101
Picardie Département de l'établissement 115 83 279 235 188 131 58 5 0 16 1110
02 Aisne
60 Oise 162 198 465 378 342 281 103 12 0 37 1978
80 Somme 156 151 390 309 293 179 97 9 0 7 1591
TOTAL 433 432 1134 922 823 591 258 26 0 60 4679
Haute Normandie Département de l'établissement 93 92 280 249 226 128 70 8 0 19 1165
27 Eure
76 Seine Maritime 238 299 955 701 595 423 191 13 0 84 3499
TOTAL 331 391 1235 950 821 551 261 21 0 103 4664
Centre Département de l'établissement 53 46 183 137 158 105 42 1 0 3 728
18 Cher
28 Eure et Loire 93 100 348 257 236 155 75 10 0 23 1297
36 Indre 30 32 117 97 76 65 26 2 1 2 448
37 Indre et Loire 89 129 392 214 199 150 68 8 0 4 1253
41 Loir et Cher 55 74 185 137 152 102 58 6 2 4 775
45 Loiret 148 142 559 428 347 254 114 35 1 18 2046
TOTAL 468 523 1784 1270 1168 831 383 62 4 54 6547
Basse Normandie Département de l'établissement 131 162 439 356 301 199 94 14 0 11 1707
14 Calvados
50 Manche 55 73 200 157 125 98 54 9 2 5 778
61 Orne 59 38 121 88 83 58 35 5 0 4 491
TOTAL 245 273 760 601 509 355 183 28 2 20 2976
Bourgogne Département de l'établissement 127 152 386 333 294 241 101 2 0 1 1637
21 Côte d'or
58 Nièvre 35 52 161 117 128 80 44 4 0 6 627
71 Saône et Loire 98 92 392 304 276 254 97 11 5 30 1559
89 Yonne 84 91 263 207 227 134 71 7 0 12 1096
TOTAL 344 387 1202 961 925 709 313 24 5 49 4919
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 663 749 2185 1719 1361 913 387 39 1 60 8077
59 Nord
62 Pas de Calais 316 329 891 722 622 431 176 19 0 75 3581
TOTAL 979 1078 3076 2441 1983 1344 563 58 1 135 11658
Lorraine Département de l'établissement 173 258 698 475 451 332 126 17 3 17 2550
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 36 26 80 68 57 39 11 2 0 6 325
57 Moselle 131 166 534 440 361 282 100 9 0 9 2032
88 Vosges 77 72 213 156 150 153 61 7 0 2 891
TOTAL 417 522 1525 1139 1019 806 298 35 3 34 5798
Alsace Département de l'établissement 182 212 724 658 569 426 153 26 1 20 2971
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 173 171 472 348 338 237 98 7 0 13 1857
TOTAL 355 383 1196 1006 907 663 251 33 1 33 4828
Franche Comté Département de l'établissement 88 122 429 310 247 197 74 9 0 11 1487
25 Doubs
39 Jura 35 53 133 95 135 85 38 6 1 0 581
70 Haute Saone 40 34 98 79 72 49 26 2 0 0 400
90 Territoire de Belfort 18 34 70 58 45 30 23 2 0 1 281
TOTAL 181 243 730 542 499 361 161 19 1 12 2749
Pays de la Loire Département de l'établissement 147 163 482 431 387 284 136 15 0 1 2046
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 95 97 306 236 241 172 93 7 0 2 1249
53 Mayenne 27 33 84 68 45 52 25 1 0 0 335
72 Sarthe 62 73 165 144 150 91 35 5 1 3 729
85 Vendée 45 55 148 114 132 93 46 6 0 2 641
TOTAL 376 421 1185 993 955 692 335 34 1 8 5000
Bretagne Département de l'établissement 90 86 306 268 257 190 81 12 0 16 1306
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 161 211 574 384 354 298 107 10 0 25 2124
35 Ille et Vilaine 155 207 685 540 455 359 150 19 1 18 2589
56 Morbihan 118 164 414 313 313 226 118 17 0 39 1722
TOTAL 524 668 1979 1505 1379 1073 456 58 1 98 7741
Poitou Charentes Département de l'établissement 52 65 175 131 131 118 37 11 0 6 726
16 Charente
17 Charente Maritime 102 108 361 250 256 196 87 14 0 19 1393
79 Deux Sèvres 47 57 129 98 109 87 50 1 1 2 581
86 Vienne 47 61 255 199 138 135 50 6 0 5 896
TOTAL 248 291 920 678 634 536 224 32 1 32 3596
Aquitaine Département de l'établissement 64 72 160 143 124 77 44 3 0 18 705
24 Dordogne
33 Gironde 281 408 1343 934 831 576 245 23 5 41 4687
40 Landes 58 58 186 172 185 148 71 8 1 7 894
47 Lot et Garonne 78 67 219 160 140 123 38 4 1 28 858
64 Pyrénées Atlantiques 122 164 451 388 337 290 124 10 0 14 1900
TOTAL 603 769 2359 1797 1617 1214 522 48 7 108 9044
Midi Pyrénées Département de l'établissement 43 36 104 113 73 62 34 2 0 2 469
09 Ariège
12 Aveyron 38 72 181 136 109 78 40 5 0 10 669
31 Haute Garonne 164 230 698 492 374 274 116 6 0 16 2370
32 Gers 17 26 68 35 40 28 25 4 0 3 246
46 Lot 20 27 61 31 39 35 17 1 0 3 234
65 Hautes Pyrénées 34 55 176 146 146 112 48 7 0 34 758
81 Tarn 75 104 254 156 159 125 74 5 1 10 963
82 Tarn et Garonne 44 45 153 120 119 88 27 6 0 7 609
TOTAL 435 595 1695 1229 1059 802 381 36 1 85 6318
Limousin Département de l'établissement 39 54 161 107 101 92 46 3 0 3 606
19 Corrèze
23 Creuse 17 22 58 34 43 36 12 0 0 2 224
87 Haute Vienne 72 127 293 223 197 165 51 5 1 4 1138
TOTAL 128 203 512 364 341 293 109 8 1 9 1968
Rhône Alpes Département de l'établissement 65 62 223 176 176 156 63 7 0 6 934
01 Ain
07 Ardèche 38 44 137 127 108 89 33 9 0 6 591
26 Drôme 82 111 262 242 216 159 81 6 0 13 1172
38 Isère 176 266 826 589 541 449 220 22 0 29 3118
42 Loire 125 167 470 350 440 335 170 23 1 26 2107
69 Rhône 316 537 1797 1416 1155 779 368 39 1 53 6461
73 Savoie 78 97 339 260 281 219 82 15 0 28 1399
74 Haute Savoie 113 149 518 472 382 299 122 19 1 40 2115
TOTAL 993 1433 4572 3632 3299 2485 1139 140 3 201 17897
Auvergne Département de l'établissement 38 50 140 84 99 78 34 4 1 8 536
03 Allier
15 Cantal 26 28 81 74 65 49 20 3 1 2 349
43 Haute Loire 25 20 67 46 54 37 22 1 0 6 278
63 Puy de Dôme 103 146 441 325 274 209 91 12 1 15 1617
TOTAL 192 244 729 529 492 373 167 20 3 31 2780
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 85 98 300 259 199 165 55 10 0 9 1180
11 Aude
30 Gard 1 1 16 4 9 6 1 1 0 0 39
34 Hérault 230 371 1083 805 754 553 224 25 0 23 4068
48 Lozère 7 12 25 21 23 18 8 1 0 2 117
66 Pyrénées Orientales 114 143 455 341 277 215 88 13 0 19 1665
TOTAL 437 625 1879 1430 1262 957 376 50 0 53 7069
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 41 36 125 85 87 63 30 1 1 6 475
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 18 34 89 87 62 72 30 3 0 0 395
06 Alpes Maritimes 245 317 1124 847 757 588 231 31 2 68 4210
13 Bouches du Rhône 529 764 2344 1849 1606 1194 506 46 5 202 9045
83 Var 184 261 699 569 541 418 178 18 1 25 2894
84 Vaucluse 123 161 465 356 309 247 101 10 1 13 1786
TOTAL 1140 1573 4846 3793 3362 2582 1076 109 10 314 18805
Corse Département de l'établissement 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 6
Corse N.D.
2A Corse du sud 32 24 76 53 59 48 27 0 0 3 322
2B Haute Corse 32 35 133 89 94 83 28 2 0 10 506
TOTAL 65 62 210 142 153 131 55 3 0 13 834
D.O.M. Département de l'établissement 316 300 954 787 833 674 315 41 2 50 4272
Guadeloupe
Martinique 190 213 524 406 396 304 162 19 1 8 2223
Guyane 134 183 358 291 220 142 51 4 0 12 1395
La Réunion 524 432 923 740 569 518 234 16 3 26 3985
TOTAL 1164 1128 2759 2224 2018 1638 762 80 6 96 11875
T.O.M. Département de l'établissement 164 160 313 288 178 99 24 3 0 3 1232
Mayotte
TOTAL 164 160 313 288 178 99 24 3 0 3 1232
TOTAL 12486 15438 46729 36734 31949 23392 10096 1125 68 2075 180092

(5) - Age révolu.