Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 13 mai 2009 |
2005 - TABLEAU 22 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) et le motif médical |
Interruption médicale de grossesse (11) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Oui | Non | N.D. | ||
Lieu de l'acte médical | 6128 | 134417 | 14022 | 154567 |
Hôpital ou clinique | ||||
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 163 | 3287 | 421 | 3871 |
Cabinet de généraliste ou autre | 44 | 1316 | 199 | 1559 |
N.D. | 268 | 5907 | 813 | 6988 |
TOTAL | 6603 | 144927 | 15455 | 166985 |
(11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins. |
2005 - TABLEAU 22 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) et le motif médical |
Interruption médicale de grossesse (11) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Oui | Non | N.D. | ||
Lieu de l'acte médical | 6330 | 145081 | 14780 | 166191 |
Hôpital ou clinique | ||||
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 183 | 3845 | 579 | 4607 |
Cabinet de généraliste ou autre | 50 | 1328 | 204 | 1582 |
N.D. | 278 | 6557 | 877 | 7712 |
TOTAL | 6841 | 156811 | 16440 | 180092 |
(11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins. |