Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 13 mai 2009 |
2005 - TABLEAU 20 - France entière |
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le motif médical |
Interruption médicale de grossesse (11) | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Oui | Non | N.D. | |||
Région de l'établissement | Département de l'établissement | 927 | 7802 | 495 | 9224 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | ||||
77 Seine et Marne | 132 | 3043 | 348 | 3523 | |
78 Yvelines | 97 | 2789 | 94 | 2980 | |
91 Essonne | 186 | 1415 | 300 | 1901 | |
92 Hauts de Seine | 74 | 4531 | 148 | 4753 | |
93 Seine Saint Denis | 66 | 5825 | 329 | 6220 | |
94 Val de Marne | 51 | 3023 | 144 | 3218 | |
95 Val d'oise | 55 | 1893 | 247 | 2195 | |
TOTAL | 1588 | 30321 | 2105 | 34014 | |
Champagne Ardenne | Département de l'établissement | 16 | 570 | 4 | 590 |
08 Ardennes | |||||
10 Aube | 19 | 734 | 14 | 767 | |
51 Marne | 19 | 1224 | 14 | 1257 | |
52 Haute Marne | 22 | 455 | 10 | 487 | |
TOTAL | 76 | 2983 | 42 | 3101 | |
Picardie | Département de l'établissement | 47 | 873 | 190 | 1110 |
02 Aisne | |||||
60 Oise | 138 | 1621 | 219 | 1978 | |
80 Somme | 26 | 1181 | 384 | 1591 | |
TOTAL | 211 | 3675 | 793 | 4679 | |
Haute Normandie | Département de l'établissement | 44 | 1026 | 95 | 1165 |
27 Eure | |||||
76 Seine Maritime | 180 | 2909 | 410 | 3499 | |
TOTAL | 224 | 3935 | 505 | 4664 | |
Centre | Département de l'établissement | 17 | 570 | 141 | 728 |
18 Cher | |||||
28 Eure et Loire | 41 | 1198 | 58 | 1297 | |
36 Indre | 7 | 430 | 11 | 448 | |
37 Indre et Loire | 49 | 1183 | 21 | 1253 | |
41 Loir et Cher | 5 | 739 | 31 | 775 | |
45 Loiret | 43 | 1720 | 283 | 2046 | |
TOTAL | 162 | 5840 | 545 | 6547 | |
Basse Normandie | Département de l'établissement | 131 | 1508 | 68 | 1707 |
14 Calvados | |||||
50 Manche | 32 | 722 | 24 | 778 | |
61 Orne | 16 | 315 | 160 | 491 | |
TOTAL | 179 | 2545 | 252 | 2976 | |
Bourgogne | Département de l'établissement | 116 | 1501 | 20 | 1637 |
21 Côte d'or | |||||
58 Nièvre | 4 | 608 | 15 | 627 | |
71 Saône et Loire | 82 | 1421 | 56 | 1559 | |
89 Yonne | 37 | 1030 | 29 | 1096 | |
TOTAL | 239 | 4560 | 120 | 4919 | |
Nord Pas de Calais | Département de l'établissement | 91 | 7459 | 527 | 8077 |
59 Nord | |||||
62 Pas de Calais | 45 | 3258 | 278 | 3581 | |
TOTAL | 136 | 10717 | 805 | 11658 | |
Lorraine | Département de l'établissement | 113 | 2339 | 98 | 2550 |
54 Meurthe et Moselle | |||||
55 Meuse | 31 | 269 | 25 | 325 | |
57 Moselle | 80 | 1858 | 94 | 2032 | |
88 Vosges | 47 | 799 | 45 | 891 | |
TOTAL | 271 | 5265 | 262 | 5798 | |
Alsace | Département de l'établissement | 251 | 2565 | 155 | 2971 |
67 Bas Rhin | |||||
68 Haut Rhin | 13 | 1803 | 41 | 1857 | |
TOTAL | 264 | 4368 | 196 | 4828 | |
Franche Comté | Département de l'établissement | 12 | 1357 | 118 | 1487 |
25 Doubs | |||||
39 Jura | 22 | 521 | 38 | 581 | |
70 Haute Saone | 6 | 391 | 3 | 400 | |
90 Territoire de Belfort | 13 | 199 | 69 | 281 | |
TOTAL | 53 | 2468 | 228 | 2749 | |
Pays de la Loire | Département de l'établissement | 97 | 1933 | 16 | 2046 |
44 Loire Atlantique | |||||
49 Maine et Loire | 75 | 1173 | 1 | 1249 | |
53 Mayenne | 9 | 325 | 1 | 335 | |
72 Sarthe | 16 | 706 | 7 | 729 | |
85 Vendée | 14 | 625 | 2 | 641 | |
TOTAL | 211 | 4762 | 27 | 5000 | |
Bretagne | Département de l'établissement | 38 | 1179 | 89 | 1306 |
22 Côtes d'Armor | |||||
29 Finistère | 69 | 1859 | 196 | 2124 | |
35 Ille et Vilaine | 89 | 730 | 1770 | 2589 | |
56 Morbihan | 73 | 1258 | 391 | 1722 | |
TOTAL | 269 | 5026 | 2446 | 7741 | |
Poitou Charentes | Département de l'établissement | 43 | 637 | 46 | 726 |
16 Charente | |||||
17 Charente Maritime | 74 | 1244 | 75 | 1393 | |
79 Deux Sèvres | 15 | 553 | 13 | 581 | |
86 Vienne | 44 | 834 | 18 | 896 | |
TOTAL | 176 | 3268 | 152 | 3596 | |
Aquitaine | Département de l'établissement | 30 | 550 | 125 | 705 |
24 Dordogne | |||||
33 Gironde | 52 | 3601 | 1034 | 4687 | |
40 Landes | 20 | 860 | 14 | 894 | |
47 Lot et Garonne | 48 | 690 | 120 | 858 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 77 | 1651 | 172 | 1900 | |
TOTAL | 227 | 7352 | 1465 | 9044 | |
Midi Pyrénées | Département de l'établissement | 15 | 415 | 39 | 469 |
09 Ariège | |||||
12 Aveyron | 32 | 589 | 48 | 669 | |
31 Haute Garonne | 39 | 1968 | 363 | 2370 | |
32 Gers | 8 | 222 | 16 | 246 | |
46 Lot | 2 | 185 | 47 | 234 | |
65 Hautes Pyrénées | 23 | 619 | 116 | 758 | |
81 Tarn | 87 | 830 | 46 | 963 | |
82 Tarn et Garonne | 30 | 463 | 116 | 609 | |
TOTAL | 236 | 5291 | 791 | 6318 | |
Limousin | Département de l'établissement | 23 | 550 | 33 | 606 |
19 Corrèze | |||||
23 Creuse | 0 | 204 | 20 | 224 | |
87 Haute Vienne | 51 | 1077 | 10 | 1138 | |
TOTAL | 74 | 1831 | 63 | 1968 | |
Rhône Alpes | Département de l'établissement | 42 | 843 | 49 | 934 |
01 Ain | |||||
07 Ardèche | 41 | 471 | 79 | 591 | |
26 Drôme | 14 | 1010 | 148 | 1172 | |
38 Isère | 92 | 2565 | 461 | 3118 | |
42 Loire | 59 | 1993 | 55 | 2107 | |
69 Rhône | 216 | 5879 | 366 | 6461 | |
73 Savoie | 67 | 1248 | 84 | 1399 | |
74 Haute Savoie | 207 | 1805 | 103 | 2115 | |
TOTAL | 738 | 15814 | 1345 | 17897 | |
Auvergne | Département de l'établissement | 45 | 464 | 27 | 536 |
03 Allier | |||||
15 Cantal | 13 | 306 | 30 | 349 | |
43 Haute Loire | 2 | 259 | 17 | 278 | |
63 Puy de Dôme | 164 | 1342 | 111 | 1617 | |
TOTAL | 224 | 2371 | 185 | 2780 | |
Languedoc Roussillon | Département de l'établissement | 16 | 1073 | 91 | 1180 |
11 Aude | |||||
30 Gard | 4 | 30 | 5 | 39 | |
34 Hérault | 136 | 3776 | 156 | 4068 | |
48 Lozère | 3 | 111 | 3 | 117 | |
66 Pyrénées Orientales | 59 | 1563 | 43 | 1665 | |
TOTAL | 218 | 6553 | 298 | 7069 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Département de l'établissement | 67 | 383 | 25 | 475 |
04 Alpes de Haute Provence | |||||
05 Hautes Alpes | 91 | 284 | 20 | 395 | |
06 Alpes Maritimes | 220 | 3631 | 359 | 4210 | |
13 Bouches du Rhône | 175 | 7331 | 1539 | 9045 | |
83 Var | 82 | 2619 | 193 | 2894 | |
84 Vaucluse | 157 | 1442 | 187 | 1786 | |
TOTAL | 792 | 15690 | 2323 | 18805 | |
Corse | Département de l'établissement | 1 | 5 | 0 | 6 |
Corse N.D. | |||||
2A Corse du sud | 22 | 159 | 141 | 322 | |
2B Haute Corse | 12 | 128 | 366 | 506 | |
TOTAL | 35 | 292 | 507 | 834 | |
D.O.M. | Département de l'établissement | 125 | 3881 | 266 | 4272 |
Guadeloupe | |||||
Martinique | 25 | 2090 | 108 | 2223 | |
Guyane | 13 | 1318 | 64 | 1395 | |
La Réunion | 69 | 3382 | 534 | 3985 | |
TOTAL | 232 | 10671 | 972 | 11875 | |
T.O.M. | Département de l'établissement | 6 | 1213 | 13 | 1232 |
Mayotte | |||||
TOTAL | 6 | 1213 | 13 | 1232 | |
TOTAL | 6841 | 156811 | 16440 | 180092 |
(11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins. |