Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 13 mai 2009
2005 - TABLEAU 16 - France entière
Avortements suivant la région où a été pratiquée l'intervention, le statut de l'établissement et la durée de gestation

  Durée de gestation (9) TOTAL
0-4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15 et plus (10) N.D.



Région de l'établissement Statut de l'établissement (8) 170 1604 5147 4463 3184 2539 2217 1476 1063 629 229 155 195 23071
Ile de France Public
Privé 52 564 1525 1131 1073 944 644 419 316 233 110 41 129 7181
N.D. 19 232 777 624 511 463 409 258 193 112 30 31 103 3762
TOTAL 241 2400 7449 6218 4768 3946 3270 2153 1572 974 369 227 427 34014
Champagne Ardenne Statut de l'établissement (8) 12 171 515 533 453 244 298 168 83 74 15 13 9 2588
Public
Privé 6 28 74 76 83 60 68 17 8 9 1 5 7 442
N.D. 1 10 22 12 11 8 2 2 0 1 0 0 2 71
TOTAL 19 209 611 621 547 312 368 187 91 84 16 18 18 3101
Picardie Statut de l'établissement (8) 41 202 783 909 718 488 432 321 206 155 37 25 85 4402
Public
Privé 0 4 9 9 3 4 2 1 0 1 0 1 2 36
N.D. 2 7 24 47 42 34 25 20 16 16 3 0 5 241
TOTAL 43 213 816 965 763 526 459 342 222 172 40 26 92 4679
Haute Normandie Statut de l'établissement (8) 25 215 684 390 643 637 518 303 180 88 15 66 71 3835
Public
Privé 9 10 76 146 63 67 41 30 14 6 1 5 4 472
N.D. 4 24 68 66 49 38 32 31 13 7 0 2 23 357
TOTAL 38 249 828 602 755 742 591 364 207 101 16 73 98 4664
Centre Statut de l'établissement (8) 28 418 1053 1246 914 683 526 383 269 255 79 102 20 5976
Public
Privé 0 9 75 77 18 25 16 6 2 2 1 2 0 233
N.D. 4 29 79 69 36 35 24 14 19 11 5 9 4 338
TOTAL 32 456 1207 1392 968 743 566 403 290 268 85 113 24 6547
Basse Normandie Statut de l'établissement (8) 15 185 620 514 349 295 207 152 77 69 21 16 150 2670
Public
Privé 0 2 4 5 2 3 6 0 0 0 0 0 0 22
N.D. 2 28 62 37 31 28 17 19 14 9 3 5 29 284
TOTAL 17 215 686 556 382 326 230 171 91 78 24 21 179 2976
Bourgogne Statut de l'établissement (8) 18 218 698 578 496 632 491 290 209 111 66 75 31 3913
Public
Privé 4 40 65 61 76 54 47 39 18 12 0 4 2 422
N.D. 1 14 74 91 85 97 70 47 25 34 18 23 5 584
TOTAL 23 272 837 730 657 783 608 376 252 157 84 102 38 4919
Nord Pas de Calais Statut de l'établissement (8) 61 768 1938 1659 1339 1293 1007 650 497 324 114 90 67 9807
Public
Privé 3 12 25 23 26 18 11 9 1 1 0 0 3 132
N.D. 12 112 343 363 217 206 165 112 69 62 21 8 29 1719
TOTAL 76 892 2306 2045 1582 1517 1183 771 567 387 135 98 99 11658
Lorraine Statut de l'établissement (8) 27 320 836 692 545 441 344 250 171 110 33 50 42 3861
Public
Privé 25 129 441 414 231 229 151 65 58 27 9 22 13 1814
N.D. 2 6 26 30 25 6 10 2 3 3 4 1 5 123
TOTAL 54 455 1303 1136 801 676 505 317 232 140 46 73 60 5798
Alsace Statut de l'établissement (8) 33 287 834 889 827 526 375 270 181 124 51 107 26 4530
Public
Privé 1 17 64 42 12 6 6 2 0 1 0 2 4 157
N.D. 2 27 46 30 13 9 4 1 3 1 1 1 3 141
TOTAL 36 331 944 961 852 541 385 273 184 126 52 110 33 4828
Franche Comté Statut de l'établissement (8) 22 171 375 397 449 356 300 209 125 72 36 11 20 2543
Public
Privé 3 32 32 6 4 0 3 1 1 0 0 0 1 83
N.D. 1 18 16 27 12 14 8 11 5 6 2 0 3 123
TOTAL 26 221 423 430 465 370 311 221 131 78 38 11 24 2749
Pays de la Loire Statut de l'établissement (8) 11 169 699 1019 678 559 392 241 158 121 57 118 13 4235
Public
Privé 3 37 104 159 112 89 62 27 25 18 14 18 3 671
N.D. 1 7 8 22 15 10 9 7 8 2 1 3 1 94
TOTAL 15 213 811 1200 805 658 463 275 191 141 72 139 17 5000
Bretagne Statut de l'établissement (8) 17 261 1107 1248 1341 768 535 350 224 140 52 75 216 6334
Public
Privé 4 38 136 113 76 54 33 17 6 12 4 32 14 539
N.D. 4 33 139 163 138 92 55 23 21 14 5 12 169 868
TOTAL 25 332 1382 1524 1555 914 623 390 251 166 61 119 399 7741
Poitou Charentes Statut de l'établissement (8) 18 189 595 632 418 337 236 177 116 76 35 39 42 2910
Public
Privé 9 73 126 118 67 49 24 15 5 2 2 3 11 504
N.D. 5 14 31 26 27 15 18 7 5 5 1 13 15 182
TOTAL 32 276 752 776 512 401 278 199 126 83 38 55 68 3596
Aquitaine Statut de l'établissement (8) 46 379 1108 1110 784 821 768 464 311 233 97 73 163 6357
Public
Privé 26 134 272 261 252 185 136 65 47 21 10 8 181 1598
N.D. 14 88 300 241 77 90 69 41 31 17 3 4 114 1089
TOTAL 86 601 1680 1612 1113 1096 973 570 389 271 110 85 458 9044
Midi Pyrénées Statut de l'établissement (8) 32 374 820 796 443 368 268 150 115 103 35 18 101 3623
Public
Privé 46 110 231 249 218 144 134 87 21 16 11 3 73 1343
N.D. 10 86 250 217 175 136 117 60 52 34 11 11 193 1352
TOTAL 88 570 1301 1262 836 648 519 297 188 153 57 32 367 6318
Limousin Statut de l'établissement (8) 11 143 363 365 212 184 142 91 55 38 9 28 8 1649
Public
Privé 3 8 42 22 29 27 15 8 2 1 0 6 1 164
N.D. 2 11 29 31 21 17 14 4 6 5 4 9 2 155
TOTAL 16 162 434 418 262 228 171 103 63 44 13 43 11 1968
Rhône Alpes Statut de l'établissement (8) 59 635 2366 2375 2084 2053 1929 1457 1026 474 210 199 177 15044
Public
Privé 34 179 401 272 251 143 132 80 38 21 11 16 35 1613
N.D. 10 92 235 176 180 198 120 95 40 22 9 18 45 1240
TOTAL 103 906 3002 2823 2515 2394 2181 1632 1104 517 230 233 257 17897
Auvergne Statut de l'établissement (8) 21 144 463 348 319 294 190 139 92 74 20 26 18 2148
Public
Privé 0 4 19 13 17 5 2 4 3 1 2 0 1 71
N.D. 6 62 152 78 68 62 33 9 14 8 6 17 46 561
TOTAL 27 210 634 439 404 361 225 152 109 83 28 43 65 2780
Languedoc Roussillon Statut de l'établissement (8) 18 271 1012 957 472 515 450 255 175 147 30 28 19 4349
Public
Privé 59 298 564 348 302 181 109 62 31 13 4 19 47 2037
N.D. 6 69 161 117 146 72 42 23 15 10 1 0 21 683
TOTAL 83 638 1737 1422 920 768 601 340 221 170 35 47 87 7069
Provence Alpes Côte d'Azur Statut de l'établissement (8) 80 1075 2892 1680 1157 1312 1053 719 484 329 126 92 140 11139
Public
Privé 116 664 1256 689 508 367 247 164 102 17 7 30 71 4238
N.D. 55 350 919 467 432 394 281 168 109 76 30 26 121 3428
TOTAL 251 2089 5067 2836 2097 2073 1581 1051 695 422 163 148 332 18805
Corse Statut de l'établissement (8) 19 142 226 149 80 58 35 23 11 10 5 5 21 784
Public
Privé 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
N.D. 1 13 10 13 4 2 1 0 2 0 0 0 2 48
TOTAL 20 156 236 163 84 60 36 23 13 10 5 5 23 834
D.O.M. Statut de l'établissement (8) 35 568 2036 1257 1070 1050 824 561 433 292 111 111 157 8505
Public
Privé 16 288 599 161 149 117 98 44 27 9 0 5 29 1542
N.D. 16 218 510 231 210 192 160 109 67 45 12 5 53 1828
TOTAL 67 1074 3145 1649 1429 1359 1082 714 527 346 123 121 239 11875
T.O.M. Statut de l'établissement (8) 6 117 266 272 43 170 117 62 54 53 1 2 58 1221
Public
Privé 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
N.D. 1 0 4 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10
TOTAL 7 118 270 275 43 170 118 63 54 53 1 2 58 1232
TOTAL 1425 13258 37861 32055 25115 21612 17327 11387 7770 5024 1841 1944 3473 180092

(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte.
(9) - Durée de gestation en semaines d'aménorrhée. Pour obtenir la durée écoulée depuis le moment de la conception il faut retirer 2 semaines.
(10) - La loi du 4 juillet 2001 relative à la contraception et à l'IVG porte à 14 semaines d'aménorrhée le délai de recours à l'IVG.