Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 15 Septembre 2006 |
2002 - TABLEAU 9 |
Avortements suivant les techniques utilisées et la durée d'hospitalisation |
Durée d'hospitalisation(15) | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 0 h | 1-4 h | 5-7 h | 8-12 h | 13-24 h | 25-36 h | 37-48 h | 49 h ou plus | ||
Techniques d'avortement | 3386 | 94 | 5285 | 4268 | 9501 | 1047 | 135 | 91 | 29 | 23836 |
Aspiration | ||||||||||
Aspiration et dilatation | 623 | 178 | 7408 | 4451 | 6520 | 956 | 101 | 18 | 10 | 20265 |
Aspiration et curette | 1189 | 25 | 493 | 2542 | 10286 | 2560 | 481 | 69 | 19 | 17664 |
Asp curette et dilatation | 333 | 10 | 720 | 3084 | 5261 | 855 | 64 | 101 | 13 | 10441 |
Aspiration et curetage | 266 | 10 | 71 | 247 | 2677 | 509 | 25 | 56 | 6 | 3867 |
Aspiration curetage et dilatation | 46 | 3 | 55 | 69 | 874 | 211 | 4 | 1 | 2 | 1265 |
Curetage | 67 | 2 | 31 | 78 | 285 | 134 | 6 | 7 | 3 | 613 |
Mifepristone seule | 1754 | 187 | 7559 | 2049 | 1457 | 167 | 48 | 96 | 88 | 13405 |
Mifepristone et prostaglandines | 2777 | 517 | 14703 | 8610 | 3951 | 230 | 122 | 112 | 177 | 31199 |
Mifepristone et technique mécanique | 632 | 24 | 2166 | 1778 | 2621 | 687 | 93 | 97 | 61 | 8159 |
Autre technique | 300 | 7 | 834 | 377 | 439 | 115 | 28 | 32 | 21 | 2153 |
N.D. | 2348 | 7 | 666 | 369 | 1010 | 144 | 46 | 12 | 28 | 4630 |
TOTAL | 13721 | 1064 | 39991 | 27922 | 44882 | 7615 | 1153 | 692 | 457 | 137497 |
(15) - En heures révolues |