Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 15 Septembre 2006 |
2002 - TABLEAU 6 |
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et la durée de gestation |
Durée de gestation(2) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 0-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12-14 | 15 et plus | |||
Techniques d'avortement | Type d'anesthésie | 30 | 64 | 102 | 209 | 195 | 177 | 121 | 74 | 40 | 11 | 19 | 1042 |
Aspiration | Anesthésie N.D. | ||||||||||||
Pas d'anesthésie | 4 | 71 | 52 | 98 | 112 | 101 | 56 | 46 | 22 | 5 | 6 | 573 | |
Anesthésie locale | 56 | 303 | 761 | 1413 | 1154 | 868 | 588 | 255 | 141 | 62 | 66 | 5667 | |
Anesthésie générale | 678 | 1073 | 1854 | 3438 | 3019 | 2392 | 1611 | 1010 | 598 | 244 | 219 | 16136 | |
Analgésie profonde | 3 | 48 | 50 | 84 | 61 | 48 | 25 | 16 | 8 | 3 | 2 | 348 | |
Autre anesthésie | 2 | 5 | 8 | 18 | 12 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 70 | |
TOTAL | 773 | 1564 | 2827 | 5260 | 4553 | 3601 | 2406 | 1404 | 810 | 325 | 313 | 23836 | |
Aspiration et dilatation | Type d'anesthésie | 18 | 28 | 50 | 101 | 93 | 50 | 46 | 27 | 17 | 9 | 9 | 448 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 1 | 12 | 37 | 70 | 56 | 50 | 24 | 15 | 4 | 4 | 3 | 276 | |
Anesthésie locale | 73 | 567 | 1218 | 2392 | 2046 | 1459 | 880 | 499 | 298 | 113 | 111 | 9656 | |
Anesthésie générale | 190 | 493 | 1027 | 2064 | 2003 | 1610 | 997 | 576 | 387 | 169 | 127 | 9643 | |
Analgésie profonde | 1 | 7 | 14 | 34 | 15 | 14 | 10 | 11 | 3 | 1 | 3 | 113 | |
Autre anesthésie | 1 | 10 | 14 | 36 | 25 | 22 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 129 | |
TOTAL | 284 | 1117 | 2360 | 4697 | 4238 | 3205 | 1970 | 1131 | 711 | 296 | 256 | 20265 | |
Aspiration et curette | Type d'anesthésie | 11 | 40 | 50 | 130 | 85 | 71 | 48 | 20 | 21 | 5 | 21 | 502 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 1 | 18 | 8 | 21 | 16 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 | |
Anesthésie locale | 8 | 89 | 203 | 344 | 290 | 168 | 68 | 44 | 23 | 5 | 17 | 1259 | |
Anesthésie générale | 377 | 1052 | 1787 | 3346 | 2871 | 2350 | 1627 | 952 | 588 | 260 | 223 | 15433 | |
Analgésie profonde | 14 | 23 | 63 | 78 | 69 | 38 | 29 | 20 | 9 | 7 | 2 | 352 | |
Autre anesthésie | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 | |
TOTAL | 411 | 1224 | 2115 | 3924 | 3334 | 2647 | 1783 | 1037 | 643 | 279 | 267 | 17664 | |
Asp curette et dilatation | Type d'anesthésie | 2 | 14 | 19 | 50 | 36 | 42 | 22 | 17 | 12 | 5 | 3 | 222 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | |
Anesthésie locale | 14 | 147 | 326 | 871 | 706 | 548 | 356 | 184 | 120 | 35 | 26 | 3333 | |
Anesthésie générale | 68 | 370 | 666 | 1396 | 1374 | 1148 | 744 | 442 | 267 | 99 | 92 | 6666 | |
Analgésie profonde | 6 | 10 | 12 | 26 | 22 | 14 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 110 | |
Autre anesthésie | 2 | 5 | 7 | 27 | 18 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 79 | |
TOTAL | 93 | 551 | 1033 | 2375 | 2159 | 1765 | 1148 | 647 | 401 | 146 | 123 | 10441 | |
Aspiration et curetage | Type d'anesthésie | 17 | 11 | 11 | 21 | 20 | 19 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 124 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
Anesthésie locale | 1 | 15 | 7 | 33 | 19 | 11 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 104 | |
Anesthésie générale | 176 | 221 | 383 | 665 | 612 | 501 | 341 | 256 | 176 | 94 | 55 | 3480 | |
Analgésie profonde | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 | |
Autre anesthésie | 3 | 2 | 4 | 16 | 31 | 20 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 106 | |
TOTAL | 202 | 254 | 414 | 746 | 691 | 557 | 375 | 274 | 189 | 103 | 62 | 3867 | |
Aspiration curetage et dilatation | Type d'anesthésie | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 26 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Anesthésie locale | 4 | 4 | 16 | 13 | 15 | 15 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 95 | |
Anesthésie générale | 16 | 77 | 120 | 238 | 217 | 177 | 128 | 64 | 49 | 17 | 25 | 1128 | |
Analgésie profonde | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Autre anesthésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TOTAL | 21 | 90 | 137 | 257 | 236 | 199 | 143 | 74 | 58 | 19 | 31 | 1265 | |
Curetage | Type d'anesthésie | 2 | 7 | 2 | 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 45 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Anesthésie locale | 1 | 2 | 4 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 32 | |
Anesthésie générale | 14 | 45 | 73 | 116 | 85 | 60 | 43 | 24 | 16 | 14 | 17 | 507 | |
Analgésie profonde | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
Autre anesthésie | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
TOTAL | 17 | 56 | 81 | 149 | 99 | 72 | 48 | 32 | 22 | 16 | 21 | 613 | |
Mifepristone seule | Type d'anesthésie | 331 | 1830 | 883 | 319 | 98 | 63 | 31 | 21 | 16 | 25 | 94 | 3711 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 158 | 4694 | 2408 | 1004 | 298 | 122 | 71 | 47 | 45 | 47 | 82 | 8976 | |
Anesthésie locale | 1 | 46 | 16 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 29 | 120 | |
Anesthésie générale | 16 | 50 | 22 | 19 | 10 | 9 | 4 | 8 | 7 | 15 | 34 | 194 | |
Analgésie profonde | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 55 | 76 | |
Autre anesthésie | 20 | 90 | 85 | 27 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 77 | 328 | |
TOTAL | 533 | 6712 | 3416 | 1376 | 419 | 207 | 111 | 81 | 74 | 105 | 371 | 13405 | |
Mifepristone et prostaglandines | Type d'anesthésie | 644 | 3587 | 1952 | 998 | 411 | 214 | 129 | 83 | 63 | 61 | 159 | 8301 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 290 | 11257 | 6081 | 2352 | 709 | 321 | 208 | 126 | 115 | 112 | 258 | 21829 | |
Anesthésie locale | 13 | 92 | 64 | 41 | 24 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 69 | 338 | |
Anesthésie générale | 6 | 72 | 55 | 30 | 7 | 10 | 11 | 12 | 26 | 25 | 44 | 298 | |
Analgésie profonde | 3 | 25 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 72 | |
Autre anesthésie | 6 | 145 | 79 | 36 | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 11 | 65 | 361 | |
TOTAL | 962 | 15178 | 8240 | 3465 | 1159 | 559 | 361 | 230 | 215 | 215 | 615 | 31199 | |
Mifepristone et technique mécanique | Type d'anesthésie | 16 | 117 | 71 | 61 | 72 | 73 | 91 | 81 | 50 | 23 | 49 | 704 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 13 | 257 | 161 | 58 | 34 | 23 | 12 | 13 | 10 | 3 | 16 | 600 | |
Anesthésie locale | 23 | 104 | 253 | 593 | 518 | 470 | 388 | 275 | 166 | 87 | 71 | 2948 | |
Anesthésie générale | 41 | 167 | 222 | 504 | 510 | 475 | 444 | 490 | 520 | 236 | 91 | 3700 | |
Analgésie profonde | 7 | 6 | 7 | 7 | 15 | 8 | 13 | 5 | 5 | 9 | 32 | 114 | |
Autre anesthésie | 7 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 15 | 93 | |
TOTAL | 107 | 662 | 724 | 1235 | 1160 | 1059 | 954 | 868 | 755 | 361 | 274 | 8159 | |
Autre technique | Type d'anesthésie | 32 | 192 | 109 | 67 | 43 | 33 | 19 | 16 | 3 | 3 | 39 | 556 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 18 | 307 | 185 | 128 | 35 | 15 | 10 | 4 | 10 | 7 | 23 | 742 | |
Anesthésie locale | 5 | 19 | 43 | 59 | 42 | 31 | 29 | 14 | 8 | 1 | 20 | 271 | |
Anesthésie générale | 14 | 45 | 44 | 82 | 107 | 73 | 44 | 43 | 24 | 10 | 23 | 509 | |
Analgésie profonde | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 31 | |
Autre anesthésie | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 44 | |
TOTAL | 76 | 570 | 392 | 347 | 233 | 154 | 103 | 78 | 46 | 24 | 130 | 2153 | |
N.D. | Type d'anesthésie | 514 | 755 | 423 | 424 | 250 | 171 | 139 | 81 | 62 | 46 | 126 | 2991 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 24 | 351 | 124 | 47 | 23 | 8 | 11 | 2 | 3 | 5 | 21 | 619 | |
Anesthésie locale | 4 | 8 | 17 | 36 | 32 | 27 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 146 | |
Anesthésie générale | 33 | 65 | 95 | 153 | 155 | 120 | 68 | 36 | 32 | 12 | 28 | 797 | |
Analgésie profonde | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 41 | |
Autre anesthésie | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 | |
TOTAL | 578 | 1189 | 669 | 672 | 464 | 329 | 230 | 132 | 99 | 66 | 202 | 4630 | |
TOTAL | Type d'anesthésie | 1617 | 6650 | 3673 | 2398 | 1314 | 920 | 659 | 427 | 295 | 192 | 527 | 18672 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 511 | 16978 | 9064 | 3790 | 1291 | 665 | 408 | 254 | 211 | 184 | 411 | 33767 | |
Anesthésie locale | 203 | 1396 | 2928 | 5812 | 4854 | 3616 | 2346 | 1305 | 773 | 319 | 417 | 23969 | |
Anesthésie générale | 1629 | 3730 | 6348 | 12051 | 10970 | 8925 | 6062 | 3913 | 2690 | 1195 | 978 | 58491 | |
Analgésie profonde | 49 | 133 | 172 | 261 | 200 | 139 | 94 | 67 | 31 | 34 | 135 | 1315 | |
Autre anesthésie | 48 | 280 | 223 | 191 | 116 | 89 | 63 | 22 | 23 | 31 | 197 | 1283 | |
TOTAL | 4057 | 29167 | 22408 | 24503 | 18745 | 14354 | 9632 | 5988 | 4023 | 1955 | 2665 | 137497 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |