Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 15 Septembre 2006 |
2002 - TABLEAU 55 |
Avortements suivant l'activité de la femme, le nombre de naissances vivantes et le nombre d'avortements provoqués antérieurs de la femme |
Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | |||
Activité de la femme | Nombre de naissances vivantes de la femme | 0 | 40 | 15 | 8 | 2 | 3 | 673 | 741 |
Activité ND | N.D. | ||||||||
0 | 3468 | 683 | 116 | 25 | 5 | 8 | 0 | 4305 | |
1 | 991 | 417 | 126 | 41 | 11 | 10 | 102 | 1698 | |
2 | 910 | 333 | 110 | 30 | 10 | 6 | 51 | 1450 | |
3 | 475 | 179 | 57 | 15 | 2 | 6 | 26 | 760 | |
4 | 152 | 68 | 37 | 6 | 3 | 0 | 8 | 274 | |
5 et plus | 85 | 44 | 24 | 5 | 1 | 3 | 2 | 164 | |
TOTAL | 6081 | 1764 | 485 | 130 | 34 | 36 | 862 | 9392 | |
A son compte | Nombre de naissances vivantes de la femme | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 74 | 88 |
N.D. | |||||||||
0 | 501 | 131 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 668 | |
1 | 401 | 167 | 44 | 11 | 0 | 0 | 22 | 645 | |
2 | 590 | 187 | 28 | 9 | 3 | 2 | 10 | 829 | |
3 | 248 | 78 | 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 350 | |
4 | 55 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 89 | |
5 et plus | 20 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
TOTAL | 1815 | 600 | 126 | 38 | 5 | 2 | 112 | 2698 | |
Salariée | Nombre de naissances vivantes de la femme | 0 | 173 | 49 | 15 | 7 | 9 | 1915 | 2168 |
N.D. | |||||||||
0 | 19324 | 4578 | 703 | 135 | 26 | 15 | 0 | 24781 | |
1 | 9353 | 3414 | 691 | 164 | 49 | 23 | 373 | 14067 | |
2 | 8942 | 2828 | 671 | 155 | 46 | 26 | 163 | 12831 | |
3 | 3277 | 1243 | 348 | 90 | 29 | 12 | 65 | 5064 | |
4 | 733 | 338 | 117 | 46 | 15 | 8 | 17 | 1274 | |
5 et plus | 238 | 151 | 54 | 14 | 4 | 4 | 9 | 474 | |
TOTAL | 41867 | 12725 | 2633 | 619 | 176 | 97 | 2542 | 60659 | |
Femme au foyer | Nombre de naissances vivantes de la femme | 0 | 81 | 21 | 5 | 1 | 3 | 701 | 812 |
N.D. | |||||||||
0 | 939 | 180 | 35 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1172 | |
1 | 2935 | 1120 | 257 | 56 | 23 | 8 | 144 | 4543 | |
2 | 3628 | 1368 | 358 | 87 | 25 | 19 | 98 | 5583 | |
3 | 2622 | 1075 | 327 | 105 | 29 | 20 | 71 | 4249 | |
4 | 1139 | 523 | 199 | 59 | 15 | 13 | 25 | 1973 | |
5 et plus | 674 | 340 | 140 | 53 | 20 | 12 | 16 | 1255 | |
TOTAL | 11937 | 4687 | 1337 | 373 | 119 | 79 | 1055 | 19587 | |
Etudiante, élève | Nombre de naissances vivantes de la femme | 0 | 58 | 11 | 8 | 1 | 3 | 535 | 616 |
N.D. | |||||||||
0 | 19498 | 2131 | 166 | 27 | 8 | 0 | 0 | 21830 | |
1 | 610 | 247 | 44 | 10 | 0 | 0 | 103 | 1014 | |
2 | 133 | 63 | 22 | 7 | 5 | 0 | 8 | 238 | |
3 | 44 | 22 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 79 | |
4 | 18 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33 | |
5 et plus | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
TOTAL | 20306 | 2530 | 248 | 59 | 16 | 3 | 652 | 23814 | |
Chômeuse | Nombre de naissances vivantes de la femme | 0 | 39 | 13 | 2 | 1 | 3 | 409 | 467 |
N.D. | |||||||||
0 | 4747 | 1287 | 217 | 57 | 13 | 6 | 0 | 6327 | |
1 | 1962 | 896 | 233 | 56 | 18 | 14 | 80 | 3259 | |
2 | 1054 | 521 | 160 | 45 | 7 | 11 | 26 | 1824 | |
3 | 469 | 243 | 87 | 21 | 6 | 4 | 11 | 841 | |
4 | 125 | 67 | 22 | 6 | 3 | 1 | 4 | 228 | |
5 et plus | 68 | 33 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 124 | |
TOTAL | 8425 | 3086 | 745 | 193 | 50 | 40 | 531 | 13070 | |
Autre activité | Nombre de naissances vivantes de la femme | 0 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 232 | 266 |
N.D. | |||||||||
0 | 2929 | 692 | 141 | 25 | 9 | 1 | 0 | 3797 | |
1 | 945 | 450 | 112 | 25 | 9 | 6 | 46 | 1593 | |
2 | 917 | 356 | 123 | 28 | 10 | 7 | 29 | 1470 | |
3 | 473 | 190 | 63 | 14 | 4 | 5 | 10 | 759 | |
4 | 166 | 69 | 29 | 6 | 2 | 5 | 3 | 280 | |
5 et plus | 63 | 22 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 112 | |
TOTAL | 5493 | 1804 | 486 | 107 | 38 | 27 | 322 | 8277 | |
TOTAL | Nombre de naissances vivantes de la femme | 0 | 427 | 115 | 42 | 13 | 22 | 4539 | 5158 |
N.D. | |||||||||
0 | 51406 | 9682 | 1406 | 285 | 67 | 34 | 0 | 62880 | |
1 | 17197 | 6711 | 1507 | 363 | 110 | 61 | 870 | 26819 | |
2 | 16174 | 5656 | 1472 | 361 | 106 | 71 | 385 | 24225 | |
3 | 7608 | 3030 | 901 | 255 | 72 | 47 | 189 | 12102 | |
4 | 2388 | 1094 | 412 | 128 | 39 | 27 | 63 | 4151 | |
5 et plus | 1151 | 596 | 247 | 85 | 31 | 22 | 30 | 2162 | |
TOTAL | 95924 | 27196 | 6060 | 1519 | 438 | 284 | 6076 | 137497 |
(17) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme |