Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 15 Septembre 2006
2002 - TABLEAU 48
Avortements suivant le lieu et l'année du mariage, le nombre de naissances vivantes du mariage et le mois d'intervention
(Femmes mariées ou séparées)

Lieu du mariage non déclaré
  Mois de l'intervention TOTAL
N.D. Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre
Année de mariage Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 19 442 412 427 379 348 399 374 350 353 379 347 419 4648
N.D. N.D.
TOTAL 19 442 412 427 379 348 399 374 350 353 379 347 419 4648
1991 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 2 0 2 11
N.D.
0 1 1 0 4 1 0 0 1 1 0 1 0 1 11
1 0 7 8 4 4 1 4 1 3 0 2 3 0 37
2 0 5 8 8 11 6 4 6 7 8 4 4 3 74
3 0 5 4 6 1 2 6 3 2 1 5 1 1 37
4 et plus 0 3 1 0 2 1 1 0 1 0 3 3 0 15
TOTAL 1 21 21 25 20 10 15 11 14 12 17 11 7 185
1992 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 1 2 0 0 1 1 0 3 1 2 0 0 2 13
N.D.
0 0 2 1 0 0 0 3 2 0 4 0 3 0 15
1 0 5 3 5 6 1 3 5 1 7 2 1 6 45
2 0 4 9 8 11 9 10 12 5 7 5 5 7 92
3 0 6 2 3 4 4 2 3 3 1 1 4 4 37
4 et plus 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 3 11
TOTAL 1 21 15 16 23 16 18 25 11 22 9 14 22 213
1999 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 4 0 2 2 0 1 0 2 0 0 1 1 13
N.D.
0 1 7 12 9 8 4 11 7 5 4 5 3 7 83
1 1 16 11 10 13 13 8 13 7 14 11 13 4 134
2 0 2 2 1 2 5 5 2 4 3 4 1 1 32
3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3
TOTAL 2 29 25 22 25 23 25 22 19 22 20 18 13 265
2002 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 1 6
N.D.
0 1 2 1 6 5 5 10 11 12 16 17 12 17 115
1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 2 4 5 2 18
TOTAL 2 2 1 6 5 5 11 15 14 18 21 19 20 139
2001 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 1 1 0 2 2 2 2 0 3 1 1 0 2 17
N.D.
0 2 14 26 21 21 12 15 20 16 10 11 8 11 187
1 1 3 5 3 4 4 5 6 5 5 10 3 5 59
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 4 18 31 26 27 18 22 26 24 16 22 11 19 264
2000 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 5 1 3 1 2 0 3 0 0 1 0 0 16
N.D.
0 0 13 16 4 14 10 18 6 14 10 10 15 8 138
1 1 13 14 13 11 12 11 17 12 8 9 18 10 149
2 0 0 1 3 1 1 0 0 0 1 2 3 2 14
TOTAL 1 31 32 23 27 25 29 26 26 19 22 36 20 317
1998 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 0 1 0 2 2 1 1 2 2 2 0 2 15
N.D.
0 0 7 8 6 10 5 8 12 4 5 5 4 6 80
1 0 8 10 9 6 9 12 6 10 9 14 14 9 116
2 0 4 7 2 4 2 3 5 5 8 7 6 1 54
3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5
TOTAL 0 20 27 17 22 18 25 24 21 25 28 25 18 270
1997 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 0 2 1 2 1 0 1 0 5 1 1 3 17
N.D.
0 0 9 1 1 2 2 9 8 2 3 6 3 4 50
1 0 15 7 5 7 7 9 6 2 9 12 7 12 98
2 0 8 6 5 5 4 4 8 9 13 5 2 4 73
3 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4 et plus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 0 33 19 12 17 15 23 24 14 31 25 14 24 251
1996 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 1 0 0 2 0 0 1 2 0 1 1 1 0 9
N.D.
0 0 3 6 6 5 4 3 4 3 1 0 0 4 39
1 1 7 6 7 5 8 12 8 9 9 8 7 8 95
2 0 8 5 11 8 9 7 12 4 6 8 6 6 90
3 0 0 0 2 1 0 0 2 1 3 4 1 1 15
4 et plus 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
TOTAL 2 19 17 28 19 21 23 28 18 20 21 15 19 250
1995 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 2 1 0 1 1 1 0 1 2 1 2 3 15
N.D.
0 0 5 3 0 2 4 3 2 3 2 0 2 2 28
1 0 10 5 4 6 2 2 6 7 6 3 7 5 63
2 0 9 11 8 6 5 7 5 11 2 5 3 4 76
3 0 2 3 0 1 1 1 1 1 0 1 0 4 15
4 et plus 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5
TOTAL 0 28 24 13 16 14 14 15 23 12 10 15 18 202
1994 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 1 1 3 2 0 4 0 1 1 2 0 1 16
N.D.
0 0 2 2 1 3 2 6 3 2 1 2 2 0 26
1 0 1 1 4 3 3 3 5 1 3 5 5 3 37
2 0 8 7 7 9 10 11 10 6 6 8 2 9 93
3 0 1 4 1 2 0 3 5 2 1 0 1 0 20
4 et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
TOTAL 0 13 15 16 19 15 27 23 13 13 17 10 13 194
1993 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0 2 3 0 12
N.D.
0 0 3 2 1 0 2 2 2 3 1 0 2 3 21
1 1 4 5 2 1 4 4 2 6 2 4 4 4 43
2 0 7 7 5 6 12 9 12 4 4 5 6 3 80
3 0 1 4 3 1 2 1 3 5 3 6 3 2 34
4 et plus 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 5
TOTAL 1 17 18 12 10 22 17 20 20 11 17 18 12 195
1990 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 1 1 0 0 0 3 2 0 2 1 0 1 11
N.D.
0 1 2 3 0 3 2 0 0 0 0 2 0 1 14
1 0 7 1 1 2 2 2 8 2 0 2 4 1 32
2 0 7 7 6 7 5 7 4 5 6 6 5 5 70
3 0 8 5 1 6 1 2 6 3 6 5 5 2 50
4 et plus 0 0 1 2 2 1 3 1 1 1 1 0 2 15
TOTAL 1 25 18 10 20 11 17 21 11 15 17 14 12 192
1989 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 3 0 8
N.D.
0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 1 0 0 1 9
1 0 2 1 3 2 3 2 2 1 3 2 3 1 25
2 0 5 8 4 5 3 5 2 3 7 5 4 7 58
3 0 2 4 1 2 2 2 2 1 1 3 3 4 27
4 et plus 0 3 3 3 1 0 2 2 0 2 2 1 0 19
TOTAL 0 12 16 13 12 9 13 9 6 17 12 14 13 146
1988 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 2 0 3 1 1 0 1 0 1 1 1 2 13
N.D.
0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 6
1 0 8 2 1 1 1 1 1 3 2 3 1 0 24
2 0 6 4 1 4 3 6 7 5 1 2 6 2 47
3 2 4 2 5 7 4 3 5 7 6 1 2 2 50
4 et plus 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 5
TOTAL 2 21 10 10 15 9 10 15 16 12 8 10 7 145
1987 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10
N.D.
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
1 0 3 2 1 3 1 2 1 2 3 0 3 0 21
2 0 7 2 4 2 2 5 1 4 3 3 3 3 39
3 0 2 1 1 0 3 5 3 3 2 3 2 3 28
4 et plus 0 3 1 0 2 1 0 2 1 0 2 2 0 14
TOTAL 0 15 7 6 8 8 14 8 12 9 9 11 7 114
1986 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 5
N.D.
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1 0 2 4 1 1 1 1 0 1 0 1 2 1 15
2 0 5 8 1 1 4 6 5 4 5 4 3 1 47
3 0 4 1 1 3 1 2 2 3 0 3 3 3 26
4 et plus 0 2 4 0 1 1 3 0 1 1 4 1 2 20
TOTAL 0 13 19 3 7 8 13 9 9 6 12 9 7 115
1985 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 1 1 3 1 2 0 0 1 1 0 0 1 11
N.D.
0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 5
1 0 3 0 2 1 2 1 0 1 0 3 0 2 15
2 0 5 6 2 1 3 5 1 4 5 4 8 1 45
3 0 3 7 1 1 2 5 2 0 4 2 1 2 30
4 et plus 0 2 3 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 12
TOTAL 0 15 17 8 6 9 11 5 7 11 12 10 7 118
1984 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
N.D.
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
1 0 3 1 1 0 1 1 0 0 1 0 3 1 12
2 0 2 2 4 2 2 3 0 2 4 1 0 4 26
3 0 2 2 5 4 3 2 2 2 3 1 0 0 26
4 et plus 0 2 1 1 2 2 0 0 1 2 0 0 1 12
TOTAL 0 10 6 11 9 9 6 2 7 10 2 3 6 81
1983 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4
N.D.
0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5
1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5
2 1 3 4 4 3 4 2 3 4 2 2 2 1 35
3 0 2 2 0 2 1 2 1 1 0 2 1 1 15
4 et plus 0 0 2 2 0 5 1 1 1 1 2 0 3 18
TOTAL 1 5 10 8 7 12 5 5 6 4 9 4 6 82
1982 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
N.D.
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
1 0 2 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 7
2 0 0 1 3 5 2 2 7 1 3 3 2 1 30
3 0 3 4 1 3 2 1 3 0 1 4 0 1 23
4 et plus 0 0 2 1 1 2 2 1 2 1 4 0 3 19
TOTAL 0 5 10 5 9 6 7 11 4 7 11 2 5 82
1981 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6
N.D.
0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
1 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 6
2 0 0 2 5 3 1 1 1 3 4 1 2 1 24
3 0 4 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 2 14
4 et plus 0 2 1 1 1 0 2 2 0 1 0 0 1 11
TOTAL 0 8 7 8 6 3 7 6 5 6 1 3 4 64
1980 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
N.D.
0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 6
1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
2 0 2 3 1 3 1 3 4 0 2 3 1 0 23
3 0 2 0 2 1 0 1 2 0 2 2 1 2 15
4 et plus 0 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 9
TOTAL 0 6 4 6 4 4 4 8 2 5 5 5 4 57
1979 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4
0
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 5
3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 et plus 0 0 3 0 0 2 2 3 0 0 1 1 1 13
TOTAL 0 0 4 0 2 4 4 4 0 0 2 2 3 25
1978 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
N.D.
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7
3 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 7
4 et plus 0 4 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 10
TOTAL 0 6 2 3 4 3 4 1 0 2 1 2 0 28
1977 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
N.D.
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
4 et plus 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
TOTAL 0 2 4 2 1 2 1 0 0 2 0 1 2 17
1976 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
0
2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
4 et plus 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4
TOTAL 0 0 0 2 1 0 2 1 2 1 0 0 1 10
1975 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
N.D.
1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
4 et plus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4
TOTAL 0 2 3 1 0 0 1 1 2 1 1 2 1 15
1974 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
N.D.
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
4 et plus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
TOTAL 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 8
1973 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0
2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
TOTAL 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4
1972 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4 et plus
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1971 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
1970 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
3
TOTAL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
1966 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1964 et avant Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
N.D.
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
TOTAL 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
TOTAL Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 22 463 425 453 400 367 416 391 371 379 396 365 442 4890
N.D.
0 6 74 87 64 84 59 93 82 67 63 61 56 68 864
1 6 121 93 77 78 77 89 93 76 84 97 103 74 1068
2 1 99 112 98 102 100 105 110 93 100 88 76 69 1153
3 2 56 52 34 44 32 45 47 37 41 45 32 35 502
4 et plus 0 28 27 17 14 17 20 20 16 15 24 13 21 232
TOTAL 37 841 796 743 722 652 768 743 660 682 711 645 709 8709

(19) - Naissances antérieures dans le mariage actuel, pour les femmes mariées ; dans le dernier mariage pour les femmes séparées

2002 - TABLEAU 48
Avortements suivant le lieu et l'année du mariage, le nombre de naissances vivantes du mariage et le mois d'intervention
(Femmes mariées ou séparées)

Mariages célébrés en France métropolitaine
  Mois de l'intervention TOTAL
N.D. Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre
Année de mariage Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 6 70 73 60 50 52 53 43 48 57 62 60 60 694
N.D. N.D.
TOTAL 6 70 73 60 50 52 53 43 48 57 62 60 60 694
1991 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 3 2 3 0 2 2 3 5 4 4 4 1 7 40
N.D.
0 1 5 6 4 3 7 4 2 4 7 3 1 1 48
1 2 16 12 14 7 7 19 16 16 9 8 8 12 146
2 2 34 26 34 34 32 31 27 17 33 32 21 23 346
3 0 19 12 11 16 18 20 12 16 20 15 13 16 188
4 et plus 0 4 8 2 6 1 2 2 0 1 5 7 7 45
TOTAL 8 80 67 65 68 67 79 64 57 74 67 51 66 813
1992 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 3 2 1 3 3 2 1 5 2 2 1 3 28
N.D.
0 1 5 9 8 11 5 6 2 4 4 9 5 6 75
1 2 25 14 15 16 16 20 20 13 13 13 9 16 192
2 5 41 35 29 44 27 30 30 26 31 36 34 38 406
3 0 19 14 15 16 14 15 19 12 11 14 12 21 182
4 et plus 1 5 9 3 3 3 5 3 0 4 6 4 2 48
TOTAL 9 98 83 71 93 68 78 75 60 65 80 65 86 931
1999 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 1 9 10 5 1 6 4 5 3 5 5 6 3 63
N.D.
0 2 47 43 44 45 36 39 35 25 34 30 32 38 450
1 4 65 55 66 72 51 66 49 42 76 66 53 48 713
2 0 12 18 15 16 14 12 13 23 18 13 20 11 185
3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 3 9
TOTAL 7 133 126 130 134 108 122 104 93 133 115 112 103 1420
2002 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 1 0 0 2 2 2 1 6 3 3 1 3 1 25
N.D.
0 5 7 9 22 20 31 31 57 52 66 82 65 61 508
1 0 0 2 0 0 0 2 4 8 8 17 10 19 70
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 6 7 11 24 22 33 34 67 63 77 100 78 82 604
2001 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 1 10 7 4 7 2 6 6 5 4 7 4 4 67
N.D.
0 3 83 73 85 90 53 65 88 49 55 59 48 53 804
1 4 31 36 31 31 33 46 39 45 29 41 49 52 467
2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 2 1 0 9
TOTAL 8 125 117 120 128 88 118 133 100 90 109 102 109 1347
2000 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 2 8 4 9 1 4 8 8 5 4 7 1 1 62
N.D.
0 6 58 52 64 55 41 52 47 53 49 46 33 56 612
1 4 81 50 60 71 59 66 65 50 61 65 56 55 743
2 0 1 5 6 2 6 4 4 7 7 3 9 10 64
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
TOTAL 12 148 111 139 129 110 130 124 115 121 122 100 122 1483
1998 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 1 4 7 6 5 6 4 3 5 3 6 4 5 59
N.D.
0 3 30 37 18 24 28 26 28 22 20 20 23 26 305
1 5 56 66 63 53 56 74 50 47 39 41 44 52 646
2 0 18 26 25 19 21 31 34 23 33 27 27 25 309
3 0 2 0 4 1 1 1 0 5 2 1 3 0 20
4 et plus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4
TOTAL 9 110 136 116 102 112 137 115 102 97 96 102 109 1343
1997 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 10 2 7 6 3 9 3 7 4 1 3 4 59
N.D.
0 1 23 25 19 22 20 20 25 17 25 16 16 15 244
1 1 57 43 46 50 43 43 44 32 32 31 36 32 490
2 1 36 36 33 22 33 34 34 29 32 40 37 37 404
3 1 5 2 5 2 7 3 3 7 2 4 9 7 57
4 et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
TOTAL 4 131 108 110 102 106 109 109 92 96 92 101 95 1255
1996 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 2 5 5 2 5 3 0 4 3 4 8 2 1 44
N.D.
0 1 17 24 18 9 12 21 14 13 10 12 9 9 169
1 4 49 37 47 31 31 43 32 30 34 31 30 22 421
2 0 42 43 41 49 32 47 35 33 41 41 34 31 469
3 2 8 9 7 4 6 8 7 7 7 8 2 7 82
4 et plus 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 9
TOTAL 9 122 122 115 99 84 119 92 86 96 101 77 72 1194
1995 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 6 4 5 3 6 3 7 2 4 4 1 5 50
N.D.
0 2 13 16 12 20 11 8 6 7 15 6 5 12 133
1 3 35 29 35 36 33 32 27 22 24 28 22 20 346
2 1 42 44 41 36 45 44 32 33 33 32 27 41 451
3 0 9 12 8 7 11 6 13 4 10 14 8 18 120
4 et plus 0 5 1 3 0 0 2 1 0 1 2 0 3 18
TOTAL 6 110 106 104 102 106 95 86 68 87 86 63 99 1118
1994 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 1 1 3 2 6 3 1 1 5 5 3 3 2 36
N.D.
0 1 10 6 8 6 10 4 6 5 7 5 5 10 83
1 1 29 26 27 18 20 31 17 24 13 16 10 19 251
2 3 45 37 42 47 39 34 41 24 27 33 41 28 441
3 0 16 17 16 13 11 11 12 10 16 10 13 15 160
4 et plus 0 2 2 0 3 1 1 3 2 2 0 0 1 17
TOTAL 6 103 91 95 93 84 82 80 70 70 67 72 75 988
1993 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 2 4 1 6 2 3 5 5 2 4 3 1 38
N.D.
0 0 9 14 7 7 4 6 6 3 4 2 9 5 76
1 2 24 16 12 22 14 25 15 9 19 16 17 22 213
2 2 35 38 39 32 35 41 23 16 32 44 23 35 395
3 0 12 14 16 16 10 25 12 16 19 11 12 19 182
4 et plus 0 3 6 2 6 4 1 3 1 2 2 3 6 39
TOTAL 4 85 92 77 89 69 101 64 50 78 79 67 88 943
1990 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 1 6 1 6 4 1 2 5 2 3 4 4 0 39
N.D.
0 0 7 5 8 3 1 6 5 2 3 5 6 5 56
1 2 13 13 13 14 12 10 12 7 9 10 15 8 138
2 1 34 32 25 37 32 30 35 17 30 26 28 28 355
3 2 29 16 21 20 18 23 11 14 18 18 12 14 216
4 et plus 0 6 3 4 4 4 7 5 7 9 6 1 5 61
TOTAL 6 95 70 77 82 68 78 73 49 72 69 66 60 865
1989 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 6 4 1 2 0 2 2 0 2 2 2 1 24
N.D.
0 3 3 9 2 2 6 4 1 0 6 2 2 2 42
1 0 14 10 15 15 10 9 6 11 4 5 3 8 110
2 2 30 25 24 26 26 21 25 21 14 29 19 22 284
3 1 11 19 19 15 18 14 11 14 16 11 10 23 182
4 et plus 0 10 2 4 10 3 8 3 6 2 4 6 7 65
TOTAL 6 74 69 65 70 63 58 48 52 44 53 42 63 707
1988 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 2 2 1 0 0 0 2 1 1 2 2 1 0 14
N.D.
0 0 4 5 1 2 1 5 1 7 0 1 1 1 29
1 0 4 7 5 5 2 8 7 9 4 5 3 6 65
2 1 20 26 21 19 22 15 25 18 22 18 35 14 256
3 1 10 10 16 11 11 14 10 22 9 19 4 16 153
4 et plus 0 8 6 3 4 5 7 7 5 5 1 0 5 56
TOTAL 4 48 55 46 41 41 51 51 62 42 46 44 42 573
1987 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 3 4 5 1 4 3 1 0 1 1 0 2 25
N.D.
0 2 2 2 1 1 2 0 1 1 2 1 2 2 19
1 1 10 6 8 9 5 3 5 8 2 3 2 6 68
2 3 18 20 20 15 20 31 18 11 16 17 10 17 216
3 1 10 18 9 8 14 13 16 11 6 14 7 11 138
4 et plus 0 1 5 6 8 1 5 4 3 7 6 3 6 55
TOTAL 7 44 55 49 42 46 55 45 34 34 42 24 44 521
1986 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 4 2 3 1 3 1 1 4 0 3 2 1 25
N.D.
0 0 1 2 0 2 4 0 2 0 0 1 0 1 13
1 2 9 12 5 5 6 7 2 4 5 5 3 5 70
2 0 15 23 20 20 15 27 20 8 21 18 16 10 213
3 0 14 17 10 12 5 14 19 6 14 7 6 11 135
4 et plus 1 4 8 7 7 7 6 2 2 6 1 3 2 56
TOTAL 3 47 64 45 47 40 55 46 24 46 35 30 30 512
1985 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 4 3 3 2 3 1 1 3 4 0 1 3 28
N.D.
0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 11
1 1 10 5 6 3 4 2 2 4 7 5 7 1 57
2 1 26 13 15 20 12 24 13 12 20 16 8 5 185
3 2 12 16 18 5 7 10 10 5 13 9 8 8 123
4 et plus 0 6 15 8 9 9 3 3 4 9 5 6 5 82
TOTAL 6 60 52 52 41 35 40 29 28 53 37 31 22 486
1984 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 2 1 4 0 0 1 2 3 1 0 1 0 15
N.D.
0 0 2 0 2 0 0 0 3 1 2 1 0 0 11
1 0 7 5 7 5 1 4 4 3 5 6 3 4 54
2 0 24 17 19 18 13 18 19 11 23 13 11 16 202
3 0 8 6 4 13 13 11 6 11 5 12 2 9 100
4 et plus 1 4 9 3 3 6 8 2 4 3 4 2 8 57
TOTAL 1 47 38 39 39 33 42 36 33 39 36 19 37 439
1983 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 1 3 0 2 1 0 0 0 1 2 2 2 14
N.D.
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 9
1 0 4 4 2 1 0 5 2 2 3 2 0 0 25
2 1 12 15 19 6 12 13 6 16 8 9 13 9 139
3 0 7 13 8 12 7 12 11 15 16 10 7 10 128
4 et plus 1 8 6 5 6 3 7 3 1 3 4 7 4 58
TOTAL 3 32 42 35 28 24 38 23 35 31 28 29 25 373
1982 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 2 0 2 1 0 2 1 2 0 1 0 0 11
N.D.
0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 6
1 0 4 8 5 2 2 1 2 2 4 1 1 3 35
2 1 10 10 9 8 16 11 5 8 10 12 10 7 117
3 0 12 11 11 15 6 14 10 9 9 8 4 8 117
4 et plus 0 7 3 6 7 4 7 6 4 5 2 5 1 57
TOTAL 1 36 32 33 35 28 36 25 25 28 24 21 19 343
1981 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 1 1 0 0 2 2 2 0 1 0 1 1 11
N.D.
0 0 1 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0 1 10
1 0 4 1 3 4 1 3 1 1 1 3 3 3 28
2 0 14 9 12 8 8 8 11 6 5 6 5 2 94
3 0 9 8 6 8 5 8 7 6 6 7 7 8 85
4 et plus 0 5 8 3 4 2 2 4 4 3 7 3 2 47
TOTAL 0 34 28 29 24 19 23 26 17 16 23 19 17 275
1980 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 0 0 1 3 1 0 0 1 3 1 0 2 12
N.D.
0 0 2 2 3 3 0 0 1 0 0 1 0 1 13
1 0 1 4 2 1 3 2 1 0 2 1 2 2 21
2 0 18 9 7 6 6 7 4 3 3 8 0 9 80
3 2 2 13 4 7 1 6 16 5 4 6 9 3 78
4 et plus 0 5 6 5 5 2 3 4 3 3 5 5 5 51
TOTAL 2 28 34 22 25 13 18 26 12 15 22 16 22 255
1979 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
N.D.
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
1 0 2 1 4 1 2 2 2 0 2 1 1 2 20
