Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 15 Septembre 2006 |
2002 - TABLEAU 46 |
Avortements suivant l'année de la dernière naissance vivante et le nombre de naissances vivantes du mariage |
(Femmes mariées ou séparées dont l'issue de la dernière grossesse au cours du mariage, était une naissance vivante) |
TOTAL | Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 et plus | N.D. | ||
Année de la dernière naissance vivante | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
N.D. | |||||||||
1991 | 466 | 101 | 166 | 91 | 23 | 3 | 1 | 2 | 79 |
1992 | 560 | 111 | 224 | 110 | 25 | 7 | 1 | 0 | 82 |
1999 | 2368 | 801 | 729 | 342 | 99 | 39 | 12 | 7 | 339 |
2002 | 1246 | 500 | 356 | 146 | 47 | 13 | 1 | 2 | 181 |
2001 | 4256 | 1605 | 1240 | 560 | 174 | 65 | 13 | 14 | 585 |
2000 | 3255 | 1097 | 993 | 467 | 136 | 43 | 15 | 15 | 489 |
1998 | 1774 | 548 | 545 | 284 | 75 | 26 | 7 | 5 | 284 |
1997 | 1405 | 354 | 476 | 224 | 69 | 19 | 4 | 3 | 256 |
1996 | 1142 | 266 | 403 | 198 | 63 | 19 | 5 | 7 | 181 |
1995 | 945 | 189 | 348 | 196 | 48 | 8 | 6 | 0 | 150 |
1994 | 721 | 148 | 284 | 118 | 31 | 9 | 0 | 6 | 125 |
1993 | 612 | 136 | 218 | 99 | 29 | 11 | 1 | 1 | 117 |
1990 | 417 | 83 | 167 | 78 | 27 | 2 | 2 | 0 | 58 |
1989 | 334 | 50 | 145 | 63 | 13 | 2 | 2 | 0 | 59 |
1988 | 251 | 42 | 99 | 59 | 14 | 1 | 1 | 0 | 35 |
1987 | 240 | 36 | 104 | 53 | 8 | 4 | 0 | 0 | 35 |
1986 | 155 | 40 | 61 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 |
1985 | 114 | 26 | 41 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 23 |
1984 | 73 | 23 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1983 | 64 | 9 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1982 | 47 | 14 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1981 | 34 | 5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1980 | 22 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1979 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1978 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1977 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1976 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1974 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2004 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 18 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
TOTAL | 20797 | 6209 | 6728 | 3157 | 899 | 274 | 72 | 62 | 3396 |
(19) - Naissances antérieures dans le mariage actuel, pour les femmes mariées ; dans le dernier mariage pour les femmes séparées |