Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 15 Septembre 2006 |
2002 - TABLEAU 43 |
Avortements suivant l'année de la dernière naissance vivante et le nombre de naissances vivantes du mariage |
(Femmes mariées ou séparées ayant eu au moins une naissance vivante au cours du mariage) |
TOTAL | Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 et plus | N.D. | ||
Année de la dernière naissance vivante | 2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2864 |
N.D. | |||||||||
1991 | 628 | 147 | 213 | 108 | 33 | 5 | 3 | 2 | 117 |
1992 | 747 | 156 | 286 | 134 | 39 | 11 | 2 | 0 | 119 |
1999 | 2759 | 938 | 821 | 404 | 122 | 44 | 17 | 8 | 405 |
2002 | 1257 | 503 | 360 | 148 | 47 | 13 | 1 | 2 | 183 |
2001 | 4418 | 1673 | 1280 | 579 | 182 | 68 | 16 | 15 | 605 |
2000 | 3607 | 1235 | 1092 | 507 | 151 | 46 | 16 | 16 | 544 |
1998 | 2135 | 670 | 628 | 342 | 86 | 34 | 11 | 5 | 359 |
1997 | 1755 | 460 | 566 | 279 | 86 | 28 | 6 | 4 | 326 |
1996 | 1482 | 366 | 495 | 250 | 85 | 22 | 5 | 8 | 251 |
1995 | 1228 | 268 | 433 | 232 | 64 | 15 | 8 | 1 | 207 |
1994 | 985 | 193 | 377 | 159 | 47 | 14 | 1 | 6 | 188 |
1993 | 807 | 182 | 279 | 129 | 36 | 14 | 3 | 2 | 162 |
1990 | 537 | 120 | 194 | 97 | 28 | 5 | 2 | 0 | 91 |
1989 | 462 | 73 | 182 | 84 | 19 | 6 | 3 | 0 | 95 |
1988 | 360 | 65 | 137 | 76 | 19 | 3 | 1 | 0 | 59 |
1987 | 326 | 59 | 134 | 69 | 9 | 4 | 0 | 0 | 51 |
1986 | 226 | 56 | 83 | 31 | 13 | 3 | 0 | 0 | 40 |
1985 | 169 | 42 | 57 | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | 34 |
1984 | 115 | 30 | 47 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
1983 | 94 | 21 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
1982 | 63 | 19 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
1981 | 53 | 11 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1980 | 30 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1979 | 18 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1978 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1977 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1976 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1975 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1974 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1971 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2004 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 18 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
TOTAL | 27204 | 7322 | 7790 | 3698 | 1081 | 339 | 96 | 69 | 6809 |
(19) - Naissances antérieures dans le mariage actuel, pour les femmes mariées ; dans le dernier mariage pour les femmes séparées |