Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 15 Septembre 2006 |
2002 - TABLEAU 37 |
Avortements suivant l'année de naissance, la situation de fait et le nombre d'avortements provoqués antérieurs de la femme |
Situation de fait | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vit seule | Vit en couple | N.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||
N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | ||||||
Année de naissance | Année de naissance | 107 | 1628 | 412 | 86 | 23 | 10 | 2 | 2268 | 145 | 1227 | 373 | 75 | 20 | 5 | 3 | 1848 | 79 | 654 | 82 | 27 | 13 | 3 | 2 | 860 | 331 | 3509 | 867 | 188 | 56 | 18 | 7 | 4976 |
N.D. | N.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 107 | 1628 | 412 | 86 | 23 | 10 | 2 | 2268 | 145 | 1227 | 373 | 75 | 20 | 5 | 3 | 1848 | 79 | 654 | 82 | 27 | 13 | 3 | 2 | 860 | 331 | 3509 | 867 | 188 | 56 | 18 | 7 | 4976 | |
1985-1990 | Année de naissance | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 2 | 87 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 110 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
1988 | 6 | 169 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 198 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215 | |
1987 | 21 | 710 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 768 | 1 | 47 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 25 | 820 | 42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 891 | |
1986 | 51 | 1493 | 63 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1614 | 2 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6 | 140 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 59 | 1698 | 72 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1836 | |
1985 | 72 | 2442 | 119 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2644 | 9 | 163 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 187 | 7 | 180 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203 | 88 | 2785 | 146 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3034 | |
TOTAL | 152 | 4916 | 238 | 19 | 3 | 0 | 1 | 5329 | 12 | 304 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 357 | 18 | 408 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 451 | 182 | 5628 | 294 | 28 | 4 | 0 | 1 | 6137 | |
1983-1984 | Année de naissance | 101 | 3205 | 271 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3594 | 12 | 331 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 396 | 18 | 216 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 131 | 3752 | 337 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4241 |
1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 142 | 3857 | 502 | 41 | 4 | 1 | 0 | 4547 | 21 | 703 | 128 | 13 | 0 | 0 | 0 | 865 | 17 | 169 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 211 | 180 | 4729 | 649 | 58 | 6 | 1 | 0 | 5623 | |
TOTAL | 243 | 7062 | 773 | 57 | 5 | 1 | 0 | 8141 | 33 | 1034 | 177 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 35 | 385 | 36 | 4 | 2 | 0 | 0 | 462 | 311 | 8481 | 986 | 78 | 7 | 1 | 0 | 9864 | |
1978-1982 | Année de naissance | 171 | 4436 | 674 | 76 | 10 | 3 | 2 | 5372 | 54 | 1045 | 220 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1351 | 15 | 196 | 42 | 4 | 1 | 0 | 0 | 258 | 240 | 5677 | 936 | 110 | 13 | 3 | 2 | 6981 |
1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 151 | 4072 | 915 | 107 | 16 | 2 | 1 | 5264 | 70 | 1333 | 367 | 41 | 3 | 1 | 0 | 1815 | 29 | 139 | 36 | 4 | 0 | 0 | 1 | 209 | 250 | 5544 | 1318 | 152 | 19 | 3 | 2 | 7288 | |
1980 | 152 | 3763 | 914 | 125 | 28 | 2 | 4 | 4988 | 92 | 1515 | 411 | 58 | 16 | 1 | 0 | 2093 | 21 | 141 | 35 | 9 | 3 | 0 | 0 | 209 | 265 | 5419 | 1360 | 192 | 47 | 3 | 4 | 7290 | |
1979 | 128 | 3162 | 914 | 168 | 22 | 6 | 4 | 4404 | 83 | 1631 | 490 | 77 | 16 | 6 | 2 | 2305 | 17 | 128 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 186 | 228 | 4921 | 1435 | 253 | 40 | 12 | 6 | 6895 | |
1978 | 132 | 2687 | 872 | 143 | 28 | 10 | 4 | 3876 | 98 | 1636 | 532 | 101 | 13 | 2 | 2 | 2384 | 19 | 110 | 35 | 7 | 2 | 0 | 0 | 173 | 249 | 4433 | 1439 | 251 | 43 | 12 | 6 | 6433 | |
TOTAL | 734 | 18120 | 4289 | 619 | 104 | 23 | 15 | 23904 | 397 | 7160 | 2020 | 307 | 50 | 10 | 4 | 9948 | 101 | 714 | 179 | 32 | 8 | 0 | 1 | 1035 | 1232 | 25994 | 6488 | 958 | 162 | 33 | 20 | 34887 | |
1973-1977 | Année de naissance | 105 | 2195 | 774 | 138 | 41 | 4 | 3 | 3260 | 101 | 1722 | 571 | 107 | 23 | 1 | 1 | 2526 | 24 | 113 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 172 | 230 | 4030 | 1376 | 247 | 65 | 6 | 4 | 5958 |
1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 95 | 1975 | 688 | 158 | 45 | 12 | 3 | 2976 | 112 | 1618 | 540 | 119 | 23 | 5 | 7 | 2424 | 13 | 98 | 30 | 6 | 4 | 0 | 1 | 152 | 220 | 3691 | 1258 | 283 | 72 | 17 | 11 | 5552 | |
1975 | 105 | 1821 | 653 | 153 | 43 | 12 | 2 | 2789 | 96 | 1811 | 577 | 151 | 26 | 5 | 4 | 2670 | 13 | 101 | 29 | 7 | 2 | 0 | 1 | 153 | 214 | 3733 | 1259 | 311 | 71 | 17 | 7 | 5612 | |
1974 | 92 | 1652 | 622 | 196 | 35 | 9 | 7 | 2613 | 110 | 1791 | 588 | 132 | 40 | 8 | 4 | 2673 | 16 | 93 | 23 | 7 | 2 | 1 | 1 | 143 | 218 | 3536 | 1233 | 335 | 77 | 18 | 12 | 5429 | |
1973 | 98 | 1509 | 657 | 179 | 39 | 12 | 13 | 2507 | 124 | 2020 | 630 | 151 | 46 | 17 | 7 | 2995 | 17 | 93 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 148 | 239 | 3622 | 1317 | 336 | 87 | 29 | 20 | 5650 | |
TOTAL | 495 | 9152 | 3394 | 824 | 203 | 49 | 28 | 14145 | 543 | 8962 | 2906 | 660 | 158 | 36 | 23 | 13288 | 83 | 498 | 143 | 28 | 11 | 2 | 3 | 768 | 1121 | 18612 | 6443 | 1512 | 372 | 87 | 54 | 28201 | |
1968-1972 | Année de naissance | 83 | 1413 | 601 | 175 | 36 | 18 | 9 | 2335 | 156 | 2175 | 651 | 153 | 38 | 10 | 9 | 3192 | 16 | 87 | 28 | 9 | 3 | 0 | 2 | 145 | 255 | 3675 | 1280 | 337 | 77 | 28 | 20 | 5672 |
1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 96 | 1332 | 518 | 156 | 44 | 15 | 9 | 2170 | 152 | 2096 | 677 | 168 | 46 | 13 | 9 | 3161 | 22 | 94 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 146 | 270 | 3522 | 1220 | 327 | 90 | 28 | 20 | 5477 | |
1970 | 85 | 1158 | 536 | 136 | 45 | 17 | 6 | 1983 | 150 | 2055 | 617 | 166 | 31 | 10 | 9 | 3038 | 12 | 88 | 26 | 10 | 1 | 0 | 1 | 138 | 247 | 3301 | 1179 | 312 | 77 | 27 | 16 | 5159 | |
1969 | 70 | 1030 | 451 | 123 | 38 | 18 | 12 | 1742 | 165 | 1894 | 592 | 149 | 47 | 17 | 6 | 2870 | 25 | 73 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 123 | 260 | 2997 | 1061 | 278 | 86 | 35 | 18 | 4735 | |
1968 | 57 | 931 | 418 | 128 | 37 | 17 | 6 | 1594 | 139 | 1861 | 561 | 133 | 42 | 13 | 8 | 2757 | 13 | 73 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 115 | 209 | 2865 | 1001 | 266 | 80 | 30 | 15 | 4466 | |
TOTAL | 391 | 5864 | 2524 | 718 | 200 | 85 | 42 | 9824 | 762 | 10081 | 3098 | 769 | 204 | 63 | 41 | 15018 | 88 | 415 | 119 | 33 | 6 | 0 | 6 | 667 | 1241 | 16360 | 5741 | 1520 | 410 | 148 | 89 | 25509 | |
1963-1967 | Année de naissance | 63 | 825 | 409 | 113 | 31 | 8 | 19 | 1468 | 154 | 1732 | 515 | 135 | 27 | 6 | 10 | 2579 | 20 | 53 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 100 | 237 | 2610 | 941 | 254 | 62 | 14 | 29 | 4147 |
1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 60 | 740 | 380 | 104 | 24 | 8 | 8 | 1324 | 136 | 1668 | 540 | 137 | 35 | 11 | 4 | 2531 | 9 | 63 | 29 | 10 | 2 | 1 | 0 | 114 | 205 | 2471 | 949 | 251 | 61 | 20 | 12 | 3969 | |
1965 | 61 | 689 | 288 | 99 | 44 | 6 | 6 | 1193 | 146 | 1641 | 556 | 119 | 32 | 13 | 9 | 2516 | 10 | 65 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 100 | 217 | 2395 | 859 | 227 | 77 | 19 | 15 | 3809 | |
1964 | 52 | 627 | 281 | 87 | 25 | 11 | 4 | 1087 | 139 | 1516 | 488 | 143 | 34 | 9 | 5 | 2334 | 12 | 45 | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 87 | 203 | 2188 | 789 | 236 | 60 | 22 | 10 | 3508 | |
1963 | 64 | 524 | 276 | 96 | 20 | 10 | 9 | 999 | 136 | 1329 | 470 | 121 | 39 | 12 | 8 | 2115 | 10 | 50 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 84 | 210 | 1903 | 759 | 225 | 62 | 22 | 17 | 3198 | |
TOTAL | 300 | 3405 | 1634 | 499 | 144 | 43 | 46 | 6071 | 711 | 7886 | 2569 | 655 | 167 | 51 | 36 | 12075 | 61 | 276 | 94 | 39 | 11 | 3 | 1 | 485 | 1072 | 11567 | 4297 | 1193 | 322 | 97 | 83 | 18631 | |
1958-1962 | Année de naissance | 38 | 465 | 204 | 67 | 22 | 7 | 1 | 804 | 133 | 1120 | 364 | 85 | 33 | 12 | 4 | 1751 | 6 | 37 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63 | 177 | 1622 | 581 | 159 | 55 | 19 | 5 | 2618 |
1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 30 | 357 | 164 | 55 | 27 | 6 | 4 | 643 | 80 | 954 | 316 | 86 | 25 | 4 | 5 | 1470 | 7 | 33 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 56 | 117 | 1344 | 493 | 143 | 53 | 10 | 9 | 2169 | |
1960 | 27 | 275 | 125 | 39 | 12 | 4 | 2 | 484 | 77 | 743 | 231 | 57 | 24 | 8 | 4 | 1144 | 2 | 22 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39 | 106 | 1040 | 368 | 97 | 37 | 13 | 6 | 1667 | |
1959 | 17 | 169 | 86 | 24 | 4 | 4 | 2 | 306 | 44 | 511 | 182 | 41 | 7 | 2 | 2 | 789 | 7 | 19 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38 | 68 | 699 | 275 | 69 | 12 | 6 | 4 | 1133 | |
1958 | 9 | 106 | 50 | 16 | 1 | 2 | 0 | 184 | 34 | 357 | 100 | 37 | 5 | 2 | 4 | 539 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 46 | 470 | 152 | 54 | 6 | 4 | 5 | 737 | |
TOTAL | 121 | 1372 | 629 | 201 | 66 | 23 | 9 | 2421 | 368 | 3685 | 1193 | 306 | 94 | 28 | 19 | 5693 | 25 | 118 | 47 | 15 | 3 | 1 | 1 | 210 | 514 | 5175 | 1869 | 522 | 163 | 52 | 29 | 8324 | |
1953-1957 | Année de naissance | 11 | 68 | 26 | 12 | 0 | 0 | 1 | 118 | 24 | 195 | 83 | 16 | 10 | 2 | 0 | 330 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 37 | 271 | 111 | 28 | 11 | 2 | 1 | 461 |
1957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 | 3 | 30 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 56 | 11 | 111 | 26 | 11 | 3 | 0 | 0 | 162 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 146 | 42 | 17 | 5 | 0 | 0 | 224 | |
1955 | 1 | 21 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 5 | 54 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 90 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 79 | 30 | 10 | 4 | 0 | 0 | 131 | |
1954 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
1953 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
TOTAL | 17 | 131 | 54 | 21 | 3 | 0 | 1 | 227 | 47 | 413 | 139 | 37 | 16 | 2 | 0 | 654 | 4 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 68 | 564 | 198 | 58 | 20 | 2 | 1 | 911 | |
1948-1952 | Année de naissance | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 |
1952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1951 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
1950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
1949 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TOTAL | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | |
1947 | Année de naissance | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
TOTAL | 2562 | 51659 | 13955 | 3045 | 752 | 234 | 144 | 72351 | 3019 | 40776 | 12512 | 2837 | 711 | 195 | 126 | 60176 | 495 | 3489 | 729 | 178 | 56 | 9 | 14 | 4970 | 6076 | 95924 | 27196 | 6060 | 1519 | 438 | 284 | 137497 |
(17) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme |