Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 15 Septembre 2006
2002 - TABLEAU 32
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme
(Femmes ayant eu au moins un avortement provoqué antérieur)

  Situation de fait Etat matrimonial légal TOTAL
Vit seule Vit en couple N.D. Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve N.D
  Année de naissance 578 519 180 526 226 23 32 7 463 1277
N.D. N.D.
TOTAL 578 519 180 526 226 23 32 7 463 1277
1985-1990 Année de naissance 2 4 2 4 2 0 0 0 2 8
1990
1989 14 10 0 20 2 1 0 0 1 24
1988 13 1 0 13 1 0 0 0 0 14
1987 51 6 5 45 2 2 3 0 10 62
1986 101 6 9 104 0 0 0 0 12 116
1985 177 20 20 178 4 0 0 0 35 217
TOTAL 358 47 36 364 11 3 3 0 60 441
1983-1984 Année de naissance 344 58 24 369 4 0 0 0 53 426
1984
1983 634 149 35 684 19 3 0 0 112 818
TOTAL 978 207 59 1053 23 3 0 0 165 1244
1978-1982 Année de naissance 845 275 49 1009 32 2 2 1 123 1169
1982
1981 1119 436 53 1352 70 11 3 1 171 1608
1980 1146 513 58 1432 83 16 7 1 178 1717
1979 1165 623 52 1482 122 22 14 1 199 1840
1978 1118 672 54 1451 135 26 23 3 206 1844
TOTAL 5393 2519 266 6726 442 77 49 7 877 8178
1973-1977 Année de naissance 1004 727 47 1337 188 28 29 3 193 1778
1977
1976 943 720 50 1195 250 35 39 1 193 1713
1975 898 787 43 1180 248 51 54 5 190 1728
1974 900 796 39 1171 273 62 56 4 169 1735
1973 934 878 46 1156 347 66 93 9 187 1858
TOTAL 4679 3908 225 6039 1306 242 271 22 932 8812
1968-1972 Année de naissance 870 885 45 1089 387 44 89 6 185 1800
1972
1971 773 946 40 977 414 63 110 6 189 1759
1970 768 865 45 910 430 55 112 7 164 1678
1969 660 850 42 754 444 64 122 10 158 1552
1968 627 783 35 663 453 50 115 12 152 1445
TOTAL 3698 4329 207 4393 2128 276 548 41 848 8234
1963-1967 Année de naissance 605 722 34 628 395 51 132 16 139 1361
1967
1966 538 753 46 584 423 53 143 11 123 1337
1965 462 755 29 472 461 64 133 11 105 1246
1964 425 710 33 446 445 44 124 17 92 1168
1963 430 680 26 368 464 42 158 16 88 1136
TOTAL 2460 3620 168 2498 2188 254 690 71 547 6248
1958-1962 Année de naissance 312 526 21 297 337 28 120 9 68 859
1962
1961 264 452 19 217 316 32 102 12 56 735
1960 188 345 15 170 221 18 94 2 43 548
1959 125 242 14 111 167 13 62 7 21 381
1958 72 155 5 55 105 13 33 5 21 232
TOTAL 961 1720 74 850 1146 104 411 35 209 2755
1953-1957 Année de naissance 42 115 4 24 90 6 28 3 10 161
1957
1956 24 42 1 16 31 3 12 2 3 67
1955 13 32 1 8 28 1 4 2 3 46
1954 2 7 0 1 4 0 3 1 0 9
1953 3 6 1 1 5 1 0 0 3 10
TOTAL 84 202 7 50 158 11 47 8 19 293
1948-1952 Année de naissance 5 3 0 2 2 2 0 1 1 8
1952
1951 4 0 0 3 0 0 0 0 1 4
1950 0 2 1 1 1 0 0 0 1 3
1949 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2
1948 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 9 8 1 6 6 2 0 1 3 18
1947 Année de naissance 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2
1947
TOTAL 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2
TOTAL 19199 17080 1223 22506 7635 995 2051 192 4123 37502