Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 15 Septembre 2006
2002 - TABLEAU 29
Avortements suivant l'année, le lieu du mariage et le nombre de grossesses antérieures de la femme
(Femmes mariées ou séparées)

Lieu de mariage non déclaré
  Nombre total de grossesses antérieures TOTAL
0




1




2




3 et plus




N.D. ou inconnu(14)
Année de mariage 785 740 1106 1964 53 4648
N.D.
2002 52 33 23 31 0 139
2001 67 59 47 88 3 264
2000 44 99 77 97 0 317
1999 25 86 61 92 1 265
1998 17 52 92 107 2 270
1997 8 49 75 118 1 251
1996 13 32 87 116 2 250
1995 9 21 58 113 1 202
1994 6 13 60 113 2 194
1993 9 20 55 110 1 195
1992 0 17 64 130 2 213
1991 5 13 53 113 1 185
1990 7 11 57 114 3 192
1989 3 8 44 90 1 146
1988 1 12 45 86 1 145
1987 1 10 29 74 0 114
1986 2 4 29 80 0 115
1985 2 5 34 76 1 118
1984 1 3 22 55 0 81
1983 2 5 19 56 0 82
1982 0 2 19 61 0 82
1981 1 2 18 43 0 64
1980 3 0 13 41 0 57
1979 2 0 4 19 0 25
1978 0 1 5 22 0 28
1977 0 0 5 12 0 17
1976 2 0 0 8 0 10
1975 0 2 1 12 0 15
1974 0 0 3 4 1 8
1973 0 1 1 2 0 4
1972 0 0 0 1 0 1
1971 1 1 0 2 0 4
1970 0 0 0 2 0 2
1966 0 1 1 0 0 2
1964 1 0 0 1 0 2
1963 0 0 1 0 0 1
1962 0 0 0 1 0 1
TOTAL 1069 1302 2208 4054 76 8709




Mariages célébrés en France Metropolitaine
  Nombre total de grossesses antérieures TOTAL
0




1




2




3 et plus




N.D. ou inconnu(14)
Année de mariage 68 127 171 315 13 694
N.D.
2002 175 158 104 165 2 604
2001 253 357 290 438 9 1347
2000 169 403 402 499 10 1483
1999 121 343 434 514 8 1420
1998 70 287 483 499 4 1343
1997 52 200 452 546 5 1255
1996 39 166 411 575 3 1194
1995 40 131 391 549 7 1118
1994 22 106 310 544 6 988
1993 30 64 287 556 6 943
1992 17 75 304 532 3 931
1991 13 56 239 503 2 813
1990 30 57 233 537 8 865
1989 14 60 175 456 2 707
1988 10 31 150 377 5 573
1987 6 36 132 342 5 521
1986 7 25 160 318 2 512
1985 5 27 131 321 2 486
1984 6 26 138 265 4 439
1983 5 12 94 261 1 373
1982 3 12 77 249 2 343
1981 4 19 57 192 3 275
1980 6 11 57 177 4 255
1979 2 12 39 119 0 172
1978 3 3 25 71 0 102
1977 1 13 19 57 0 90
1976 0 4 17 37 0 58
1975 1 2 9 19 0 31
1974 0 3 2 12 1 18
1973 2 0 3 5 0 10
1972 0 0 4 5 0 9
1971 1 0 2 5 0 8
1970 0 1 5 5 0 11
1969 0 0 0 2 0 2
1966 0 0 1 2 0 3
1965 0 0 1 1 0 2
1964 0 0 1 0 0 1
1963 0 1 0 0 0 1
1962 0 1 0 0 0 1
TOTAL 1175 2829 5810 10070 117 20001




Mariages célébrés dans les Dom-Tom
  Nombre total de grossesses antérieures TOTAL
0




1




2




3 et plus




N.D. ou inconnu(14)
Année de mariage 1 1 5 5 0 12
N.D.
2002 1 0 0 0 0 1
2001 2 3 1 5 1 12
2000 5 3 3 5 0 16
1999 0 5 6 5 0 16
1998 0 3 2 10 0 15
1997 1 2 5 6 0 14
1996 1 1 7 7 0 16
1995 1 0 3 7 0 11
1994 1 0 2 8 0 11
1993 1 0 6 4 0 11
1992 0 1 3 10 1 15
1991 0 0 4 5 0 9
1990 1 0 0 9 2 12
1989 1 0 4 6 0 11
1988 1 0 0 2 0 3
1987 0 0 0 6 0 6
1986 0 0 1 4 0 5
1985 0 0 2 3 0 5
1984 1 0 0 7 0 8
1983 0 1 0 1 0 2
1982 0 0 1 6 0 7
1981 0 0 1 6 0 7
1980 0 0 0 2 0 2
1979 0 0 0 2 0 2
1978 0 0 0 2 0 2
1977 0 0 1 0 0 1
1976 0 0 1 0 0 1
TOTAL 18 20 58 133 4 233




Mariages célébrés à l'étranger
  Nombre total de grossesses antérieures TOTAL
0




1




2




3 et plus




N.D. ou inconnu(14)
Année de mariage 34 32 39 109 4 218
N.D.
2002 44 19 10 10 2 85
2001 83 57 21 19 1 181
2000 67 80 33 34 1 215
1999 46 93 54 51 2 246
1998 20 75 73 58 1 227
1997 15 35 63 63 0 176
1996 12 33 70 82 2 199
1995 9 25 61 97 1 193
1994 4 19 51 85 1 160
1993 7 14 37 95 2 155
1992 5 11 33 110 1 160
1991 1 4 30 113 3 151
1990 4 7 20 116 1 148
1989 2 6 23 86 0 117
1988 0 4 22 73 1 100
1987 0 6 16 112 0 134
1986 2 3 16 79 1 101
1985 3 3 10 76 3 95
1984 2 3 10 71 1 87
1983 4 1 14 60 0 79
1982 3 1 8 52 1 65
1981 0 1 4 53 2 60
1980 1 1 5 31 0 38
1979 0 1 6 29 1 37
1978 0 2 2 29 0 33
1977 1 2 1 21 0 25
1976 1 1 1 18 0 21
1975 1 0 0 14 0 15
1974 0 1 1 11 0 13
1973 0 0 0 5 0 5
1972 1 0 0 4 0 5
1971 0 0 1 2 0 3
1970 0 0 0 2 0 2
1968 0 0 0 1 0 1
1966 0 0 1 0 0 1
1965 0 0 0 1 0 1
TOTAL 372 540 736 1872 32 3552




TOTAL
  Nombre total de grossesses antérieures TOTAL
0




1




2




3 et plus




N.D. ou inconnu(14)
Année de mariage 888 900 1321 2393 70 5572
N.D.
2002 272 210 137 206 4 829
2001 405 476 359 550 14 1804
2000 285 585 515 635 11 2031
1999 192 527 555 662 11 1947
1998 107 417 650 674 7 1855
1997 76 286 595 733 6 1696
1996 65 232 575 780 7 1659
1995 59 177 513 766 9 1524
1994 33 138 423 750 9 1353
1993 47 98 385 765 9 1304
1992 22 104 404 782 7 1319
1991 19 73 326 734 6 1158
1990 42 75 310 776 14 1217
1989 20 74 246 638 3 981
1988 12 47 217 538 7 821
1987 7 52 177 534 5 775
1986 11 32 206 481 3 733
1985 10 35 177 476 6 704
1984 10 32 170 398 5 615
1983 11 19 127 378 1 536
1982 6 15 105 368 3 497
1981 5 22 80 294 5 406
1980 10 12 75 251 4 352
1979 4 13 49 169 1 236
1978 3 6 32 124 0 165
1977 2 15 26 90 0 133
1976 3 5 19 63 0 90
1975 2 4 10 45 0 61
1974 0 4 6 27 2 39
1973 2 1 4 12 0 19
1972 1 0 4 10 0 15
1971 2 1 3 9 0 15
1970 0 1 5 9 0 15
1969 0 0 0 2 0 2
1968 0 0 0 1 0 1
1966 0 1 3 2 0 6
1965 0 0 1 2 0 3
1964 1 0 1 1 0 3
1963 0 1 1 0 0 2
1962 0 1 0 1 0 2
TOTAL 2634 4691 8812 16129 229 32495

(13) - Incluant naissances vivantes, morts-nés, avortements provoqués et avortements spontanés,
(14) - N.D. : On ignore si la femme a eu des grossesses antérieures.
Inconnu : On sait que la femme a eu des grossesses antérieures, mais on ignore leur nombre.