Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 15 Septembre 2006
2002 - TABLEAU 18
Avortements suivant la région où a été pratiquée l'intervention, le statut de l'établissement et la durée d'hospitalisation

  Durée d'hospitalisation(15) TOTAL
N.D. 0 h 1-4 h 5-7 h 8-12 h 13-24 h 25-36 h 37-48 h 49 h ou plus
Région de l'établissement Statut de l'établissement 1980 96 7268 3640 7384 1089 36 69 83 21645
Ile de France Public
Privé 961 98 1978 1954 2132 530 13 23 17 7706
N.D. 138 3 261 343 596 10 3 3 1 1358
TOTAL 3079 197 9507 5937 10112 1629 52 95 101 30709
Champagne Ardennes Statut de l'établissement 152 3 384 286 955 269 95 15 14 2173
Public
Privé 62 29 27 59 343 13 5 3 1 542
N.D. 9 4 6 6 22 6 4 0 0 57
TOTAL 223 36 417 351 1320 288 104 18 15 2772
Picardie Statut de l'établissement 184 7 910 412 1561 184 14 30 5 3307
Public
Privé 13 1 16 13 27 29 0 0 0 99
N.D. 24 0 23 12 32 14 5 0 0 110
TOTAL 221 8 949 437 1620 227 19 30 5 3516
Haute Normandie Statut de l'établissement 255 2 278 315 1057 548 361 22 15 2853
Public
Privé 159 0 18 213 139 60 4 1 0 594
N.D. 32 0 8 1 42 6 1 1 0 91
TOTAL 446 2 304 529 1238 614 366 24 15 3538
Centre Statut de l'établissement 278 12 2450 1060 1518 195 71 83 82 5749
Public
Privé 11 1 36 33 30 3 0 0 0 114
N.D. 16 0 9 4 10 4 1 2 0 46
TOTAL 305 13 2495 1097 1558 202 72 85 82 5909
Basse Normandie Statut de l'établissement 343 3 371 199 904 267 9 1 0 2097
Public
Privé 7 0 9 3 23 11 0 0 2 55
N.D. 19 0 50 4 70 15 0 0 0 158
TOTAL 369 3 430 206 997 293 9 1 2 2310
Bourgogne Statut de l'établissement 47 54 611 266 755 739 72 24 2 2570
Public
Privé 25 0 86 20 200 14 1 1 1 348
N.D. 12 0 13 8 10 18 0 0 0 61
TOTAL 84 54 710 294 965 771 73 25 3 2979
Nord Pas de Calais Statut de l'établissement 524 85 1396 4998 2611 127 23 7 13 9784
Public
Privé 25 1 57 18 176 2 0 0 1 280
N.D. 36 1 50 61 38 3 0 0 0 189
TOTAL 585 87 1503 5077 2825 132 23 7 14 10253
Lorraine Statut de l'établissement 248 23 736 1196 1467 382 80 20 11 4163
Public
Privé 69 13 260 285 702 127 6 77 8 1547
N.D. 29 2 123 6 91 30 3 2 0 286
TOTAL 346 38 1119 1487 2260 539 89 99 19 5996
Alsace Statut de l'établissement 234 69 713 172 2254 455 20 19 8 3944
Public
Privé 16 2 25 59 80 15 1 2 0 200
N.D. 4 0 4 1 10 2 1 0 0 22
TOTAL 254 71 742 232 2344 472 22 21 8 4166
Franche Comté Statut de l'établissement 105 9 848 740 932 91 13 6 12 2756
Public
Privé 17 0 17 17 44 6 2 0 0 103
N.D. 11 0 8 59 34 2 1 1 0 116
TOTAL 133 9 873 816 1010 99 16 7 12 2975
Pays de la loire Statut de l'établissement 286 16 4571 951 552 45 36 65 52 6574
Public
Privé 51 0 55 189 148 10 2 2 2 459
N.D. 18 0 105 11 15 0 3 0 0 152
TOTAL 355 16 4731 1151 715 55 41 67 54 7185
Bretagne Statut de l'établissement 434 31 2375 565 1258 124 10 27 4 4828
Public
Privé 68 0 195 24 248 31 5 10 3 584
N.D. 55 0 35 13 69 7 1 0 0 180
TOTAL 557 31 2605 602 1575 162 16 37 7 5592
Poitou Charente Statut de l'établissement 89 4 715 240 1118 79 26 7 13 2291
Public
Privé 80 0 53 100 230 30 4 2 0 499
N.D. 6 1 9 9 50 5 1 0 0 81
TOTAL 175 5 777 349 1398 114 31 9 13 2871
Aquitaine Statut de l'établissement 340 6 1893 471 2592 76 11 3 2 5394
Public
Privé 229 9 180 137 378 31 1 1 4 970
N.D. 137 5 37 32 56 11 1 2 0 281
TOTAL 706 20 2110 640 3026 118 13 6 6 6645
Midi Pyrénées Statut de l'établissement 60 1 110 57 115 38 8 6 1 396
Public
Privé 23 1 27 40 66 7 2 1 0 167
N.D. 16 0 15 11 9 7 3 0 0 61
TOTAL 99 2 152 108 190 52 13 7 1 624
Limousin Statut de l'établissement 264 11 785 217 218 43 5 5 12 1560
Public
Privé 18 1 31 52 83 4 0 0 0 189
N.D. 14 0 13 15 6 4 1 0 0 53
TOTAL 296 12 829 284 307 51 6 5 12 1802
Rhône Alpes Statut de l'établissement 1197 321 4861 1892 2916 746 96 28 30 12087
Public
Privé 396 8 376 500 562 84 6 5 5 1942
N.D. 183 1 147 180 346 31 7 2 0 897
TOTAL 1776 330 5384 2572 3824 861 109 35 35 14926
Auvergne Statut de l'établissement 253 74 582 229 1421 62 12 10 8 2651
Public
Privé 130 2 45 32 66 9 3 10 0 297
N.D. 27 1 20 7 21 4 2 0 0 82
TOTAL 410 77 647 268 1508 75 17 20 8 3030
Languedoc Roussillon Statut de l'établissement 354 13 869 626 2816 588 11 22 0 5299
Public
Privé 140 1 664 769 482 41 4 1 1 2103
N.D. 129 1 52 50 148 8 2 1 0 391
TOTAL 623 15 1585 1445 3446 637 17 24 1 7793
Provence Côte d'Azur Statut de l'établissement 1413 8 1536 2391 1674 110 28 25 39 7224
Public
Privé 602 28 425 1400 836 26 11 7 1 3336
N.D. 135 2 140 101 112 7 3 0 1 501
TOTAL 2150 38 2101 3892 2622 143 42 32 41 11061
Corse Statut de l'établissement 512 0 9 112 10 64 2 36 3 748
Public
Privé 10 0 11 14 10 12 0 0 0 57
N.D. 7 0 1 22 2 5 1 2 0 40
TOTAL 529 0 21 148 22 81 3 38 3 845
TOTAL Statut de l'établissement 9552 848 34271 21035 36088 6321 1039 530 409 110093
Public
Privé 3112 195 4591 5931 7005 1095 70 146 46 22191
N.D. 1057 21 1129 956 1789 199 44 16 2 5213
TOTAL 13721 1064 39991 27922 44882 7615 1153 692 457 137497

(15) - En heures révolues