Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 15 Septembre 2006 |
2002 - TABLEAU I |
Avortements suivant la région et le département de résidence de la femme |
Avortements | Naissances vivantes | Avortements pour 100 naissances vivantes |
|
---|---|---|---|
Lieu de résidence | 6632 | 32237 | 20,6 |
75 Ville de Paris | |||
77 Seine et Marne | 3276 | 17728 | 18,5 |
78 Yvelines | 2860 | 19655 | 14,6 |
91 Essonne | 2484 | 16927 | 14,7 |
92 Hauts de Seine | 3829 | 24515 | 15,6 |
93 Seine Saint Denis | 4940 | 25702 | 19,2 |
94 Val de Marne | 3337 | 19608 | 17,0 |
95 Val d'oise | 2001 | 17152 | 11,7 |
Région Ile de France | 29359 | 173524 | 16,9 |
08 Ardennes | 607 | 3587 | 16,9 |
10 Aube | 243 | 3387 | 7,2 |
51 Marne | 1102 | 7064 | 15,6 |
52 Haute Marne | 423 | 2186 | 19,4 |
Région Champagne Ardennes | 2375 | 16224 | 14,6 |
02 Aisne | 1146 | 6906 | 16,6 |
60 Oise | 1174 | 10859 | 10,8 |
80 Somme | 1164 | 7028 | 16,6 |
Région Picardie | 3484 | 24793 | 14,1 |
27 Eure | 816 | 7201 | 11,3 |
76 Seine Maritime | 2814 | 15547 | 18,1 |
Région Haute Normandie | 3630 | 22748 | 16,0 |
18 Cher | 716 | 3267 | 21,9 |
28 Eure et Loire | 816 | 5251 | 15,5 |
36 Indre | 467 | 2375 | 19,7 |
37 Indre et Loire | 1334 | 6753 | 19,8 |
41 Loir et Cher | 731 | 3556 | 20,6 |
45 Loiret | 1586 | 8206 | 19,3 |
Région Centre | 5650 | 29408 | 19,2 |
14 Calvados | 1120 | 8227 | 13,6 |
50 Manche | 679 | 5603 | 12,1 |
61 Orne | 462 | 3357 | 13,8 |
Région Basse Normandie | 2261 | 17187 | 13,2 |
21 Côte d'or | 1131 | 5942 | 19,0 |
58 Nièvre | 386 | 2157 | 17,9 |
71 Saône et Loire | 901 | 5653 | 15,9 |
89 Yonne | 405 | 3848 | 10,5 |
Région Bourgogne | 2823 | 17600 | 16,0 |
59 Nord | 6862 | 36844 | 18,6 |
62 Pas de Calais | 2946 | 19460 | 15,1 |
Région Nord Pas de Calais | 9808 | 56304 | 17,4 |
54 Meurthe et Moselle | 2099 | 8548 | 24,6 |
55 Meuse | 341 | 2247 | 15,2 |
57 Moselle | 2535 | 11974 | 21,2 |
88 Vosges | 884 | 4333 | 20,4 |
Région Lorraine | 5859 | 27102 | 21,6 |
67 Bas Rhin | 2225 | 12939 | 17,2 |
68 Haut Rhin | 1790 | 8930 | 20,0 |
Région Alsace | 4015 | 21869 | 18,4 |
25 Doubs | 1447 | 6367 | 22,7 |
39 Jura | 582 | 3082 | 18,9 |
70 Haute Saone | 484 | 2749 | 17,6 |
90 Territoire de Belfort | 372 | 1803 | 20,6 |
Région Franche Comté | 2885 | 14001 | 20,6 |
44 Loire Atlantique | 2960 | 15829 | 18,7 |
49 Maine et Loire | 1521 | 9803 | 15,5 |
53 Mayenne | 579 | 3932 | 14,7 |
72 Sarthe | 1135 | 6686 | 17,0 |
85 Vendée | 852 | 6749 | 12,6 |
Région Pays de la loire | 7047 | 42999 | 16,4 |
22 Côtes d'Armor | 845 | 6337 | 13,3 |
29 Finistère | 1357 | 9782 | 13,9 |
35 Ille et Vilaine | 1920 | 11880 | 16,2 |
56 Morbihan | 1211 | 7838 | 15,5 |
Région Bretagne | 5333 | 35837 | 14,9 |
16 Charente | 513 | 3423 | 15,0 |
17 Charente Maritime | 1211 | 5796 | 20,9 |
79 Deux Sèvres | 311 | 3929 | 7,9 |
86 Vienne | 758 | 4573 | 16,6 |
Région Poitou Charente | 2793 | 17721 | 15,8 |
24 Dordogne | 579 | 3578 | 16,2 |
33 Gironde | 3137 | 15704 | 20,0 |
40 Landes | 608 | 3436 | 17,7 |
47 Lot et Garonne | 574 | 3172 | 18,1 |
64 Pyrénées Atlantiques | 1277 | 6335 | 20,2 |
Région Aquitaine | 6175 | 32225 | 19,2 |
09 Ariège | 87 | 1315 | 6,6 |
12 Aveyron | 122 | 2622 | 4,7 |
31 Haute Garonne | 144 | 13743 | 1,0 |
32 Gers | 70 | 1548 | 4,5 |
46 Lot | 39 | 1498 | 2,6 |
65 Hautes Pyrénées | 56 | 2170 | 2,6 |
81 Tarn | 46 | 3596 | 1,3 |
82 Tarn et Garonne | 63 | 2413 | 2,6 |
Région Midi Pyrénées | 627 | 28905 | 2,2 |
19 Corrèze | 273 | 2243 | 12,2 |
23 Creuse | 352 | 994 | 35,4 |
87 Haute Vienne | 921 | 3594 | 25,6 |
Région Limousin | 1546 | 6831 | 22,6 |
01 Ain | 1515 | 6691 | 22,6 |
07 Ardèche | 659 | 3272 | 20,1 |
26 Drôme | 1002 | 5542 | 18,1 |
38 Isère | 2725 | 14983 | 18,2 |
42 Loire | 958 | 8770 | 10,9 |
69 Rhône | 4558 | 23297 | 19,6 |
73 Savoie | 933 | 4660 | 20,0 |
74 Haute Savoie | 1603 | 8680 | 18,5 |
Région Rhône Alpes | 13953 | 75895 | 18,4 |
03 Allier | 659 | 3310 | 19,9 |
15 Cantal | 361 | 1465 | 24,6 |
43 Haute Loire | 489 | 2320 | 21,1 |
63 Puy de Dôme | 1438 | 6387 | 22,5 |
Région Auvergne | 2947 | 13482 | 21,9 |
11 Aude | 1108 | 3266 | 33,9 |
30 Gard | 1592 | 7554 | 21,1 |
34 Hérault | 2913 | 11486 | 25,4 |
48 Lozère | 171 | 741 | 23,1 |
66 Pyrénées Orientales | 1326 | 4457 | 29,8 |
Languedoc Roussillon | 7110 | 27504 | 25,9 |
04 Alpes de Haute Provence | 322 | 1554 | 20,7 |
05 Hautes Alpes | 300 | 1445 | 20,8 |
06 Alpes Maritimes | 2539 | 11300 | 22,5 |
13 Bouches du Rhône | 4807 | 24083 | 20,0 |
83 Var | 1127 | 10442 | 10,8 |
84 Vaucluse | 1041 | 6334 | 16,4 |
Région Provence Côte d'Azur | 10136 | 55158 | 18,4 |
2A Corse du Sud | 125 | 2748 | 4,5 |
2B Haute Corse | 17 | 31960 | 0,1 |
Corse N.D. | 144 | . | . |
Région Corse | 286 | 34708 | 0,8 |
D.O.M., T.O.M. | 786 | . | . |
Etranger(21) | . | . | . |
Non déclaré | 6609 | . | . |
France Métropolitaine | 130102 | 792025 | 16,4 |
(21) - L'information résidant à l'étranger est non disponible en 2002 |