Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 04 Juillet 2006
1989 - TABLEAU 23
Avortements suivant l'année de naissance et l'état matrimonial de la femme
(Femmes dont l'issue de la dernière grossesse était un avortement provoqué)

  TOTAL Année du dernier avortement provoqué
N.D. 1972 et avant 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Age de la femme(3) Avortements provoqués antérieurs(23) 75 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 5 3 7 7 4 14 24 6
N.D. 1
2 28 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 3 4 6 2
3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 111 8 0 0 0 1 0 2 1 1 2 2 5 3 8 11 7 18 34 8
13-17 Avortements provoqués antérieurs(23) 107 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 49 31
1
2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 114 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 55 32
18-19 Avortements provoqués antérieurs(23) 506 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 17 50 103 200 104
1
2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 12 8
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 533 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 17 53 106 212 113
20-24 Avortements provoqués antérieurs(23) 3683 133 0 0 0 0 0 0 0 3 13 18 64 110 187 307 469 832 1164 383
1
2 462 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 7 14 37 89 188 77
3 101 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 15 49 19
4 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 4266 192 0 0 0 0 0 0 0 3 13 19 64 116 195 322 514 938 1407 483
25-29 Avortements provoqués antérieurs(23) 4606 181 0 0 0 1 2 14 45 74 103 159 217 240 329 411 583 894 1053 300
1
2 1026 96 0 0 0 0 0 0 1 2 3 8 16 28 43 82 122 217 305 103
3 236 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 9 14 47 87 36
4 57 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 7 25 8
5 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 3
6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
TOTAL 5947 333 0 0 0 1 2 14 46 76 106 167 235 272 376 504 721 1166 1477 451
30-34 Avortements provoqués antérieurs(23) 3666 156 5 7 11 18 48 58 64 122 99 120 211 206 308 391 431 559 639 213
1
2 1048 88 0 0 2 0 2 1 6 8 14 23 39 47 76 94 127 186 250 85
3 311 46 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 4 8 19 18 32 62 81 33
4 74 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 8 13 17 14
5 34 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 12 1
6 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 5144 322 5 7 13 18 50 59 72 130 117 146 255 261 405 508 602 826 1002 346
35-39 Avortements provoqués antérieurs(23) 2835 153 31 23 30 30 54 55 68 111 111 137 163 197 268 271 313 374 340 106
1
2 782 68 2 3 3 3 5 7 20 21 18 21 30 53 47 66 102 126 143 44
3 253 51 1 0 0 1 0 2 1 0 4 4 13 10 10 28 24 42 44 18
4 70 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 1 5 11 16 10
5 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 6 5
6 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3976 302 34 26 33 34 59 64 90 132 133 162 207 263 326 368 447 559 553 184
40-44 Avortements provoqués antérieurs(23) 1262 75 43 8 17 39 35 36 54 74 68 64 78 85 114 96 132 100 107 37
1
2 302 37 7 3 2 3 4 3 5 7 10 9 24 16 18 32 28 39 35 20
3 91 21 0 1 1 0 1 0 1 1 1 3 6 3 2 9 9 11 11 10
4 33 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 2 4 4 0
5 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 3 0
6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1709 158 50 12 20 42 40 39 60 82 80 77 109 108 135 139 173 156 161 68
45-49 Avortements provoqués antérieurs(23) 109 4 8 1 2 4 1 5 12 7 6 5 10 8 7 9 7 7 5 1
1
2 24 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 2 4 1 2 1 3 1
3 9 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0
4 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 151 10 9 1 2 5 1 5 16 7 7 7 14 10 12 12 10 10 11 2
50-54 Avortements provoqués antérieurs(23) 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
1
TOTAL 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 16854 733 87 39 60 92 140 170 244 392 400 504 748 852 1227 1509 1996 2898 3582 1181
1
2 3703 340 10 6 7 7 11 11 34 38 45 65 112 152 196 293 424 665 947 340
3 1011 166 1 1 1 2 1 2 4 1 11 10 24 24 35 66 88 179 277 118
4 254 68 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 4 5 5 8 17 35 70 36
5 90 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 7 12 26 9
6 27 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 9 3
7 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21956 1356 98 46 68 101 152 183 285 431 458 580 889 1036 1464 1881 2534 3794 4913 1687

(3) - Age atteint dans l'année
(23) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme