Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 04 Juillet 2006 |
1989 - TABLEAU 17 |
Avortements suivant la nationalité, le groupe d'âge et l'état matrimonial |
Etat matrimonial | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Célibataire |
Mariée non séparée | Séparée de fait | Séparée de corps | Divorcée |
Veuve |
|||
Nationalité | Age de la femme(3) | 298 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 324 |
N.D. | N.D. | ||||||||
13-17 | 4 | 122 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
18-19 | 12 | 172 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 189 | |
20-24 | 45 | 489 | 71 | 4 | 3 | 9 | 1 | 622 | |
25-29 | 41 | 334 | 206 | 5 | 7 | 41 | 5 | 639 | |
30-34 | 55 | 164 | 310 | 12 | 5 | 58 | 2 | 606 | |
35-39 | 33 | 75 | 234 | 4 | 5 | 34 | 6 | 391 | |
40-44 | 11 | 21 | 104 | 3 | 3 | 17 | 3 | 162 | |
45-49 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
TOTAL | 502 | 1390 | 955 | 29 | 23 | 162 | 20 | 3081 | |
Française | Age de la femme(3) | 22 | 269 | 214 | 11 | 10 | 33 | 3 | 562 |
N.D. | |||||||||
13-17 | 34 | 5268 | 19 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5328 | |
18-19 | 59 | 9606 | 135 | 7 | 4 | 9 | 0 | 9820 | |
20-24 | 202 | 28587 | 3248 | 169 | 200 | 361 | 26 | 32793 | |
25-29 | 185 | 19084 | 11192 | 463 | 540 | 1812 | 102 | 33378 | |
30-34 | 183 | 8970 | 15329 | 458 | 485 | 2928 | 228 | 28581 | |
35-39 | 115 | 4074 | 13351 | 291 | 313 | 2764 | 273 | 21181 | |
40-44 | 40 | 1081 | 6197 | 116 | 139 | 1145 | 181 | 8899 | |
45-49 | 7 | 47 | 608 | 13 | 10 | 83 | 18 | 786 | |
50-54 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33 | |
TOTAL | 847 | 76992 | 50314 | 1530 | 1703 | 9142 | 833 | 141361 | |
Etrangère | Age de la femme(3) | 1 | 41 | 45 | 3 | 1 | 7 | 2 | 100 |
N.D. | |||||||||
13-17 | 4 | 253 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 271 | |
18-19 | 7 | 695 | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | 771 | |
20-24 | 17 | 3165 | 868 | 27 | 19 | 48 | 6 | 4150 | |
25-29 | 30 | 3004 | 2085 | 64 | 76 | 225 | 42 | 5526 | |
30-34 | 16 | 1276 | 2447 | 61 | 56 | 270 | 56 | 4182 | |
35-39 | 17 | 471 | 1798 | 26 | 40 | 208 | 66 | 2626 | |
40-44 | 3 | 92 | 698 | 10 | 13 | 60 | 19 | 895 | |
45-49 | 0 | 10 | 94 | 0 | 1 | 2 | 3 | 110 | |
50-54 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
TOTAL | 95 | 9012 | 8124 | 193 | 207 | 822 | 195 | 18648 | |
TOTAL | Age de la femme(3) | 321 | 321 | 270 | 14 | 11 | 43 | 6 | 986 |
N.D. | |||||||||
13-17 | 42 | 5643 | 35 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5729 | |
18-19 | 78 | 10473 | 204 | 10 | 5 | 9 | 1 | 10780 | |
20-24 | 264 | 32241 | 4187 | 200 | 222 | 418 | 33 | 37565 | |
25-29 | 256 | 22422 | 13483 | 532 | 623 | 2078 | 149 | 39543 | |
30-34 | 254 | 10410 | 18086 | 531 | 546 | 3256 | 286 | 33369 | |
35-39 | 165 | 4620 | 15383 | 321 | 358 | 3006 | 345 | 24198 | |
40-44 | 54 | 1194 | 6999 | 129 | 155 | 1222 | 203 | 9956 | |
45-49 | 10 | 59 | 714 | 13 | 11 | 85 | 22 | 914 | |
50-54 | 0 | 11 | 32 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | |
TOTAL | 1444 | 87394 | 59393 | 1752 | 1933 | 10126 | 1048 | 163090 |
(3) - Age atteint dans l'année |