Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 04 Juillet 2006 |
1989 - TABLEAU 16 |
Avortements suivant la région et le département de résidence et la nationalité de la femme |
Nationalité de la femme | TOTAL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apatride ou non déclarée |
Française née en France |
Française née en Algérie |
Française née dans les DOM-TOM |
Française née ailleurs ou inconnu |
Espagnole |
Italienne |
Portugaise |
Yougoslave |
Autre nationalité d'Europe |
Algérienne |
Marocaine |
Tunisienne |
Autre nationalité d'Afrique |
Turque |
Autre nationalité |
|||
Région de résidence | Département de résidence | 159 | 6287 | 177 | 521 | 1793 | 63 | 39 | 343 | 136 | 260 | 414 | 388 | 189 | 950 | 98 | 924 | 12741 |
Région parisienne | 75 Ville de Paris | |||||||||||||||||
77 Seine et Marne | 28 | 1779 | 26 | 106 | 224 | 6 | 6 | 81 | 6 | 13 | 30 | 19 | 11 | 125 | 15 | 59 | 2534 | |
78 Yvelines | 46 | 2045 | 40 | 129 | 246 | 6 | 3 | 116 | 5 | 23 | 49 | 82 | 12 | 92 | 9 | 37 | 2940 | |
91 Essonne | 48 | 2359 | 51 | 246 | 295 | 6 | 5 | 118 | 9 | 14 | 66 | 43 | 20 | 123 | 19 | 61 | 3483 | |
92 Hauts de Seine | 91 | 3038 | 58 | 299 | 470 | 16 | 7 | 187 | 38 | 53 | 200 | 215 | 64 | 429 | 18 | 207 | 5390 | |
93 Seine Saint Denis | 81 | 2899 | 74 | 623 | 489 | 24 | 14 | 161 | 104 | 34 | 253 | 157 | 71 | 552 | 62 | 216 | 5814 | |
94 Val de Marne | 62 | 2430 | 47 | 295 | 350 | 13 | 11 | 161 | 14 | 34 | 116 | 68 | 36 | 274 | 16 | 144 | 4071 | |
95 Val d'oise | 44 | 1653 | 26 | 254 | 303 | 10 | 1 | 69 | 5 | 16 | 81 | 54 | 19 | 199 | 21 | 83 | 2838 | |
TOTAL | 559 | 22490 | 499 | 2473 | 4170 | 144 | 86 | 1236 | 317 | 447 | 1209 | 1026 | 422 | 2744 | 258 | 1731 | 39811 | |
Champagne Ardennes | Département de résidence | 8 | 628 | 4 | 2 | 29 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 704 |
08 Ardennes | ||||||||||||||||||
10 Aube | 11 | 568 | 6 | 15 | 52 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 2 | 22 | 709 | |
51 Marne | 44 | 963 | 8 | 5 | 93 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 9 | 14 | 4 | 24 | 5 | 8 | 1197 | |
52 Haute Marne | 7 | 501 | 4 | 1 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 557 | |
TOTAL | 70 | 2660 | 22 | 23 | 204 | 6 | 4 | 24 | 4 | 13 | 24 | 26 | 7 | 30 | 18 | 32 | 3167 | |
Picardie | Département de résidence | 19 | 948 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1079 |
02 Aisne | ||||||||||||||||||
60 Oise | 40 | 1737 | 12 | 39 | 173 | 5 | 1 | 40 | 4 | 10 | 18 | 29 | 6 | 33 | 12 | 16 | 2175 | |
80 Somme | 527 | 850 | 6 | 3 | 35 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 22 | 6 | 5 | 1483 | |
TOTAL | 586 | 3535 | 20 | 42 | 278 | 7 | 1 | 62 | 5 | 16 | 30 | 41 | 8 | 59 | 24 | 23 | 4737 | |
Haute Normandie | Département de résidence | 48 | 938 | 6 | 14 | 119 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1170 |
27 Eure | ||||||||||||||||||
76 Seine Maritime | 52 | 2799 | 28 | 34 | 161 | 0 | 3 | 15 | 3 | 2 | 24 | 25 | 6 | 52 | 10 | 12 | 3226 | |
TOTAL | 100 | 3737 | 34 | 48 | 280 | 1 | 3 | 19 | 3 | 7 | 25 | 34 | 8 | 61 | 21 | 15 | 4396 | |
Centre | Département de résidence | 9 | 518 | 5 | 5 | 62 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 15 | 653 |
18 Cher | ||||||||||||||||||
28 Eure et Loire | 13 | 766 | 17 | 23 | 62 | 1 | 0 | 24 | 0 | 3 | 8 | 23 | 3 | 20 | 19 | 11 | 993 | |
36 Indre | 8 | 443 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 499 | |
37 Indre et Loire | 16 | 952 | 8 | 5 | 83 | 1 | 0 | 18 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 13 | 1 | 7 | 1131 | |
41 Loir et Cher | 1 | 592 | 6 | 3 | 19 | 2 | 1 | 26 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 8 | 15 | 2 | 688 | |
45 Loiret | 55 | 1038 | 12 | 31 | 203 | 10 | 1 | 38 | 2 | 8 | 15 | 31 | 6 | 33 | 19 | 16 | 1518 | |
TOTAL | 102 | 4309 | 49 | 68 | 461 | 15 | 3 | 118 | 6 | 19 | 44 | 83 | 14 | 80 | 57 | 54 | 5482 | |
Basse Normandie | Département de résidence | 67 | 1245 | 16 | 6 | 174 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1519 |
14 Calvados | ||||||||||||||||||
50 Manche | 16 | 764 | 3 | 5 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 898 | |
61 Orne | 12 | 487 | 4 | 2 | 62 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 9 | 3 | 597 | |
TOTAL | 95 | 2496 | 23 | 13 | 326 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 4 | 8 | 1 | 13 | 14 | 7 | 3014 | |
Bourgogne | Département de résidence | 18 | 1099 | 13 | 9 | 83 | 3 | 3 | 18 | 2 | 4 | 14 | 35 | 3 | 9 | 5 | 18 | 1336 |
21 Côte d'or | ||||||||||||||||||
58 Nièvre | 4 | 375 | 0 | 4 | 31 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 428 | |
71 Saône et Loire | 9 | 876 | 5 | 5 | 70 | 3 | 4 | 19 | 0 | 2 | 11 | 14 | 7 | 4 | 14 | 12 | 1055 | |
89 Yonne | 10 | 621 | 11 | 5 | 75 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 4 | 16 | 1 | 7 | 3 | 2 | 771 | |
TOTAL | 41 | 2971 | 29 | 23 | 259 | 6 | 8 | 53 | 4 | 10 | 29 | 65 | 11 | 23 | 26 | 32 | 3590 | |
Nord Pas de Calais | Département de résidence | 77 | 7096 | 71 | 27 | 324 | 5 | 12 | 43 | 3 | 29 | 129 | 84 | 9 | 103 | 12 | 36 | 8060 |
59 Nord | ||||||||||||||||||
62 Pas de Calais | 44 | 3678 | 14 | 2 | 192 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 25 | 7 | 0 | 8 | 6 | 7 | 3995 | |
TOTAL | 121 | 10774 | 85 | 29 | 516 | 6 | 13 | 45 | 3 | 37 | 154 | 91 | 9 | 111 | 18 | 43 | 12055 | |
Lorraine | Département de résidence | 6 | 1881 | 16 | 14 | 81 | 2 | 7 | 10 | 2 | 9 | 23 | 32 | 2 | 29 | 10 | 18 | 2142 |
54 Meurthe et Moselle | ||||||||||||||||||
55 Meuse | 2 | 343 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 383 | |
57 Moselle | 21 | 1666 | 15 | 6 | 189 | 8 | 11 | 12 | 4 | 15 | 50 | 20 | 5 | 16 | 53 | 11 | 2102 | |
88 Vosges | 13 | 792 | 1 | 2 | 71 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 9 | 0 | 926 | |
TOTAL | 42 | 4682 | 32 | 23 | 360 | 10 | 18 | 45 | 9 | 29 | 79 | 59 | 8 | 46 | 81 | 30 | 5553 | |
Alsace | Département de résidence | 2 | 1960 | 18 | 18 | 115 | 6 | 6 | 21 | 7 | 16 | 26 | 44 | 9 | 30 | 93 | 44 | 2415 |
67 Bas Rhin | ||||||||||||||||||
68 Haut Rhin | 1 | 1394 | 17 | 27 | 64 | 3 | 16 | 26 | 10 | 12 | 33 | 33 | 7 | 10 | 56 | 15 | 1724 | |
TOTAL | 3 | 3354 | 35 | 45 | 179 | 9 | 22 | 47 | 17 | 28 | 59 | 77 | 16 | 40 | 149 | 59 | 4139 | |
Franche Comté | Département de résidence | 6 | 995 | 6 | 3 | 57 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 22 | 30 | 4 | 13 | 21 | 13 | 1190 |
25 Doubs | ||||||||||||||||||
39 Jura | 7 | 511 | 6 | 7 | 20 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 2 | 14 | 2 | 601 | |
70 Haute Saone | 0 | 485 | 4 | 2 | 23 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 546 | |
90 Territoire de Belfort | 0 | 256 | 6 | 1 | 18 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 326 | |
TOTAL | 13 | 2247 | 22 | 13 | 118 | 3 | 6 | 27 | 17 | 5 | 44 | 55 | 6 | 19 | 47 | 21 | 2663 | |
Pays de la Loire | Département de résidence | 36 | 2228 | 18 | 18 | 125 | 1 | 0 | 13 | 0 | 6 | 8 | 19 | 4 | 26 | 9 | 27 | 2538 |
44 Loire Atlantique | ||||||||||||||||||
49 Maine et Loire | 12 | 1459 | 14 | 12 | 66 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 14 | 5 | 14 | 4 | 26 | 1639 | |
53 Mayenne | 1 | 531 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 556 | |
72 Sarthe | 7 | 1205 | 6 | 8 | 49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | 1 | 15 | 4 | 2 | 1321 | |
85 Vendée | 13 | 756 | 3 | 9 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 833 | |
TOTAL | 69 | 6179 | 41 | 51 | 288 | 4 | 1 | 21 | 0 | 13 | 17 | 47 | 10 | 65 | 18 | 63 | 6887 | |
Bretagne | Département de résidence | 14 | 1013 | 5 | 2 | 100 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1145 |
22 Côtes d'Armor | ||||||||||||||||||
29 Finistère | 14 | 1760 | 7 | 16 | 107 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1943 | |
35 Ille et Vilaine | 26 | 2069 | 15 | 19 | 118 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 14 | 2 | 7 | 2288 | |
56 Morbihan | 11 | 1320 | 7 | 11 | 88 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1452 | |
TOTAL | 65 | 6162 | 34 | 48 | 413 | 5 | 0 | 14 | 3 | 13 | 4 | 12 | 2 | 22 | 11 | 20 | 6828 | |
Poitou Charente | Département de résidence | 13 | 647 | 3 | 2 | 41 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 726 |
16 Charente | ||||||||||||||||||
17 Charente Maritime | 44 | 1133 | 13 | 4 | 104 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1315 | |
79 Deux Sèvres | 16 | 561 | 1 | 5 | 41 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | |
86 Vienne | 14 | 736 | 8 | 4 | 67 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 16 | 1 | 6 | 866 | |
TOTAL | 87 | 3077 | 25 | 15 | 253 | 3 | 0 | 27 | 1 | 14 | 3 | 9 | 3 | 18 | 3 | 7 | 3545 | |
Aquitaine | Département de résidence | 12 | 702 | 11 | 5 | 49 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 812 |
24 Dordogne | ||||||||||||||||||
33 Gironde | 58 | 2896 | 39 | 34 | 794 | 14 | 2 | 59 | 0 | 15 | 29 | 74 | 8 | 60 | 11 | 32 | 4125 | |
40 Landes | 15 | 562 | 6 | 2 | 51 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 657 | |
47 Lot et Garonne | 7 | 461 | 12 | 5 | 48 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 565 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 30 | 959 | 10 | 10 | 91 | 12 | 2 | 27 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1166 | |
TOTAL | 122 | 5580 | 78 | 56 | 1033 | 28 | 4 | 111 | 0 | 23 | 36 | 111 | 15 | 71 | 15 | 42 | 7325 | |
Midi Pyrénées | Département de résidence | 6 | 177 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
09 Ariège | ||||||||||||||||||
12 Aveyron | 6 | 425 | 2 | 4 | 25 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 3 | 2 | 1 | 491 | |
31 Haute Garonne | 31 | 1398 | 51 | 21 | 217 | 12 | 3 | 19 | 0 | 11 | 30 | 38 | 4 | 32 | 1 | 25 | 1893 | |
32 Gers | 2 | 149 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177 | |
46 Lot | 7 | 287 | 2 | 0 | 23 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 338 | |
65 Hautes Pyrénées | 7 | 325 | 7 | 0 | 33 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 392 | |
81 Tarn | 7 | 542 | 19 | 7 | 48 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | |
82 Tarn et Garonne | 0 | 253 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 288 | |
TOTAL | 66 | 3556 | 90 | 36 | 404 | 19 | 3 | 60 | 1 | 22 | 41 | 71 | 4 | 41 | 6 | 28 | 4448 | |
Limousin | Département de résidence | 4 | 499 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 560 |
19 Corrèze | ||||||||||||||||||
23 Creuse | 4 | 273 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 296 | |
87 Haute Vienne | 8 | 694 | 5 | 7 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | 782 | |
TOTAL | 16 | 1466 | 7 | 13 | 53 | 2 | 3 | 25 | 0 | 2 | 4 | 19 | 4 | 11 | 10 | 3 | 1638 | |
Rhône Alpes | Département de résidence | 17 | 1046 | 18 | 19 | 92 | 5 | 9 | 33 | 1 | 11 | 15 | 24 | 9 | 4 | 48 | 11 | 1362 |
01 Ain | ||||||||||||||||||
07 Ardèche | 16 | 454 | 8 | 2 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 546 | |
26 Drôme | 14 | 822 | 24 | 7 | 98 | 2 | 3 | 9 | 0 | 6 | 19 | 8 | 14 | 2 | 13 | 9 | 1050 | |
38 Isère | 38 | 2842 | 81 | 36 | 305 | 6 | 26 | 43 | 4 | 21 | 101 | 34 | 38 | 45 | 54 | 46 | 3720 | |
42 Loire | 11 | 1616 | 7 | 4 | 64 | 3 | 5 | 22 | 0 | 5 | 64 | 23 | 9 | 15 | 26 | 8 | 1882 | |
69 Rhône | 90 | 4399 | 140 | 192 | 432 | 20 | 12 | 88 | 16 | 16 | 267 | 76 | 108 | 144 | 38 | 113 | 6151 | |
73 Savoie | 7 | 981 | 14 | 7 | 78 | 2 | 11 | 9 | 1 | 8 | 18 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1155 | |
74 Haute Savoie | 12 | 1292 | 23 | 15 | 100 | 5 | 11 | 15 | 3 | 19 | 25 | 15 | 6 | 5 | 9 | 10 | 1565 | |
TOTAL | 205 | 13452 | 315 | 282 | 1208 | 44 | 78 | 219 | 25 | 90 | 515 | 187 | 189 | 218 | 197 | 207 | 17431 | |
Auvergne | Département de résidence | 7 | 459 | 4 | 5 | 27 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 522 |
03 Allier | ||||||||||||||||||
15 Cantal | 7 | 338 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | |
43 Haute Loire | 0 | 468 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 507 | |
63 Puy de Dôme | 10 | 1130 | 11 | 7 | 79 | 0 | 1 | 39 | 0 | 4 | 8 | 14 | 3 | 6 | 14 | 4 | 1330 | |
TOTAL | 24 | 2395 | 17 | 16 | 136 | 3 | 3 | 56 | 0 | 8 | 15 | 20 | 3 | 9 | 21 | 5 | 2731 | |
Languedoc Roussillon | Département de résidence | 3 | 539 | 32 | 8 | 46 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 14 | 1 | 1 | 4 | 3 | 681 |
11 Aude | ||||||||||||||||||
30 Gard | 31 | 1207 | 44 | 14 | 146 | 8 | 2 | 8 | 0 | 8 | 43 | 33 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1556 | |
34 Hérault | 34 | 2398 | 136 | 23 | 254 | 14 | 1 | 6 | 0 | 22 | 36 | 83 | 8 | 40 | 1 | 38 | 3094 | |
48 Lozère | 2 | 132 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 158 | |
66 Pyrénées Orientales | 7 | 666 | 34 | 7 | 136 | 21 | 0 | 9 | 0 | 7 | 20 | 16 | 0 | 3 | 1 | 2 | 929 | |
TOTAL | 77 | 4942 | 251 | 52 | 591 | 48 | 4 | 28 | 1 | 49 | 109 | 148 | 10 | 48 | 10 | 50 | 6418 | |
Provence Côte d'Azur | Département de résidence | 2 | 336 | 13 | 0 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 401 |
04 Alpes de Haute Provence | ||||||||||||||||||
05 Hautes Alpes | 4 | 343 | 5 | 1 | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 391 | |
06 Alpes Maritimes | 11 | 1542 | 71 | 17 | 214 | 4 | 10 | 19 | 3 | 24 | 45 | 39 | 66 | 33 | 2 | 22 | 2122 | |
13 Bouches du Rhône | 25 | 4727 | 388 | 76 | 821 | 9 | 6 | 14 | 0 | 25 | 123 | 43 | 55 | 75 | 5 | 49 | 6441 | |
83 Var | 27 | 1757 | 102 | 33 | 217 | 5 | 6 | 11 | 1 | 22 | 37 | 37 | 35 | 13 | 2 | 7 | 2312 | |
84 Vaucluse | 23 | 1241 | 52 | 7 | 139 | 10 | 5 | 5 | 3 | 14 | 20 | 44 | 5 | 4 | 6 | 20 | 1598 | |
TOTAL | 92 | 9946 | 631 | 134 | 1443 | 28 | 30 | 55 | 7 | 92 | 232 | 171 | 162 | 125 | 19 | 98 | 13265 | |
Corse | Département de résidence | 32 | 288 | 1 | 0 | 101 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 5 | 1 | 0 | 3 | 456 |
20 Corse | ||||||||||||||||||
TOTAL | 32 | 288 | 1 | 0 | 101 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 5 | 1 | 0 | 3 | 456 | |
Départements d'outre-mer | Département de résidence | 2 | 12 | 0 | 82 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 |
Départements d'outre-mer | ||||||||||||||||||
Territoires d'outre-mer | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
TOTAL | 3 | 13 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 | |
Autres pays que la France | Département de résidence | 37 | 187 | 7 | 18 | 71 | 12 | 13 | 24 | 5 | 41 | 58 | 34 | 14 | 57 | 11 | 55 | 644 |
Autres pays | ||||||||||||||||||
TOTAL | 37 | 187 | 7 | 18 | 71 | 12 | 13 | 24 | 5 | 41 | 58 | 34 | 14 | 57 | 11 | 55 | 644 | |
N.D. | Département de résidence | 454 | 1140 | 38 | 99 | 473 | 13 | 2 | 80 | 9 | 24 | 85 | 70 | 26 | 139 | 15 | 83 | 2750 |
N.D. | ||||||||||||||||||
TOTAL | 454 | 1140 | 38 | 99 | 473 | 13 | 2 | 80 | 9 | 24 | 85 | 70 | 26 | 139 | 15 | 83 | 2750 | |
FRANCE ENTIERE | 3081 | 121638 | 2385 | 3706 | 13632 | 418 | 310 | 2406 | 437 | 1008 | 2822 | 2478 | 957 | 4051 | 1049 | 2712 | 163090 |
(3) - Age atteint dans l'année |