Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 04 Juillet 2006
1989 - TABLEAU 15
Avortements suivant la région et le département de résidence et le groupe d'âge de la femme

  Age de la femme(3) TOTAL
N.D. 13-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Région de résidence Département de résidence 53 155 557 3168 4064 2499 1621 559 61 4 12741
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 5 104 172 529 627 550 371 157 16 3 2534
78 Yvelines 12 96 183 660 703 628 450 190 18 0 2940
91 Essonne 14 115 216 789 793 776 540 217 22 1 3483
92 Hauts de Seine 34 97 286 1294 1527 1105 724 295 25 3 5390
93 Seine Saint Denis 20 136 324 1438 1588 1286 736 264 22 0 5814
94 Val de Marne 12 97 228 982 1136 855 539 209 10 3 4071
95 Val d'oise 9 103 178 642 698 604 425 164 14 1 2838
TOTAL 159 903 2144 9502 11136 8303 5406 2055 188 15 39811
Champagne Ardennes Département de résidence 3 52 57 142 145 161 99 42 2 1 704
08 Ardennes
10 Aube 1 31 60 168 168 149 84 44 4 0 709
51 Marne 9 45 103 311 278 230 150 64 7 0 1197
52 Haute Marne 2 17 31 115 126 110 99 53 4 0 557
TOTAL 15 145 251 736 717 650 432 203 17 1 3167
Picardie Département de résidence 5 50 78 215 258 217 179 70 7 0 1079
02 Aisne
60 Oise 13 107 151 438 497 440 380 135 13 1 2175
80 Somme 3 79 111 322 306 302 242 106 12 0 1483
TOTAL 21 236 340 975 1061 959 801 311 32 1 4737
Haute Normandie Département de résidence 10 47 85 232 284 268 176 62 5 1 1170
27 Eure
76 Seine Maritime 12 149 201 719 768 669 481 199 27 1 3226
TOTAL 22 196 286 951 1052 937 657 261 32 2 4396
Centre Département de résidence 1 25 41 134 166 131 96 54 4 1 653
18 Cher
28 Eure et Loire 7 48 88 172 213 223 175 61 6 0 993
36 Indre 2 25 39 85 107 93 93 47 7 1 499
37 Indre et Loire 8 45 84 266 251 209 186 78 3 1 1131
41 Loir et Cher 0 34 37 138 152 146 125 51 5 0 688
45 Loiret 7 62 102 310 364 314 233 121 5 0 1518
TOTAL 25 239 391 1105 1253 1116 908 412 30 3 5482
Basse Normandie Département de résidence 7 87 95 351 336 301 250 82 10 0 1519
14 Calvados
50 Manche 11 21 79 194 175 177 148 85 8 0 898
61 Orne 3 28 43 100 130 138 99 53 3 0 597
TOTAL 21 136 217 645 641 616 497 220 21 0 3014
Bourgogne Département de résidence 4 59 108 344 301 243 177 87 12 1 1336
21 Côte d'or
58 Nièvre 4 18 28 93 98 80 72 32 3 0 428
71 Saône et Loire 5 42 74 227 223 213 183 81 7 0 1055
89 Yonne 7 54 55 165 161 158 120 48 3 0 771
TOTAL 20 173 265 829 783 694 552 248 25 1 3590
Nord Pas de Calais Département de résidence 21 397 625 1864 1940 1533 1121 515 44 0 8060
59 Nord
62 Pas de Calais 30 204 318 859 860 823 610 273 17 1 3995
TOTAL 51 601 943 2723 2800 2356 1731 788 61 1 12055
Lorraine Département de résidence 1 87 172 528 471 421 334 121 7 0 2142
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 2 18 29 77 72 75 77 31 2 0 383
57 Moselle 10 102 133 514 524 406 300 102 10 1 2102
88 Vosges 4 53 66 218 207 163 136 74 5 0 926
TOTAL 17 260 400 1337 1274 1065 847 328 24 1 5553
Alsace Département de résidence 5 92 181 572 533 472 393 148 18 1 2415
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1 80 116 408 417 355 243 94 9 1 1724
TOTAL 6 172 297 980 950 827 636 242 27 2 4139
Franche Comté Département de résidence 6 59 98 292 272 227 155 78 3 0 1190
25 Doubs
39 Jura 0 21 40 130 133 109 104 56 8 0 601
70 Haute Saone 1 35 39 107 121 124 78 39 2 0 546
90 Territoire de Belfort 1 19 23 81 73 73 43 12 1 0 326
TOTAL 8 134 200 610 599 533 380 185 14 0 2663
Pays de la Loire Département de résidence 12 98 191 578 559 539 393 149 18 1 2538
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 2 74 112 337 339 361 279 123 12 0 1639
53 Mayenne 0 22 45 110 112 122 94 47 4 0 556
72 Sarthe 3 60 93 269 283 280 243 82 8 0 1321
85 Vendée 5 43 65 146 180 181 132 75 5 1 833
TOTAL 22 297 506 1440 1473 1483 1141 476 47 2 6887
Bretagne Département de résidence 7 39 101 233 222 238 195 104 6 0 1145
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 8 73 165 480 399 383 315 109 11 0 1943
35 Ille et Vilaine 6 63 138 583 512 472 363 141 10 0 2288
56 Morbihan 4 50 121 324 320 289 241 93 9 1 1452
TOTAL 25 225 525 1620 1453 1382 1114 447 36 1 6828
Poitou Charente Département de résidence 5 39 35 160 141 153 127 59 7 0 726
16 Charente
17 Charente Maritime 4 83 87 260 253 292 230 98 8 0 1315
79 Deux Sèvres 4 25 47 113 137 149 108 51 4 0 638
86 Vienne 9 39 62 202 198 171 128 50 7 0 866
TOTAL 22 186 231 735 729 765 593 258 26 0 3545
Aquitaine Département de résidence 2 31 54 163 194 172 140 54 2 0 812
24 Dordogne
33 Gironde 20 155 290 1003 990 818 580 235 31 3 4125
40 Landes 2 25 45 114 154 142 113 56 6 0 657
47 Lot et Garonne 1 37 40 148 118 114 70 34 3 0 565
64 Pyrénées Atlantiques 8 42 87 294 268 226 163 72 6 0 1166
TOTAL 33 290 516 1722 1724 1472 1066 451 48 3 7325
Midi Pyrénées Département de résidence 1 7 13 42 53 63 30 12 2 0 223
09 Ariège
12 Aveyron 1 17 37 81 93 115 97 43 7 0 491
31 Haute Garonne 19 61 115 510 469 356 250 100 12 1 1893
32 Gers 1 3 17 41 40 32 35 6 2 0 177
46 Lot 2 8 21 62 77 88 59 19 2 0 338
65 Hautes Pyrénées 0 12 34 82 91 82 58 30 3 0 392
81 Tarn 6 32 52 134 159 123 87 44 8 1 646
82 Tarn et Garonne 1 9 30 75 60 59 36 18 0 0 288
TOTAL 31 149 319 1027 1042 918 652 272 36 2 4448
Limousin Département de résidence 0 18 52 115 135 114 89 36 1 0 560
19 Corrèze
23 Creuse 1 11 21 61 63 59 44 32 4 0 296
87 Haute Vienne 0 28 45 160 188 176 137 46 2 0 782
TOTAL 1 57 118 336 386 349 270 114 7 0 1638
Rhône Alpes Département de résidence 9 44 84 267 286 293 261 107 11 0 1362
01 Ain
07 Ardèche 3 16 29 103 121 143 89 37 5 0 546
26 Drôme 5 31 75 229 224 213 204 62 7 0 1050
38 Isère 31 102 215 860 840 778 611 261 19 3 3720
42 Loire 6 62 133 407 444 375 304 130 21 0 1882
69 Rhône 13 149 377 1513 1489 1256 903 414 34 3 6151
73 Savoie 9 32 78 238 266 245 195 85 7 0 1155
74 Haute Savoie 7 38 117 356 406 317 236 81 7 0 1565
TOTAL 83 474 1108 3973 4076 3620 2803 1177 111 6 17431
Auvergne Département de résidence 1 24 41 123 122 108 74 25 4 0 522
03 Allier
15 Cantal 1 14 28 81 69 78 70 31 0 0 372
43 Haute Loire 2 18 37 103 86 111 89 55 6 0 507
63 Puy de Dôme 0 47 112 328 297 262 193 81 10 0 1330
TOTAL 4 103 218 635 574 559 426 192 20 0 2731
Languedoc Roussillon Département de résidence 8 30 54 147 155 139 90 51 6 1 681
11 Aude
30 Gard 17 65 92 348 390 332 218 85 9 0 1556
34 Hérault 12 91 228 834 821 534 410 155 9 0 3094
48 Lozère 1 5 11 34 32 36 33 5 1 0 158
66 Pyrénées Orientales 3 41 60 224 211 189 130 65 6 0 929
TOTAL 41 232 445 1587 1609 1230 881 361 31 1 6418
Provence Côte d'Azur Département de résidence 1 20 36 87 73 102 52 27 3 0 401
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 2 9 22 82 90 90 66 28 2 0 391
06 Alpes Maritimes 7 76 148 527 533 402 310 109 9 1 2122
13 Bouches du Rhône 24 197 373 1663 1646 1304 848 352 28 6 6441
83 Var 13 71 164 548 582 495 319 106 14 0 2312
84 Vaucluse 7 44 112 347 370 356 239 113 10 0 1598
TOTAL 54 417 855 3254 3294 2749 1834 735 66 7 13265
Corse Département de résidence 3 12 33 110 103 103 65 27 0 0 456
20 Corse
TOTAL 3 12 33 110 103 103 65 27 0 0 456
DOM-TOM Département de résidence 0 2 0 25 31 30 16 6 0 0 110
Départements d'outre-mer
Territoires d'outre-mer 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 7
TOTAL 0 2 0 25 33 31 20 6 0 0 117
Autres pays que la France Département de résidence 12 12 37 128 166 128 123 36 2 0 644
Autres pays
TOTAL 12 12 37 128 166 128 123 36 2 0 644
N.D. Département de résidence 290 78 135 580 615 524 363 151 13 1 2750
N.D.
TOTAL 290 78 135 580 615 524 363 151 13 1 2750
FRANCE ENTIERE 986 5729 10780 37565 39543 33369 24198 9956 914 50 163090

(3) - Age atteint dans l'année