Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 04 Juillet 2006 |
1989 - TABLEAU 11 |
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, et le motif thérapeutique (1) |
Motif thérapeutique | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NON ou N.D. |
Risque pour la femme |
Risque pour l'enfant à naître | Risque pour la femme et pour l'enfant à naître |
|||
Région de l'intervention | Département de l'intervention | 14947 | 28 | 24 | 5 | 15004 |
Région parisienne | 75 Ville de Paris | |||||
77 Seine et Marne | 2023 | 4 | 6 | 2 | 2035 | |
78 Yvelines | 2633 | 5 | 1 | 2 | 2641 | |
91 Essonne | 2726 | 10 | 12 | 1 | 2749 | |
92 Hauts de Seine | 6634 | 15 | 18 | 2 | 6669 | |
93 Seine Saint Denis | 5860 | 10 | 9 | 1 | 5880 | |
94 Val de Marne | 4502 | 29 | 10 | 0 | 4541 | |
95 Val d'oise | 2043 | 17 | 14 | 1 | 2075 | |
TOTAL | 41368 | 118 | 94 | 14 | 41594 | |
Champagne Ardennes | Département de l'intervention | 670 | 0 | 0 | 0 | 670 |
08 Ardennes | ||||||
10 Aube | 663 | 4 | 9 | 0 | 676 | |
51 Marne | 1301 | 5 | 7 | 0 | 1313 | |
52 Haute Marne | 537 | 4 | 4 | 0 | 545 | |
TOTAL | 3171 | 13 | 20 | 0 | 3204 | |
Picardie | Département de l'intervention | 1041 | 18 | 0 | 0 | 1059 |
02 Aisne | ||||||
60 Oise | 1993 | 3 | 8 | 0 | 2004 | |
80 Somme | 1396 | 2 | 1 | 0 | 1399 | |
TOTAL | 4430 | 23 | 9 | 0 | 4462 | |
Haute Normandie | Département de l'intervention | 1035 | 27 | 1 | 0 | 1063 |
27 Eure | ||||||
76 Seine Maritime | 3361 | 6 | 8 | 0 | 3375 | |
TOTAL | 4396 | 33 | 9 | 0 | 4438 | |
Centre | Département de l'intervention | 566 | 2 | 3 | 0 | 571 |
18 Cher | ||||||
28 Eure et Loire | 856 | 24 | 1 | 2 | 883 | |
36 Indre | 466 | 2 | 1 | 0 | 469 | |
37 Indre et Loire | 1154 | 3 | 17 | 0 | 1174 | |
41 Loir et Cher | 724 | 1 | 0 | 1 | 726 | |
45 Loiret | 1479 | 5 | 14 | 2 | 1500 | |
TOTAL | 5245 | 37 | 36 | 5 | 5323 | |
Basse Normandie | Département de l'intervention | 1575 | 4 | 7 | 0 | 1586 |
14 Calvados | ||||||
50 Manche | 849 | 2 | 8 | 0 | 859 | |
61 Orne | 583 | 0 | 1 | 0 | 584 | |
TOTAL | 3007 | 6 | 16 | 0 | 3029 | |
Bourgogne | Département de l'intervention | 1292 | 13 | 3 | 0 | 1308 |
21 Côte d'or | ||||||
58 Nièvre | 448 | 0 | 1 | 0 | 449 | |
71 Saône et Loire | 1125 | 0 | 1 | 0 | 1126 | |
89 Yonne | 675 | 76 | 10 | 0 | 761 | |
TOTAL | 3540 | 89 | 15 | 0 | 3644 | |
Nord Pas de Calais | Département de l'intervention | 8424 | 7 | 12 | 0 | 8443 |
59 Nord | ||||||
62 Pas de Calais | 3716 | 6 | 17 | 3 | 3742 | |
TOTAL | 12140 | 13 | 29 | 3 | 12185 | |
Lorraine | Département de l'intervention | 2070 | 1 | 7 | 0 | 2078 |
54 Meurthe et Moselle | ||||||
55 Meuse | 326 | 1 | 0 | 0 | 327 | |
57 Moselle | 2167 | 34 | 2 | 0 | 2203 | |
88 Vosges | 957 | 5 | 14 | 0 | 976 | |
TOTAL | 5520 | 41 | 23 | 0 | 5584 | |
Alsace | Département de l'intervention | 2443 | 48 | 28 | 1 | 2520 |
67 Bas Rhin | ||||||
68 Haut Rhin | 1654 | 66 | 2 | 0 | 1722 | |
TOTAL | 4097 | 114 | 30 | 1 | 4242 | |
Franche Comté | Département de l'intervention | 1216 | 0 | 2 | 0 | 1218 |
25 Doubs | ||||||
39 Jura | 611 | 1 | 1 | 0 | 613 | |
70 Haute Saone | 476 | 3 | 2 | 0 | 481 | |
90 Territoire de Belfort | 385 | 0 | 0 | 0 | 385 | |
TOTAL | 2688 | 4 | 5 | 0 | 2697 | |
Pays de la Loire | Département de l'intervention | 2589 | 0 | 0 | 0 | 2589 |
44 Loire Atlantique | ||||||
49 Maine et Loire | 1493 | 4 | 5 | 0 | 1502 | |
53 Mayenne | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | |
72 Sarthe | 1585 | 32 | 3 | 0 | 1620 | |
85 Vendée | 675 | 2 | 6 | 2 | 685 | |
TOTAL | 6777 | 38 | 14 | 2 | 6831 | |
Bretagne | Département de l'intervention | 1023 | 42 | 4 | 0 | 1069 |
22 Côtes d'Armor | ||||||
29 Finistère | 2064 | 4 | 4 | 0 | 2072 | |
35 Ille et Vilaine | 2449 | 14 | 10 | 1 | 2474 | |
56 Morbihan | 1386 | 7 | 6 | 0 | 1399 | |
TOTAL | 6922 | 67 | 24 | 1 | 7014 | |
Poitou Charentes | Département de l'intervention | 756 | 13 | 3 | 0 | 772 |
16 Charente | ||||||
17 Charente Maritime | 1307 | 5 | 2 | 0 | 1314 | |
79 Deux Sèvres | 731 | 3 | 0 | 0 | 734 | |
86 Vienne | 942 | 5 | 5 | 0 | 952 | |
TOTAL | 3736 | 26 | 10 | 0 | 3772 | |
Aquitaine | Département de l'intervention | 701 | 6 | 2 | 0 | 709 |
24 Dordogne | ||||||
33 Gironde | 4283 | 23 | 10 | 1 | 4317 | |
40 Landes | 491 | 6 | 0 | 0 | 497 | |
47 Lot et Garonne | 563 | 1 | 3 | 0 | 567 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 1365 | 1 | 1 | 0 | 1367 | |
TOTAL | 7403 | 37 | 16 | 1 | 7457 | |
Midi Pyrénées | Département de l'intervention | 236 | 0 | 1 | 0 | 237 |
09 Ariège | ||||||
12 Aveyron | 393 | 47 | 1 | 0 | 441 | |
31 Haute Garonne | 1962 | 4 | 4 | 0 | 1970 | |
32 Gers | 114 | 3 | 2 | 0 | 119 | |
46 Lot | 313 | 0 | 1 | 0 | 314 | |
65 Hautes Pyrénées | 361 | 3 | 2 | 2 | 368 | |
81 Tarn | 546 | 138 | 5 | 0 | 689 | |
82 Tarn et Garonne | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 | |
TOTAL | 4184 | 195 | 16 | 2 | 4397 | |
Limousin | Département de l'intervention | 582 | 12 | 13 | 0 | 607 |
19 Corrèze | ||||||
23 Creuse | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
87 Haute Vienne | 845 | 10 | 2 | 0 | 857 | |
TOTAL | 1677 | 22 | 15 | 0 | 1714 | |
Rhône Alpes | Département de l'intervention | 803 | 12 | 4 | 0 | 819 |
01 Ain | ||||||
07 Ardèche | 386 | 2 | 4 | 0 | 392 | |
26 Drôme | 1234 | 3 | 5 | 1 | 1243 | |
38 Isère | 3522 | 11 | 16 | 0 | 3549 | |
42 Loire | 1963 | 7 | 4 | 0 | 1974 | |
69 Rhône | 6705 | 37 | 69 | 1 | 6812 | |
73 Savoie | 1239 | 0 | 5 | 0 | 1244 | |
74 Haute Savoie | 1806 | 11 | 12 | 5 | 1834 | |
TOTAL | 17658 | 83 | 119 | 7 | 17867 | |
Auvergne | Département de l'intervention | 580 | 2 | 0 | 0 | 582 |
03 Allier | ||||||
15 Cantal | 409 | 3 | 2 | 0 | 414 | |
43 Haute Loire | 389 | 2 | 4 | 1 | 396 | |
63 Puy de Dôme | 1360 | 5 | 4 | 0 | 1369 | |
TOTAL | 2738 | 12 | 10 | 1 | 2761 | |
Languedoc Roussillon | Département de l'intervention | 815 | 0 | 2 | 0 | 817 |
11 Aude | ||||||
30 Gard | 1334 | 18 | 4 | 0 | 1356 | |
34 Hérault | 3327 | 2 | 3 | 17 | 3349 | |
48 Lozère | 94 | 0 | 2 | 0 | 96 | |
66 Pyrénées Orientales | 802 | 0 | 0 | 0 | 802 | |
TOTAL | 6372 | 20 | 11 | 17 | 6420 | |
Provence Côte d'Azur | Département de l'intervention | 367 | 4 | 4 | 0 | 375 |
04 Alpes de Haute Provence | ||||||
05 Hautes Alpes | 385 | 1 | 1 | 0 | 387 | |
06 Alpes Maritimes | 2223 | 14 | 29 | 1 | 2267 | |
13 Bouches du Rhône | 6556 | 84 | 23 | 1 | 6664 | |
83 Var | 2290 | 21 | 13 | 1 | 2325 | |
84 Vaucluse | 1868 | 24 | 3 | 0 | 1895 | |
TOTAL | 13689 | 148 | 73 | 3 | 13913 | |
Corse | Département de l'intervention | 539 | 1 | 2 | 0 | 542 |
20 Corse | ||||||
TOTAL | 539 | 1 | 2 | 0 | 542 | |
FRANCE ENTIERE | 161297 | 1140 | 596 | 57 | 163090 |
(1) L'interprétation de cette variable est très délicate car mal déclarée(voir Avant-Propos). |