Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 03 Juillet 2006 |
1988 - TABLEAU 28 |
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs dans le mariage et l'année du dernier avortement provoqué |
(Femmes mariées ou séparées dont l'issue de la dernière grossesse, au cours du mariage, était un avortement provoqué) |
TOTAL | Nombre d'avortements provoqués antérieurs(21) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 et plus | ||
Année du dernier avortement provoqué | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1963 | |||||||
1964 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1965 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1969 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1970 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1971 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1973 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1974 | 35 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1975 | 47 | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1976 | 79 | 74 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1977 | 76 | 69 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1978 | 131 | 119 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1979 | 117 | 103 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1980 | 221 | 191 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 |
1981 | 219 | 174 | 37 | 6 | 2 | 0 | 0 |
1982 | 349 | 304 | 37 | 5 | 3 | 0 | 0 |
1983 | 441 | 379 | 53 | 8 | 0 | 1 | 0 |
1984 | 586 | 488 | 79 | 12 | 5 | 2 | 0 |
1985 | 777 | 618 | 125 | 22 | 9 | 3 | 0 |
1986 | 1058 | 822 | 181 | 45 | 9 | 1 | 0 |
1987 | 1401 | 1072 | 244 | 58 | 19 | 7 | 1 |
1988 | 533 | 388 | 101 | 35 | 7 | 2 | 0 |
TOTAL | 6124 | 4918 | 930 | 204 | 55 | 16 | 1 |
(21) - Avortements dans le mariage actuel, pour les femmes mariées; dans le dernier mariage, pour les femmes séparées |