Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 03 Juillet 2006
1988 - TABLEAU 26
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs dans le mariage, le lieu, l'année du mariage
(Femmes mariées ou séparées)

Ensemble des mariages
  TOTAL Nombre d'avortements provoqués antérieurs(21)
N.D. 0 1 2 3 4 5 7 et plus
Année du mariage 6091 5422 669 0 0 0 0 0 0
N.D.
1988 934 17 917 0 0 0 0 0 0
1987 2239 47 2159 33 0 0 0 0 0
1986 2679 100 2456 117 5 1 0 0 0
1985 2681 124 2394 154 9 0 0 0 0
1984 2963 146 2553 246 13 4 0 1 0
1983 3202 130 2723 295 48 6 0 0 0
1982 3427 172 2822 381 48 4 0 0 0
1981 3334 182 2720 366 59 5 2 0 0
1980 3808 197 3077 443 67 18 6 0 0
1979 3467 190 2755 428 72 17 5 0 0
1978 3534 197 2803 441 67 23 1 2 0
1977 3331 186 2577 474 74 17 2 1 0
1976 3338 207 2569 458 87 14 2 1 0
1975 3215 211 2466 439 73 21 4 1 0
1974 2930 180 2190 460 76 19 4 1 0
1973 2801 176 2162 357 87 12 5 2 0
1972 2746 175 2041 423 84 12 8 2 1
1971 2264 129 1672 375 59 18 8 2 1
1970 2069 135 1543 309 65 12 4 1 0
1969 1595 111 1166 263 42 11 1 1 0
1968 1359 108 1029 169 40 10 3 0 0
1967 966 60 717 146 35 7 1 0 0
1966 733 52 545 104 21 10 1 0 0
1965 583 55 433 69 19 3 3 1 0
1964 414 34 311 51 13 5 0 0 0
1963 251 22 193 28 6 0 2 0 0
1962 114 10 88 14 2 0 0 0 0
1961 91 11 62 11 5 2 0 0 0
1960 45 8 31 4 1 0 1 0 0
1959 22 1 17 4 0 0 0 0 0
1958 7 1 6 0 0 0 0 0 0
1957 7 0 5 2 0 0 0 0 0
1956 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1955 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1953 1 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 67243 8796 49873 7064 1177 251 63 17 2




Mariages célébrés en France Métropolitaine
  TOTAL Nombre d'avortements provoqués antérieurs(21)
N.D. 0 1 2 3 4 5 7 et plus
Année du mariage 359 333 26 0 0 0 0 0 0
N.D.
1988 782 13 769 0 0 0 0 0 0
1987 1852 36 1795 21 0 0 0 0 0
1986 2259 82 2078 94 4 1 0 0 0
1985 2205 96 1981 120 8 0 0 0 0
1984 2440 109 2124 191 11 4 0 1 0
1983 2632 97 2261 227 42 5 0 0 0
1982 2838 133 2361 306 34 4 0 0 0
1981 2786 136 2302 293 50 3 2 0 0
1980 3107 154 2531 353 54 10 5 0 0
1979 2847 150 2282 351 50 12 2 0 0
1978 2890 151 2326 351 48 12 0 2 0
1977 2721 142 2147 358 59 13 2 0 0
1976 2699 157 2106 365 60 10 1 0 0
1975 2562 162 1986 342 55 14 2 1 0
1974 2357 128 1790 369 59 8 3 0 0
1973 2290 136 1796 277 67 8 4 2 0
1972 2199 125 1663 337 57 12 4 0 1
1971 1867 97 1405 300 45 13 6 1 0
1970 1665 97 1261 245 51 9 2 0 0
1969 1272 83 933 214 34 6 1 1 0
1968 1091 86 828 136 31 8 2 0 0
1967 775 46 575 120 27 6 1 0 0
1966 561 34 425 79 14 9 0 0 0
1965 454 39 338 56 16 3 2 0 0
1964 322 19 248 41 10 4 0 0 0
1963 191 16 145 26 3 0 1 0 0
1962 82 5 64 11 2 0 0 0 0
1961 68 9 48 6 3 2 0 0 0
1960 26 1 21 2 1 0 1 0 0
1959 14 1 12 1 0 0 0 0 0
1958 4 0 4 0 0 0 0 0 0
1957 4 0 4 0 0 0 0 0 0
1955 1 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 50222 2873 40636 5592 895 176 41 8 1




Mariages célébrés hors de France Métropolitaine
  TOTAL Nombre d'avortements provoqués antérieurs(21)
N.D. 0 1 2 3 4 5 7 et plus
Année du mariage 159 143 16 0 0 0 0 0 0
N.D.
1988 86 1 85 0 0 0 0 0 0
1987 195 6 183 6 0 0 0 0 0
1986 230 8 207 15 0 0 0 0 0
1985 285 13 244 27 1 0 0 0 0
1984 290 16 239 33 2 0 0 0 0
1983 320 16 253 45 5 1 0 0 0
1982 324 15 250 50 9 0 0 0 0
1981 293 18 213 53 7 2 0 0 0
1980 381 15 291 60 9 5 1 0 0
1979 343 24 245 54 13 5 2 0 0
1978 383 24 283 52 15 8 1 0 0
1977 350 24 234 77 10 4 0 1 0
1976 368 28 249 67 20 2 1 1 0
1975 391 21 285 66 12 5 2 0 0
1974 328 33 210 63 11 10 0 1 0
1973 321 24 223 58 12 3 1 0 0
1972 325 32 214 56 18 0 4 1 0
1971 235 20 152 44 11 4 2 1 1
1970 236 20 160 38 12 3 2 1 0
1969 195 16 140 27 7 5 0 0 0
1968 151 13 112 18 7 1 0 0 0
1967 112 10 80 15 6 1 0 0 0
1966 113 12 77 15 7 1 1 0 0
1965 75 12 52 8 1 0 1 1 0
1964 59 11 36 8 3 1 0 0 0
1963 43 4 34 2 2 0 1 0 0
1962 21 2 17 2 0 0 0 0 0
1961 17 2 11 2 2 0 0 0 0
1960 14 4 9 1 0 0 0 0 0
1959 6 0 4 2 0 0 0 0 0
1958 2 1 1 0 0 0 0 0 0
1957 3 0 1 2 0 0 0 0 0
1956 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1953 1 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6656 588 4811 966 202 61 19 8 1




Lieu de mariage non déclaré
  TOTAL Nombre d'avortements provoqués antérieurs(21)
N.D. 0 1 2 3 4 5
Année du mariage 5573 4946 627 0 0 0 0 0
N.D.
1988 66 3 63 0 0 0 0 0
1987 192 5 181 6 0 0 0 0
1986 190 10 171 8 1 0 0 0
1985 191 15 169 7 0 0 0 0
1984 233 21 190 22 0 0 0 0
1983 250 17 209 23 1 0 0 0
1982 265 24 211 25 5 0 0 0
1981 255 28 205 20 2 0 0 0
1980 320 28 255 30 4 3 0 0
1979 277 16 228 23 9 0 1 0
1978 261 22 194 38 4 3 0 0
1977 260 20 196 39 5 0 0 0
1976 271 22 214 26 7 2 0 0
1975 262 28 195 31 6 2 0 0
1974 245 19 190 28 6 1 1 0
1973 190 16 143 22 8 1 0 0
1972 222 18 164 30 9 0 0 1
1971 162 12 115 31 3 1 0 0
1970 168 18 122 26 2 0 0 0
1969 128 12 93 22 1 0 0 0
1968 117 9 89 15 2 1 1 0
1967 79 4 62 11 2 0 0 0
1966 59 6 43 10 0 0 0 0
1965 54 4 43 5 2 0 0 0
1964 33 4 27 2 0 0 0 0
1963 17 2 14 0 1 0 0 0
1962 11 3 7 1 0 0 0 0
1961 6 0 3 3 0 0 0 0
1960 5 3 1 1 0 0 0 0
1959 2 0 1 1 0 0 0 0
1958 1 0 1 0 0 0 0 0
TOTAL 10365 5335 4426 506 80 14 3 1

(21) - Avortements dans le mariage actuel, pour les femmes mariées; dans le dernier mariage, pour les femmes séparées
L'importance du nombre d'avortements antérieurs non déclarés lorsque l'année du mariage est inconnue, tient au fait que l'on ignore dans ce cas,
et cela même si l'on connaît leur nombre et leur date. Si les avortements sont intervenus avant ou après le mariage, et cela même si l'on connaît leur nombre et leur date