Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 04 Juillet 2006 |
1988 - TABLEAU 24 |
Avortements suivant la nature de l'issue de la dernière grossesse, l'année de cette issue, et la durée écoulée en mois depuis cette issue |
(Femmes dont l'issue de la dernière grossesse s'est produite moins d'un avant avant l'intervention) |
Nature de l'issue de la dernière grossesse | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Issue N.D. |
Avortement provoqué | Avortement spontané | Mort-né |
Naissance vivante | |||
Année de la dernière issue | Durée en mois révolus | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
1987 | 1 | ||||||
2 | 1 | 12 | 4 | 0 | 9 | 26 | |
3 | 1 | 48 | 28 | 3 | 83 | 163 | |
4 | 11 | 73 | 29 | 2 | 285 | 400 | |
5 | 15 | 120 | 39 | 1 | 520 | 695 | |
6 | 31 | 141 | 62 | 2 | 618 | 854 | |
7 | 21 | 196 | 45 | 1 | 714 | 977 | |
8 | 37 | 205 | 53 | 1 | 821 | 1117 | |
9 | 29 | 231 | 45 | 4 | 800 | 1109 | |
10 | 28 | 267 | 63 | 2 | 875 | 1235 | |
11 | 32 | 251 | 60 | 0 | 943 | 1286 | |
TOTAL | 206 | 1545 | 430 | 16 | 5671 | 7868 | |
1988 | Durée en mois révolus | 59 | 602 | 172 | 9 | 1207 | 2049 |
N.D. | |||||||
0 | 1 | 160 | 3 | 0 | 18 | 182 | |
1 | 1 | 20 | 3 | 0 | 12 | 36 | |
2 | 1 | 29 | 25 | 1 | 37 | 93 | |
3 | 13 | 83 | 40 | 1 | 205 | 342 | |
4 | 21 | 130 | 48 | 0 | 504 | 703 | |
5 | 35 | 135 | 40 | 2 | 626 | 838 | |
6 | 23 | 153 | 34 | 1 | 479 | 690 | |
7 | 21 | 118 | 31 | 0 | 448 | 618 | |
8 | 12 | 105 | 16 | 2 | 357 | 492 | |
9 | 13 | 90 | 9 | 0 | 248 | 360 | |
10 | 7 | 58 | 6 | 0 | 175 | 246 | |
11 | 4 | 22 | 2 | 0 | 86 | 114 | |
TOTAL | 211 | 1705 | 429 | 16 | 4402 | 6763 |
Parmi les femmes dont l'issue de la dernière grossesse a eu lieu en 1987, un certain nombre n'a pas précisé le mois de l'événement; |
il est alors impossible de déterminer si cet événement a eu lieu moins d'un an avant l'avortement pratiqué. |
Les résultats du tableau ci-dessus sous-estiment donc le nombre d'avortements intervenus moins d'un an après la dernière issue. |