Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 04 Juillet 2006 |
1988 - TABLEAU 22 |
Avortements suivant l'année de naissance et l'état matrimonial de la femme |
(Femmes ayant eu au moins un avortement provoqué antérieur) |
TOTAL | Année du dernier avortement provoqué | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 1972 et avant | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | ||||
anc | Année de naissance | Avortements provoqués antérieurs(23) | 109 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 9 |
N.D. | N.D. | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | ||
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
TOTAL | 139 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 12 | 10 | 13 | 18 | 30 | 13 | ||
TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(23) | 109 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 9 | |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | ||
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
TOTAL | 139 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 12 | 10 | 13 | 18 | 30 | 13 | ||
1971-1975 | Année de naissance | Avortements provoqués antérieurs(23) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1974 | 1 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1973 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
1 | |||||||||||||||||||||
TOTAL | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
1972 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 7 | |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 7 | ||
1971 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 25 | 16 | |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
TOTAL | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 25 | 18 | ||
TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(23) | 116 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28 | 44 | 29 | |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
TOTAL | 121 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29 | 45 | 31 | ||
1969-1970 | Année de naissance | Avortements provoqués antérieurs(23) | 141 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 39 | 52 | 27 |
1970 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
TOTAL | 151 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 39 | 57 | 30 | ||
1969 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 370 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 28 | 47 | 89 | 125 | 60 | |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
TOTAL | 391 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 28 | 49 | 94 | 131 | 65 | ||
TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(23) | 511 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 31 | 58 | 128 | 177 | 87 | |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | ||
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
TOTAL | 542 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 32 | 61 | 133 | 188 | 95 | ||
1964-1968 | Année de naissance | Avortements provoqués antérieurs(23) | 539 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27 | 43 | 58 | 131 | 178 | 70 |
1968 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | 16 | 11 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
TOTAL | 594 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 27 | 45 | 62 | 148 | 194 | 82 | ||
1967 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 766 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 42 | 68 | 118 | 166 | 253 | 63 | |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15 | 36 | 13 | ||
3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
TOTAL | 861 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | 44 | 71 | 125 | 182 | 292 | 78 | ||
1966 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1007 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 16 | 39 | 54 | 126 | 165 | 209 | 267 | 79 | |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | 121 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 9 | 31 | 46 | 11 | ||
3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
TOTAL | 1148 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 16 | 41 | 57 | 137 | 177 | 242 | 319 | 96 | ||
1965 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1219 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 44 | 68 | 113 | 174 | 186 | 238 | 247 | 81 | |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | 169 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 9 | 27 | 40 | 44 | 25 | ||
3 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 3 | ||
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 1419 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 20 | 46 | 70 | 123 | 183 | 213 | 289 | 303 | 109 | ||
1964 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1404 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 42 | 71 | 115 | 147 | 163 | 186 | 267 | 285 | 61 | |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | 228 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 21 | 30 | 45 | 69 | 25 | ||
3 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 5 | ||
4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 1674 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 43 | 76 | 116 | 162 | 186 | 220 | 320 | 370 | 91 | ||
TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(23) | 4935 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | 73 | 145 | 260 | 383 | 574 | 713 | 1011 | 1230 | 354 | |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | 653 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 27 | 46 | 75 | 147 | 211 | 85 | ||
3 | 86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 20 | 29 | 15 | ||
4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | ||
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
TOTAL | 5696 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 | 75 | 153 | 268 | 413 | 622 | 797 | 1181 | 1478 | 456 | ||
1959-1963 | Année de naissance | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1516 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 38 | 76 | 107 | 127 | 157 | 178 | 207 | 214 | 269 | 82 |
1963 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 252 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 20 | 22 | 32 | 61 | 64 | 28 | ||
3 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 6 | 10 | 5 | ||
4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
TOTAL | 1824 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 38 | 76 | 112 | 137 | 179 | 204 | 251 | 284 | 348 | 117 | ||
1962 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1519 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 37 | 47 | 89 | 106 | 121 | 142 | 181 | 192 | 216 | 254 | 68 | |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | 294 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 14 | 40 | 53 | 53 | 71 | 21 | ||
3 | 64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 17 | 16 | 6 | ||
4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 1896 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 38 | 48 | 91 | 113 | 133 | 159 | 228 | 250 | 288 | 346 | 98 | ||
1961 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1446 | 51 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 45 | 69 | 107 | 86 | 119 | 127 | 170 | 163 | 206 | 204 | 63 | |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | 305 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 17 | 23 | 31 | 53 | 60 | 60 | 27 | ||
3 | 63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 21 | 8 | ||
4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 1826 | 79 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 20 | 45 | 70 | 114 | 94 | 137 | 151 | 206 | 226 | 280 | 288 | 99 | ||
1960 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1433 | 50 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 45 | 81 | 78 | 78 | 83 | 109 | 125 | 164 | 167 | 182 | 181 | 65 | |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | 298 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | 14 | 28 | 38 | 45 | 59 | 48 | 17 | ||
3 | 71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 16 | 15 | 10 | ||
4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | ||
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
TOTAL | 1824 | 84 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | 46 | 87 | 79 | 83 | 94 | 125 | 158 | 210 | 225 | 263 | 250 | 94 | ||
1959 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1510 | 42 | 0 | 3 | 6 | 12 | 31 | 58 | 89 | 84 | 105 | 96 | 115 | 134 | 145 | 152 | 180 | 192 | 66 | |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | 338 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | 8 | 25 | 22 | 44 | 46 | 49 | 80 | 20 | ||
3 | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | 17 | 8 | ||
4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||
5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 1943 | 74 | 0 | 3 | 6 | 12 | 32 | 59 | 92 | 91 | 123 | 104 | 145 | 161 | 195 | 208 | 246 | 296 | 96 | ||
TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(23) | 7424 | 238 | 1 | 3 | 7 | 24 | 63 | 134 | 268 | 316 | 455 | 478 | 591 | 685 | 838 | 881 | 998 | 1100 | 344 | |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | 1487 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 29 | 36 | 77 | 107 | 175 | 229 | 282 | 323 | 113 | ||
3 | 311 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | 25 | 41 | 64 | 79 | 37 | ||
4 | 71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 23 | 8 | ||
5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | ||
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 9313 | 386 | 1 | 3 | 7 | 25 | 65 | 136 | 279 | 326 | 487 | 517 | 677 | 808 | 1043 | 1160 | 1361 | 1528 | 504 | ||
1954-1958 | Année de naissance | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1396 | 56 | 1 | 1 | 10 | 22 | 49 | 48 | 91 | 70 | 85 | 101 | 120 | 103 | 120 | 126 | 182 | 148 | 63 |
1958 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 282 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | 30 | 28 | 22 | 51 | 46 | 41 | 11 | ||
3 | 76 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 6 | 10 | 6 | 20 | 8 | ||
4 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3 | ||
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 1792 | 99 | 1 | 1 | 10 | 23 | 51 | 49 | 95 | 77 | 95 | 113 | 157 | 135 | 150 | 192 | 238 | 221 | 85 | ||
1957 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1451 | 51 | 1 | 13 | 9 | 45 | 57 | 76 | 99 | 80 | 98 | 93 | 108 | 112 | 146 | 127 | 135 | 155 | 46 | |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | 348 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 22 | 30 | 40 | 32 | 65 | 63 | 17 | ||
3 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 10 | 16 | 6 | ||
4 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 1894 | 91 | 1 | 13 | 10 | 45 | 61 | 80 | 107 | 90 | 115 | 112 | 134 | 144 | 195 | 171 | 215 | 240 | 70 | ||
1956 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1344 | 53 | 13 | 3 | 20 | 26 | 64 | 56 | 99 | 67 | 75 | 90 | 81 | 118 | 127 | 118 | 131 | 162 | 41 | |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | 310 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | 12 | 18 | 29 | 33 | 21 | 41 | 44 | 44 | 16 | ||
3 | 92 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 | 6 | 19 | 18 | 5 | ||
4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 1771 | 96 | 13 | 4 | 21 | 27 | 68 | 60 | 109 | 80 | 89 | 112 | 112 | 157 | 165 | 171 | 195 | 229 | 63 | ||
1955 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1236 | 44 | 12 | 19 | 35 | 36 | 40 | 49 | 87 | 59 | 78 | 67 | 89 | 93 | 100 | 127 | 115 | 148 | 38 | |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | 307 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 18 | 14 | 16 | 27 | 42 | 33 | 56 | 46 | 18 | ||
3 | 70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 12 | 14 | 4 | ||
4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 1638 | 75 | 12 | 19 | 35 | 39 | 45 | 51 | 92 | 69 | 99 | 84 | 111 | 125 | 152 | 169 | 185 | 213 | 63 | ||
1954 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1124 | 49 | 22 | 16 | 32 | 43 | 41 | 51 | 73 | 53 | 74 | 65 | 78 | 73 | 102 | 107 | 96 | 112 | 37 | |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | 252 | 20 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 11 | 2 | 14 | 16 | 17 | 18 | 27 | 29 | 24 | 37 | 20 | ||
3 | 65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 | 5 | ||
4 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | ||
5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 1477 | 82 | 23 | 18 | 32 | 45 | 47 | 57 | 84 | 56 | 91 | 84 | 103 | 95 | 132 | 153 | 137 | 175 | 63 | ||
TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(23) | 6551 | 253 | 49 | 52 | 106 | 172 | 251 | 280 | 449 | 329 | 410 | 416 | 476 | 499 | 595 | 605 | 659 | 725 | 225 | |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | 1499 | 101 | 1 | 3 | 2 | 6 | 18 | 16 | 35 | 37 | 66 | 78 | 114 | 136 | 152 | 186 | 235 | 231 | 82 | ||
3 | 370 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 10 | 21 | 17 | 36 | 43 | 59 | 80 | 28 | ||
