Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 04 Juillet 2006 |
1988 - TABLEAU 16 |
Avortements suivant la région et le département de résidence et la nationalité de la femme |
Nationalité de la femme | TOTAL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apatride ou non déclarée |
Française née en France |
Française née en Algérie |
Française née dans les DOM-TOM |
Française née ailleurs ou inconnu |
Espagnole |
Italienne |
Portugaise |
Yougoslave |
Autre nationalité d'Europe |
Algérienne |
Marocaine |
Tunisienne |
Autre nationalité d'Afrique |
Turque |
Autre nationalité |
|||
Région de résidence | Département de résidence | 133 | 6773 | 217 | 651 | 1593 | 93 | 36 | 439 | 165 | 293 | 425 | 386 | 209 | 919 | 69 | 888 | 13289 |
Région parisienne | 75 Ville de Paris | |||||||||||||||||
77 Seine et Marne | 40 | 1763 | 38 | 128 | 220 | 5 | 6 | 84 | 6 | 8 | 38 | 21 | 4 | 122 | 13 | 56 | 2552 | |
78 Yvelines | 44 | 2443 | 48 | 168 | 273 | 10 | 6 | 134 | 9 | 19 | 56 | 63 | 12 | 112 | 5 | 47 | 3449 | |
91 Essonne | 38 | 2320 | 53 | 226 | 319 | 10 | 5 | 117 | 5 | 20 | 52 | 53 | 15 | 145 | 15 | 62 | 3455 | |
92 Hauts de Seine | 92 | 3227 | 65 | 339 | 452 | 21 | 9 | 207 | 40 | 64 | 192 | 169 | 51 | 378 | 16 | 218 | 5540 | |
93 Seine Saint Denis | 88 | 3111 | 88 | 732 | 496 | 29 | 14 | 191 | 102 | 32 | 287 | 147 | 71 | 496 | 61 | 210 | 6155 | |
94 Val de Marne | 63 | 2647 | 66 | 327 | 394 | 7 | 11 | 166 | 21 | 34 | 123 | 71 | 45 | 252 | 20 | 130 | 4377 | |
95 Val d'oise | 36 | 1820 | 34 | 267 | 299 | 9 | 11 | 93 | 10 | 10 | 74 | 67 | 25 | 181 | 27 | 82 | 3045 | |
TOTAL | 534 | 24104 | 609 | 2838 | 4046 | 184 | 98 | 1431 | 358 | 480 | 1247 | 977 | 432 | 2605 | 226 | 1693 | 41862 | |
Champagne Ardennes | Département de résidence | 5 | 591 | 2 | 5 | 36 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 682 |
08 Ardennes | ||||||||||||||||||
10 Aube | 9 | 594 | 4 | 11 | 70 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 15 | 745 | |
51 Marne | 11 | 1073 | 8 | 6 | 144 | 5 | 1 | 21 | 2 | 2 | 11 | 11 | 4 | 27 | 4 | 2 | 1332 | |
52 Haute Marne | 2 | 437 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 491 | |
TOTAL | 27 | 2695 | 16 | 22 | 275 | 7 | 3 | 41 | 6 | 10 | 34 | 28 | 12 | 35 | 21 | 18 | 3250 | |
Picardie | Département de résidence | 14 | 939 | 5 | 5 | 51 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1048 |
02 Aisne | ||||||||||||||||||
60 Oise | 50 | 1861 | 16 | 41 | 165 | 7 | 2 | 65 | 2 | 9 | 17 | 32 | 10 | 25 | 17 | 23 | 2342 | |
80 Somme | 684 | 844 | 8 | 6 | 35 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1608 | |
TOTAL | 748 | 3644 | 29 | 52 | 251 | 9 | 3 | 78 | 4 | 17 | 24 | 43 | 12 | 30 | 27 | 27 | 4998 | |
Haute Normandie | Département de résidence | 16 | 1073 | 4 | 8 | 88 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 | 6 | 3 | 1234 |
27 Eure | ||||||||||||||||||
76 Seine Maritime | 56 | 2972 | 30 | 40 | 161 | 3 | 1 | 27 | 1 | 7 | 28 | 16 | 3 | 52 | 11 | 7 | 3415 | |
TOTAL | 72 | 4045 | 34 | 48 | 249 | 3 | 1 | 37 | 3 | 8 | 30 | 21 | 4 | 67 | 17 | 10 | 4649 | |
Centre | Département de résidence | 2 | 513 | 9 | 5 | 49 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 16 | 624 |
18 Cher | ||||||||||||||||||
28 Eure et Loire | 9 | 824 | 6 | 24 | 66 | 2 | 0 | 31 | 5 | 0 | 7 | 21 | 3 | 22 | 12 | 7 | 1039 | |
36 Indre | 3 | 420 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 472 | |
37 Indre et Loire | 9 | 976 | 17 | 12 | 71 | 2 | 1 | 20 | 2 | 3 | 5 | 14 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1152 | |
41 Loir et Cher | 2 | 605 | 3 | 3 | 35 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 9 | 18 | 4 | 708 | |
45 Loiret | 59 | 1013 | 11 | 29 | 168 | 2 | 3 | 44 | 0 | 6 | 8 | 26 | 1 | 29 | 18 | 14 | 1431 | |
TOTAL | 84 | 4351 | 48 | 74 | 410 | 9 | 4 | 131 | 8 | 10 | 30 | 76 | 9 | 74 | 54 | 54 | 5426 | |
Basse Normandie | Département de résidence | 92 | 1264 | 8 | 5 | 136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1529 |
14 Calvados | ||||||||||||||||||
50 Manche | 18 | 861 | 5 | 3 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 985 | |
61 Orne | 8 | 590 | 2 | 2 | 51 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 674 | |
TOTAL | 118 | 2715 | 15 | 10 | 267 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 10 | 13 | 10 | 3188 | |
Bourgogne | Département de résidence | 9 | 986 | 10 | 5 | 70 | 1 | 4 | 16 | 2 | 4 | 15 | 20 | 2 | 13 | 1 | 25 | 1183 |
21 Côte d'or | ||||||||||||||||||
58 Nièvre | 5 | 336 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 382 | |
71 Saône et Loire | 5 | 919 | 8 | 7 | 72 | 0 | 9 | 20 | 2 | 1 | 12 | 8 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1082 | |
89 Yonne | 14 | 602 | 9 | 3 | 43 | 3 | 0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 18 | 2 | 3 | 7 | 2 | 724 | |
TOTAL | 33 | 2843 | 28 | 15 | 209 | 4 | 14 | 50 | 5 | 9 | 33 | 51 | 10 | 19 | 17 | 31 | 3371 | |
Nord Pas de Calais | Département de résidence | 116 | 7065 | 50 | 22 | 322 | 6 | 14 | 53 | 1 | 25 | 130 | 84 | 11 | 102 | 16 | 22 | 8039 |
59 Nord | ||||||||||||||||||
62 Pas de Calais | 44 | 3535 | 8 | 7 | 241 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 21 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3903 | |
TOTAL | 160 | 10600 | 58 | 29 | 563 | 7 | 21 | 58 | 2 | 32 | 151 | 93 | 13 | 110 | 19 | 26 | 11942 | |
Lorraine | Département de résidence | 6 | 1855 | 9 | 2 | 96 | 2 | 4 | 29 | 4 | 4 | 31 | 25 | 4 | 19 | 13 | 28 | 2131 |
54 Meurthe et Moselle | ||||||||||||||||||
55 Meuse | 0 | 353 | 3 | 1 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 398 | |
57 Moselle | 15 | 1699 | 15 | 8 | 148 | 5 | 21 | 12 | 9 | 18 | 49 | 14 | 4 | 7 | 55 | 8 | 2087 | |
88 Vosges | 13 | 812 | 7 | 2 | 45 | 2 | 0 | 13 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 1 | 926 | |
TOTAL | 34 | 4719 | 34 | 13 | 309 | 9 | 26 | 56 | 16 | 28 | 90 | 47 | 10 | 26 | 88 | 37 | 5542 | |
Alsace | Département de résidence | 5 | 1949 | 19 | 13 | 91 | 7 | 1 | 32 | 9 | 32 | 25 | 25 | 16 | 37 | 73 | 41 | 2375 |
67 Bas Rhin | ||||||||||||||||||
68 Haut Rhin | 1 | 1380 | 18 | 42 | 83 | 2 | 17 | 26 | 8 | 4 | 20 | 37 | 7 | 14 | 42 | 16 | 1717 | |
TOTAL | 6 | 3329 | 37 | 55 | 174 | 9 | 18 | 58 | 17 | 36 | 45 | 62 | 23 | 51 | 115 | 57 | 4092 | |
Franche Comté | Département de résidence | 6 | 880 | 10 | 5 | 39 | 3 | 2 | 13 | 16 | 3 | 23 | 25 | 2 | 22 | 14 | 14 | 1077 |
25 Doubs | ||||||||||||||||||
39 Jura | 10 | 544 | 5 | 4 | 28 | 1 | 0 | 18 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 11 | 7 | 649 | |
70 Haute Saone | 2 | 419 | 0 | 2 | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 475 | |
90 Territoire de Belfort | 1 | 253 | 4 | 5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 306 | |
TOTAL | 19 | 2096 | 19 | 16 | 105 | 5 | 3 | 37 | 19 | 7 | 40 | 47 | 6 | 29 | 28 | 31 | 2507 | |
Pays de la Loire | Département de résidence | 37 | 2340 | 22 | 18 | 138 | 2 | 3 | 12 | 0 | 2 | 9 | 21 | 6 | 31 | 12 | 19 | 2672 |
44 Loire Atlantique | ||||||||||||||||||
49 Maine et Loire | 25 | 1494 | 9 | 5 | 65 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 4 | 23 | 2 | 12 | 8 | 27 | 1690 | |
53 Mayenne | 1 | 541 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 570 | |
72 Sarthe | 8 | 1295 | 5 | 10 | 52 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1416 | |
85 Vendée | 5 | 737 | 3 | 4 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 787 | |
TOTAL | 76 | 6407 | 42 | 41 | 299 | 3 | 4 | 37 | 2 | 7 | 17 | 55 | 9 | 53 | 26 | 57 | 7135 | |
Bretagne | Département de résidence | 27 | 957 | 4 | 2 | 94 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1100 |
22 Côtes d'Armor | ||||||||||||||||||
29 Finistère | 25 | 1805 | 8 | 15 | 71 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1967 | |
35 Ille et Vilaine | 35 | 2091 | 19 | 20 | 137 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2333 | |
56 Morbihan | 10 | 1476 | 8 | 6 | 54 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1568 | |
TOTAL | 97 | 6329 | 39 | 43 | 356 | 6 | 2 | 11 | 1 | 16 | 6 | 17 | 1 | 13 | 9 | 22 | 6968 | |
Poitou Charente | Département de résidence | 16 | 717 | 5 | 1 | 64 | 4 | 0 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 831 |
16 Charente | ||||||||||||||||||
17 Charente Maritime | 53 | 1098 | 14 | 5 | 134 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1324 | |
79 Deux Sèvres | 38 | 569 | 3 | 5 | 42 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 667 | |
86 Vienne | 6 | 671 | 5 | 9 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 9 | 761 | |
TOTAL | 113 | 3055 | 27 | 20 | 276 | 5 | 0 | 30 | 0 | 12 | 5 | 11 | 4 | 15 | 0 | 10 | 3583 | |
Aquitaine | Département de résidence | 9 | 723 | 13 | 2 | 43 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 815 |
24 Dordogne | ||||||||||||||||||
33 Gironde | 62 | 2980 | 48 | 46 | 731 | 19 | 1 | 52 | 2 | 15 | 23 | 68 | 5 | 61 | 13 | 31 | 4157 | |
40 Landes | 6 | 530 | 12 | 1 | 46 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 620 | |
47 Lot et Garonne | 8 | 511 | 13 | 5 | 33 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 606 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 17 | 985 | 20 | 7 | 95 | 11 | 0 | 24 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1193 | |
TOTAL | 102 | 5729 | 106 | 61 | 948 | 36 | 2 | 102 | 2 | 26 | 31 | 108 | 7 | 74 | 16 | 41 | 7391 | |
Midi Pyrénées | Département de résidence | 9 | 218 | 4 | 1 | 19 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 273 |
09 Ariège | ||||||||||||||||||
12 Aveyron | 2 | 448 | 3 | 1 | 29 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 513 | |
31 Haute Garonne | 11 | 1582 | 63 | 25 | 162 | 5 | 2 | 6 | 0 | 10 | 36 | 38 | 7 | 47 | 0 | 22 | 2016 | |
32 Gers | 7 | 164 | 6 | 1 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 208 | |
46 Lot | 4 | 314 | 2 | 0 | 24 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 356 | |
65 Hautes Pyrénées | 4 | 283 | 4 | 4 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 337 | |
81 Tarn | 8 | 542 | 12 | 5 | 44 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 16 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 656 | |
82 Tarn et Garonne | 3 | 253 | 9 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 294 | |
TOTAL | 48 | 3804 | 103 | 39 | 344 | 15 | 4 | 40 | 1 | 22 | 56 | 66 | 9 | 57 | 11 | 34 | 4653 | |
Limousin | Département de résidence | 7 | 459 | 1 | 2 | 17 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 523 |
19 Corrèze | ||||||||||||||||||
23 Creuse | 2 | 240 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 274 | |
87 Haute Vienne | 0 | 732 | 4 | 9 | 26 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 3 | 15 | 0 | 12 | 4 | 11 | 832 | |
TOTAL | 9 | 1431 | 6 | 15 | 57 | 0 | 1 | 26 | 0 | 11 | 7 | 21 | 4 | 16 | 11 | 14 | 1629 | |
Rhône Alpes | Département de résidence | 9 | 1023 | 21 | 13 | 84 | 7 | 11 | 21 | 3 | 3 | 13 | 22 | 7 | 5 | 21 | 10 | 1273 |
01 Ain | ||||||||||||||||||
07 Ardèche | 13 | 399 | 5 | 2 | 58 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 499 | |
26 Drôme | 12 | 877 | 25 | 8 | 103 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 21 | 22 | 6 | 3 | 12 | 8 | 1117 | |
38 Isère | 48 | 2826 | 100 | 30 | 302 | 9 | 26 | 54 | 12 | 19 | 103 | 25 | 28 | 38 | 46 | 45 | 3711 | |
42 Loire | 10 | 1688 | 26 | 2 | 92 | 8 | 11 | 25 | 1 | 6 | 77 | 36 | 4 | 10 | 23 | 11 | 2030 | |
69 Rhône | 74 | 4211 | 142 | 192 | 438 | 18 | 24 | 116 | 16 | 21 | 244 | 72 | 105 | 131 | 39 | 111 | 5954 | |
73 Savoie | 15 | 968 | 12 | 9 | 77 | 1 | 10 | 17 | 0 | 4 | 18 | 10 | 7 | 1 | 8 | 6 | 1163 | |
74 Haute Savoie | 6 | 1215 | 20 | 14 | 105 | 5 | 8 | 25 | 5 | 14 | 36 | 15 | 11 | 5 | 14 | 12 | 1510 | |
TOTAL | 187 | 13207 | 351 | 270 | 1259 | 51 | 95 | 266 | 39 | 74 | 513 | 209 | 170 | 194 | 164 | 208 | 17257 | |
Auvergne | Département de résidence | 11 | 485 | 3 | 2 | 36 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 564 |
03 Allier | ||||||||||||||||||
15 Cantal | 6 | 414 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 438 | |
43 Haute Loire | 3 | 449 | 5 | 1 | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 491 | |
63 Puy de Dôme | 12 | 1387 | 15 | 8 | 95 | 2 | 3 | 52 | 1 | 0 | 21 | 25 | 0 | 7 | 4 | 6 | 1638 | |
TOTAL | 32 | 2735 | 23 | 13 | 157 | 4 | 5 | 65 | 2 | 3 | 24 | 35 | 1 | 12 | 11 | 9 | 3131 | |
Languedoc Roussillon | Département de résidence | 5 | 475 | 21 | 7 | 49 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 599 |
11 Aude | ||||||||||||||||||
30 Gard | 52 | 1169 | 70 | 11 | 134 | 3 | 0 | 10 | 1 | 8 | 28 | 28 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1530 | |
34 Hérault | 20 | 2185 | 135 | 35 | 291 | 21 | 1 | 12 | 0 | 25 | 34 | 77 | 8 | 28 | 0 | 35 | 2907 | |
48 Lozère | 8 | 136 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 174 | |
66 Pyrénées Orientales | 3 | 675 | 30 | 5 | 110 | 15 | 0 | 6 | 0 | 6 | 11 | 16 | 0 | 5 | 0 | 2 | 884 | |
TOTAL | 88 | 4640 | 257 | 58 | 604 | 43 | 2 | 34 | 1 | 45 | 83 | 131 | 11 | 39 | 7 | 51 | 6094 | |
Provence Côte d'Azur | Département de résidence | 1 | 360 | 8 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 423 |
04 Alpes de Haute Provence | ||||||||||||||||||
05 Hautes Alpes | 1 | 325 | 7 | 1 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 369 | |
06 Alpes Maritimes | 24 | 1593 | 92 | 26 | 201 | 2 | 18 | 8 | 0 | 23 | 41 | 48 | 56 | 21 | 1 | 18 | 2172 | |
13 Bouches du Rhône | 54 | 4673 | 440 | 59 | 854 | 15 | 12 | 21 | 3 | 39 | 132 | 43 | 39 | 73 | 5 | 35 | 6497 | |
83 Var | 28 | 1966 | 111 | 30 | 257 | 4 | 12 | 9 | 0 | 24 | 50 | 29 | 40 | 10 | 1 | 4 | 2575 | |
84 Vaucluse | 12 | 1169 | 52 | 11 | 128 | 12 | 5 | 4 | 0 | 13 | 26 | 38 | 7 | 4 | 7 | 11 | 1499 | |
TOTAL | 120 | 10086 | 710 | 129 | 1491 | 33 | 48 | 47 | 3 | 101 | 260 | 164 | 144 | 110 | 15 | 74 | 13535 | |
Corse | Département de résidence | 28 | 302 | 7 | 0 | 83 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 448 |
20 Corse | ||||||||||||||||||
TOTAL | 28 | 302 | 7 | 0 | 83 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 448 | |
Départements d'outre-mer | Département de résidence | 4 | 8 | 0 | 77 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 |
Départements d'outre-mer | ||||||||||||||||||
Territoires d'outre-mer | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
TOTAL | 5 | 8 | 0 | 79 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 108 | |
Autres pays que la France | Département de résidence | 15 | 193 | 18 | 29 | 76 | 15 | 11 | 36 | 7 | 37 | 40 | 23 | 18 | 51 | 7 | 44 | 620 |
Autres pays | ||||||||||||||||||
TOTAL | 15 | 193 | 18 | 29 | 76 | 15 | 11 | 36 | 7 | 37 | 40 | 23 | 18 | 51 | 7 | 44 | 620 | |
N.D. | Département de résidence | 500 | 1433 | 43 | 101 | 509 | 14 | 8 | 104 | 14 | 29 | 94 | 47 | 22 | 113 | 27 | 73 | 3131 |
N.D. | ||||||||||||||||||
TOTAL | 500 | 1433 | 43 | 101 | 509 | 14 | 8 | 104 | 14 | 29 | 94 | 47 | 22 | 113 | 27 | 73 | 3131 | |
FRANCE ENTIERE | 3255 | 124500 | 2659 | 4070 | 13331 | 473 | 374 | 2784 | 511 | 1024 | 2872 | 2355 | 935 | 3803 | 929 | 2635 | 166510 |
(3) - Age atteint dans l'année |