Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 04 Juillet 2006 |
1988 - TABLEAU 15 |
Avortements suivant la région et le département de résidence et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme(3) | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 13-17 | 18-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | |||
Région de résidence | Département de résidence | 50 | 155 | 552 | 3478 | 4137 | 2660 | 1645 | 550 | 56 | 6 | 13289 |
Région parisienne | 75 Ville de Paris | |||||||||||
77 Seine et Marne | 8 | 96 | 130 | 537 | 612 | 576 | 435 | 145 | 13 | 0 | 2552 | |
78 Yvelines | 7 | 99 | 227 | 789 | 832 | 699 | 556 | 225 | 15 | 0 | 3449 | |
91 Essonne | 8 | 103 | 177 | 814 | 815 | 767 | 523 | 230 | 16 | 2 | 3455 | |
92 Hauts de Seine | 20 | 96 | 288 | 1369 | 1527 | 1156 | 764 | 295 | 24 | 1 | 5540 | |
93 Seine Saint Denis | 11 | 126 | 314 | 1604 | 1744 | 1290 | 758 | 284 | 23 | 1 | 6155 | |
94 Val de Marne | 23 | 106 | 234 | 1078 | 1241 | 883 | 564 | 228 | 18 | 2 | 4377 | |
95 Val d'oise | 10 | 92 | 167 | 738 | 752 | 689 | 430 | 158 | 7 | 2 | 3045 | |
TOTAL | 137 | 873 | 2089 | 10407 | 11660 | 8720 | 5675 | 2115 | 172 | 14 | 41862 | |
Champagne Ardennes | Département de résidence | 2 | 62 | 44 | 142 | 145 | 139 | 115 | 27 | 6 | 0 | 682 |
08 Ardennes | ||||||||||||
10 Aube | 1 | 29 | 45 | 158 | 181 | 156 | 125 | 47 | 3 | 0 | 745 | |
51 Marne | 1 | 75 | 110 | 350 | 310 | 244 | 177 | 57 | 8 | 0 | 1332 | |
52 Haute Marne | 1 | 36 | 31 | 98 | 102 | 103 | 86 | 33 | 1 | 0 | 491 | |
TOTAL | 5 | 202 | 230 | 748 | 738 | 642 | 503 | 164 | 18 | 0 | 3250 | |
Picardie | Département de résidence | 1 | 56 | 77 | 209 | 217 | 220 | 181 | 80 | 7 | 0 | 1048 |
02 Aisne | ||||||||||||
60 Oise | 13 | 110 | 169 | 475 | 512 | 473 | 396 | 171 | 20 | 3 | 2342 | |
80 Somme | 9 | 91 | 116 | 369 | 331 | 326 | 249 | 108 | 7 | 2 | 1608 | |
TOTAL | 23 | 257 | 362 | 1053 | 1060 | 1019 | 826 | 359 | 34 | 5 | 4998 | |
Haute Normandie | Département de résidence | 2 | 57 | 97 | 277 | 257 | 277 | 196 | 63 | 7 | 1 | 1234 |
27 Eure | ||||||||||||
76 Seine Maritime | 8 | 166 | 253 | 763 | 792 | 683 | 513 | 217 | 17 | 3 | 3415 | |
TOTAL | 10 | 223 | 350 | 1040 | 1049 | 960 | 709 | 280 | 24 | 4 | 4649 | |
Centre | Département de résidence | 2 | 29 | 37 | 124 | 141 | 141 | 101 | 45 | 4 | 0 | 624 |
18 Cher | ||||||||||||
28 Eure et Loire | 5 | 56 | 57 | 202 | 227 | 221 | 186 | 78 | 6 | 1 | 1039 | |
36 Indre | 3 | 13 | 33 | 98 | 98 | 88 | 93 | 38 | 8 | 0 | 472 | |
37 Indre et Loire | 0 | 41 | 75 | 256 | 232 | 255 | 203 | 85 | 5 | 0 | 1152 | |
41 Loir et Cher | 2 | 45 | 51 | 137 | 146 | 146 | 129 | 49 | 2 | 1 | 708 | |
45 Loiret | 6 | 52 | 81 | 299 | 331 | 288 | 255 | 111 | 8 | 0 | 1431 | |
TOTAL | 18 | 236 | 334 | 1116 | 1175 | 1139 | 967 | 406 | 33 | 2 | 5426 | |
Basse Normandie | Département de résidence | 6 | 75 | 114 | 337 | 353 | 316 | 241 | 81 | 6 | 0 | 1529 |
14 Calvados | ||||||||||||
50 Manche | 3 | 38 | 78 | 199 | 203 | 212 | 165 | 73 | 14 | 0 | 985 | |
61 Orne | 0 | 34 | 46 | 137 | 155 | 137 | 114 | 45 | 6 | 0 | 674 | |
TOTAL | 9 | 147 | 238 | 673 | 711 | 665 | 520 | 199 | 26 | 0 | 3188 | |
Bourgogne | Département de résidence | 6 | 52 | 95 | 298 | 242 | 234 | 178 | 69 | 9 | 0 | 1183 |
21 Côte d'or | ||||||||||||
58 Nièvre | 1 | 19 | 24 | 85 | 89 | 83 | 54 | 25 | 2 | 0 | 382 | |
71 Saône et Loire | 2 | 51 | 81 | 224 | 213 | 212 | 192 | 96 | 10 | 1 | 1082 | |
89 Yonne | 0 | 31 | 52 | 166 | 158 | 150 | 113 | 51 | 3 | 0 | 724 | |
TOTAL | 9 | 153 | 252 | 773 | 702 | 679 | 537 | 241 | 24 | 1 | 3371 | |
Nord Pas de Calais | Département de résidence | 18 | 374 | 603 | 1937 | 1849 | 1523 | 1190 | 498 | 44 | 3 | 8039 |
59 Nord | ||||||||||||
62 Pas de Calais | 13 | 213 | 320 | 793 | 847 | 811 | 595 | 286 | 25 | 0 | 3903 | |
TOTAL | 31 | 587 | 923 | 2730 | 2696 | 2334 | 1785 | 784 | 69 | 3 | 11942 | |
Lorraine | Département de résidence | 1 | 105 | 154 | 511 | 512 | 432 | 304 | 105 | 7 | 0 | 2131 |
54 Meurthe et Moselle | ||||||||||||
55 Meuse | 0 | 20 | 36 | 84 | 98 | 81 | 56 | 18 | 5 | 0 | 398 | |
57 Moselle | 3 | 88 | 139 | 516 | 520 | 387 | 319 | 92 | 18 | 5 | 2087 | |
88 Vosges | 2 | 45 | 63 | 224 | 197 | 211 | 142 | 38 | 4 | 0 | 926 | |
TOTAL | 6 | 258 | 392 | 1335 | 1327 | 1111 | 821 | 253 | 34 | 5 | 5542 | |
Alsace | Département de résidence | 2 | 89 | 175 | 578 | 544 | 448 | 376 | 147 | 16 | 0 | 2375 |
67 Bas Rhin | ||||||||||||
68 Haut Rhin | 1 | 70 | 131 | 427 | 387 | 334 | 257 | 102 | 8 | 0 | 1717 | |
TOTAL | 3 | 159 | 306 | 1005 | 931 | 782 | 633 | 249 | 24 | 0 | 4092 | |
Franche Comté | Département de résidence | 5 | 42 | 79 | 271 | 269 | 199 | 149 | 57 | 5 | 1 | 1077 |
25 Doubs | ||||||||||||
39 Jura | 0 | 27 | 41 | 152 | 148 | 137 | 100 | 39 | 5 | 0 | 649 | |
70 Haute Saone | 1 | 35 | 33 | 100 | 103 | 86 | 82 | 31 | 4 | 0 | 475 | |
90 Territoire de Belfort | 1 | 23 | 26 | 72 | 66 | 59 | 45 | 13 | 1 | 0 | 306 | |
TOTAL | 7 | 127 | 179 | 595 | 586 | 481 | 376 | 140 | 15 | 1 | 2507 | |
Pays de la Loire | Département de résidence | 7 | 92 | 192 | 614 | 616 | 551 | 413 | 174 | 12 | 1 | 2672 |
44 Loire Atlantique | ||||||||||||
49 Maine et Loire | 1 | 48 | 118 | 367 | 385 | 373 | 275 | 112 | 11 | 0 | 1690 | |
53 Mayenne | 1 | 20 | 42 | 108 | 125 | 120 | 104 | 42 | 7 | 1 | 570 | |
72 Sarthe | 2 | 58 | 103 | 295 | 295 | 315 | 237 | 95 | 15 | 1 | 1416 | |
85 Vendée | 1 | 38 | 49 | 133 | 149 | 179 | 152 | 77 | 9 | 0 | 787 | |
TOTAL | 12 | 256 | 504 | 1517 | 1570 | 1538 | 1181 | 500 | 54 | 3 | 7135 | |
Bretagne | Département de résidence | 5 | 39 | 79 | 238 | 233 | 217 | 194 | 86 | 9 | 0 | 1100 |
22 Côtes d'Armor | ||||||||||||
29 Finistère | 7 | 72 | 136 | 520 | 398 | 416 | 284 | 120 | 14 | 0 | 1967 | |
35 Ille et Vilaine | 7 | 50 | 143 | 569 | 525 | 490 | 356 | 175 | 17 | 1 | 2333 | |
56 Morbihan | 6 | 50 | 89 | 323 | 349 | 324 | 300 | 119 | 8 | 0 | 1568 | |
TOTAL | 25 | 211 | 447 | 1650 | 1505 | 1447 | 1134 | 500 | 48 | 1 | 6968 | |
Poitou Charente | Département de résidence | 4 | 32 | 60 | 180 | 174 | 191 | 142 | 44 | 4 | 0 | 831 |
16 Charente | ||||||||||||
17 Charente Maritime | 3 | 64 | 90 | 284 | 279 | 301 | 205 | 86 | 12 | 0 | 1324 | |
79 Deux Sèvres | 6 | 33 | 41 | 112 | 151 | 134 | 135 | 49 | 5 | 1 | 667 | |
86 Vienne | 1 | 32 | 64 | 170 | 154 | 157 | 134 | 42 | 6 | 1 | 761 | |
TOTAL | 14 | 161 | 255 | 746 | 758 | 783 | 616 | 221 | 27 | 2 | 3583 | |
Aquitaine | Département de résidence | 9 | 26 | 59 | 200 | 191 | 155 | 114 | 55 | 6 | 0 | 815 |
24 Dordogne | ||||||||||||
33 Gironde | 32 | 144 | 244 | 1097 | 1013 | 834 | 549 | 226 | 16 | 2 | 4157 | |
40 Landes | 2 | 25 | 36 | 118 | 141 | 126 | 121 | 47 | 4 | 0 | 620 | |
47 Lot et Garonne | 3 | 21 | 54 | 147 | 134 | 120 | 80 | 42 | 4 | 1 | 606 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 0 | 43 | 87 | 295 | 280 | 227 | 179 | 73 | 9 | 0 | 1193 | |
TOTAL | 46 | 259 | 480 | 1857 | 1759 | 1462 | 1043 | 443 | 39 | 3 | 7391 | |
Midi Pyrénées | Département de résidence | 1 | 11 | 22 | 55 | 61 | 59 | 39 | 24 | 1 | 0 | 273 |
09 Ariège | ||||||||||||
12 Aveyron | 0 | 14 | 28 | 112 | 101 | 109 | 90 | 48 | 11 | 0 | 513 | |
31 Haute Garonne | 10 | 54 | 116 | 518 | 540 | 431 | 250 | 87 | 10 | 0 | 2016 | |
32 Gers | 1 | 10 | 13 | 32 | 55 | 43 | 36 | 17 | 1 | 0 | 208 | |
46 Lot | 0 | 11 | 27 | 56 | 88 | 78 | 69 | 24 | 3 | 0 | 356 | |
65 Hautes Pyrénées | 1 | 9 | 22 | 73 | 71 | 70 | 65 | 22 | 4 | 0 | 337 | |
81 Tarn | 8 | 21 | 51 | 163 | 148 | 125 | 90 | 41 | 9 | 0 | 656 | |
82 Tarn et Garonne | 2 | 16 | 22 | 85 | 57 | 46 | 50 | 15 | 1 | 0 | 294 | |
TOTAL | 23 | 146 | 301 | 1094 | 1121 | 961 | 689 | 278 | 40 | 0 | 4653 | |
Limousin | Département de résidence | 0 | 17 | 46 | 96 | 126 | 110 | 87 | 33 | 8 | 0 | 523 |
19 Corrèze | ||||||||||||
23 Creuse | 0 | 11 | 21 | 49 | 52 | 60 | 54 | 24 | 3 | 0 | 274 | |
87 Haute Vienne | 0 | 25 | 61 | 185 | 175 | 185 | 134 | 60 | 7 | 0 | 832 | |
TOTAL | 0 | 53 | 128 | 330 | 353 | 355 | 275 | 117 | 18 | 0 | 1629 | |
Rhône Alpes | Département de résidence | 2 | 59 | 68 | 237 | 279 | 278 | 241 | 101 | 8 | 0 | 1273 |
01 Ain | ||||||||||||
07 Ardèche | 3 | 18 | 28 | 80 | 104 | 117 | 98 | 44 | 7 | 0 | 499 | |
26 Drôme | 2 | 50 | 72 | 249 | 255 | 224 | 185 | 74 | 5 | 1 | 1117 | |
38 Isère | 12 | 110 | 221 | 843 | 860 | 750 | 626 | 256 | 32 | 1 | 3711 | |
42 Loire | 8 | 52 | 132 | 488 | 419 | 428 | 338 | 148 | 16 | 1 | 2030 | |
69 Rhône | 8 | 139 | 336 | 1438 | 1476 | 1235 | 904 | 392 | 26 | 0 | 5954 | |
73 Savoie | 6 | 25 | 65 | 249 | 272 | 250 | 195 | 95 | 5 | 1 | 1163 | |
74 Haute Savoie | 5 | 56 | 82 | 351 | 370 | 337 | 205 | 97 | 7 | 0 | 1510 | |
TOTAL | 46 | 509 | 1004 | 3935 | 4035 | 3619 | 2792 | 1207 | 106 | 4 | 17257 | |
Auvergne | Département de résidence | 4 | 19 | 50 | 138 | 129 | 98 | 90 | 31 | 4 | 1 | 564 |
03 Allier | ||||||||||||
15 Cantal | 1 | 27 | 37 | 59 | 81 | 105 | 78 | 44 | 6 | 0 | 438 | |
43 Haute Loire | 1 | 20 | 47 | 81 | 112 | 103 | 88 | 36 | 3 | 0 | 491 | |
63 Puy de Dôme | 6 | 62 | 111 | 417 | 393 | 305 | 222 | 109 | 13 | 0 | 1638 | |
TOTAL | 12 | 128 | 245 | 695 | 715 | 611 | 478 | 220 | 26 | 1 | 3131 | |
Languedoc Roussillon | Département de résidence | 1 | 23 | 54 | 140 | 123 | 138 | 85 | 32 | 3 | 0 | 599 |
11 Aude | ||||||||||||
30 Gard | 9 | 50 | 92 | 362 | 381 | 315 | 220 | 90 | 9 | 2 | 1530 | |
34 Hérault | 13 | 95 | 201 | 776 | 703 | 549 | 408 | 145 | 16 | 1 | 2907 | |
48 Lozère | 0 | 9 | 9 | 26 | 43 | 32 | 36 | 19 | 0 | 0 | 174 | |
66 Pyrénées Orientales | 0 | 36 | 70 | 212 | 233 | 156 | 111 | 62 | 4 | 0 | 884 | |
TOTAL | 23 | 213 | 426 | 1516 | 1483 | 1190 | 860 | 348 | 32 | 3 | 6094 | |
Provence Côte d'Azur | Département de résidence | 1 | 13 | 23 | 97 | 102 | 87 | 76 | 19 | 5 | 0 | 423 |
04 Alpes de Haute Provence | ||||||||||||
05 Hautes Alpes | 1 | 7 | 18 | 67 | 91 | 84 | 75 | 23 | 3 | 0 | 369 | |
06 Alpes Maritimes | 8 | 78 | 125 | 614 | 558 | 388 | 287 | 103 | 11 | 0 | 2172 | |
13 Bouches du Rhône | 30 | 180 | 430 | 1646 | 1631 | 1298 | 898 | 347 | 33 | 4 | 6497 | |
83 Var | 12 | 105 | 167 | 654 | 644 | 535 | 352 | 100 | 6 | 0 | 2575 | |
84 Vaucluse | 6 | 40 | 111 | 347 | 338 | 344 | 206 | 96 | 11 | 0 | 1499 | |
TOTAL | 58 | 423 | 874 | 3425 | 3364 | 2736 | 1894 | 688 | 69 | 4 | 13535 | |
Corse | Département de résidence | 1 | 13 | 16 | 106 | 118 | 87 | 74 | 30 | 3 | 0 | 448 |
20 Corse | ||||||||||||
TOTAL | 1 | 13 | 16 | 106 | 118 | 87 | 74 | 30 | 3 | 0 | 448 | |
DOM-TOM | Département de résidence | 2 | 3 | 6 | 25 | 20 | 25 | 15 | 6 | 0 | 0 | 102 |
Départements d'outre-mer | ||||||||||||
Territoires d'outre-mer | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
TOTAL | 2 | 4 | 6 | 28 | 20 | 25 | 16 | 6 | 0 | 1 | 108 | |
Autres pays que la France | Département de résidence | 3 | 1 | 23 | 130 | 162 | 139 | 104 | 55 | 3 | 0 | 620 |
Autres pays | ||||||||||||
TOTAL | 3 | 1 | 23 | 130 | 162 | 139 | 104 | 55 | 3 | 0 | 620 | |
N.D. | Département de résidence | 294 | 101 | 162 | 652 | 694 | 599 | 432 | 175 | 20 | 2 | 3131 |
N.D. | ||||||||||||
TOTAL | 294 | 101 | 162 | 652 | 694 | 599 | 432 | 175 | 20 | 2 | 3131 | |
FRANCE ENTIERE | 817 | 5700 | 10526 | 39156 | 40292 | 34084 | 24940 | 9978 | 958 | 59 | 166510 |
(3) - Age atteint dans l'année |