Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 04 Juillet 2006 |
1988 - TABLEAU 11 |
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, et le motif thérapeutique (1) |
Motif thérapeutique | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NON ou N.D. |
Risque pour la femme |
Risque pour l'enfant à naître | Risque pour la femme et pour l'enfant à naître |
|||
Région de l'intervention | Département de l'intervention | 15173 | 22 | 20 | 2 | 15217 |
Région parisienne | 75 Ville de Paris | |||||
77 Seine et Marne | 1975 | 3 | 12 | 0 | 1990 | |
78 Yvelines | 3186 | 34 | 3 | 0 | 3223 | |
91 Essonne | 2770 | 24 | 7 | 1 | 2802 | |
92 Hauts de Seine | 6712 | 11 | 22 | 1 | 6746 | |
93 Seine Saint Denis | 6473 | 15 | 15 | 1 | 6504 | |
94 Val de Marne | 4824 | 14 | 18 | 0 | 4856 | |
95 Val d'oise | 2251 | 4 | 11 | 1 | 2267 | |
TOTAL | 43364 | 127 | 108 | 6 | 43605 | |
Champagne Ardennes | Département de l'intervention | 642 | 0 | 0 | 0 | 642 |
08 Ardennes | ||||||
10 Aube | 687 | 5 | 6 | 0 | 698 | |
51 Marne | 1474 | 5 | 6 | 0 | 1485 | |
52 Haute Marne | 467 | 1 | 2 | 1 | 471 | |
TOTAL | 3270 | 11 | 14 | 1 | 3296 | |
Picardie | Département de l'intervention | 963 | 12 | 0 | 0 | 975 |
02 Aisne | ||||||
60 Oise | 2090 | 5 | 6 | 1 | 2102 | |
80 Somme | 1553 | 0 | 3 | 0 | 1556 | |
TOTAL | 4606 | 17 | 9 | 1 | 4633 | |
Haute Normandie | Département de l'intervention | 1101 | 36 | 2 | 0 | 1139 |
27 Eure | ||||||
76 Seine Maritime | 3589 | 4 | 10 | 0 | 3603 | |
TOTAL | 4690 | 40 | 12 | 0 | 4742 | |
Centre | Département de l'intervention | 588 | 5 | 8 | 0 | 601 |
18 Cher | ||||||
28 Eure et Loire | 949 | 34 | 2 | 2 | 987 | |
36 Indre | 442 | 2 | 2 | 1 | 447 | |
37 Indre et Loire | 1254 | 4 | 9 | 2 | 1269 | |
41 Loir et Cher | 762 | 2 | 0 | 0 | 764 | |
45 Loiret | 1397 | 3 | 10 | 3 | 1413 | |
TOTAL | 5392 | 50 | 31 | 8 | 5481 | |
Basse Normandie | Département de l'intervention | 1555 | 4 | 3 | 0 | 1562 |
14 Calvados | ||||||
50 Manche | 968 | 6 | 14 | 2 | 990 | |
61 Orne | 652 | 1 | 1 | 1 | 655 | |
TOTAL | 3175 | 11 | 18 | 3 | 3207 | |
Bourgogne | Département de l'intervention | 1193 | 3 | 2 | 0 | 1198 |
21 Côte d'or | ||||||
58 Nièvre | 403 | 0 | 2 | 0 | 405 | |
71 Saône et Loire | 1251 | 2 | 1 | 0 | 1254 | |
89 Yonne | 656 | 83 | 4 | 0 | 743 | |
TOTAL | 3503 | 88 | 9 | 0 | 3600 | |
Nord Pas de Calais | Département de l'intervention | 8458 | 9 | 14 | 2 | 8483 |
59 Nord | ||||||
62 Pas de Calais | 3607 | 10 | 14 | 0 | 3631 | |
TOTAL | 12065 | 19 | 28 | 2 | 12114 | |
Lorraine | Département de l'intervention | 2043 | 1 | 1 | 0 | 2045 |
54 Meurthe et Moselle | ||||||
55 Meuse | 338 | 2 | 1 | 0 | 341 | |
57 Moselle | 2120 | 78 | 6 | 0 | 2204 | |
88 Vosges | 1007 | 11 | 12 | 0 | 1030 | |
TOTAL | 5508 | 92 | 20 | 0 | 5620 | |
Alsace | Département de l'intervention | 2381 | 42 | 38 | 1 | 2462 |
67 Bas Rhin | ||||||
68 Haut Rhin | 1687 | 13 | 0 | 0 | 1700 | |
TOTAL | 4068 | 55 | 38 | 1 | 4162 | |
Franche Comté | Département de l'intervention | 1112 | 1 | 1 | 0 | 1114 |
25 Doubs | ||||||
39 Jura | 653 | 0 | 0 | 0 | 653 | |
70 Haute Saone | 393 | 0 | 2 | 0 | 395 | |
90 Territoire de Belfort | 351 | 1 | 1 | 0 | 353 | |
TOTAL | 2509 | 2 | 4 | 0 | 2515 | |
Pays de la Loire | Département de l'intervention | 2680 | 2 | 1 | 0 | 2683 |
44 Loire Atlantique | ||||||
49 Maine et Loire | 1584 | 1 | 2 | 0 | 1587 | |
53 Mayenne | 438 | 0 | 1 | 0 | 439 | |
72 Sarthe | 1694 | 28 | 11 | 0 | 1733 | |
85 Vendée | 669 | 3 | 5 | 2 | 679 | |
TOTAL | 7065 | 34 | 20 | 2 | 7121 | |
Bretagne | Département de l'intervention | 1053 | 1 | 4 | 0 | 1058 |
22 Côtes d'Armor | ||||||
29 Finistère | 2137 | 4 | 3 | 1 | 2145 | |
35 Ille et Vilaine | 2549 | 3 | 11 | 0 | 2563 | |
56 Morbihan | 1414 | 0 | 2 | 0 | 1416 | |
TOTAL | 7153 | 8 | 20 | 1 | 7182 | |
Poitou Charentes | Département de l'intervention | 858 | 15 | 7 | 0 | 880 |
16 Charente | ||||||
17 Charente Maritime | 1297 | 3 | 5 | 0 | 1305 | |
79 Deux Sèvres | 752 | 3 | 0 | 0 | 755 | |
86 Vienne | 829 | 6 | 0 | 0 | 835 | |
TOTAL | 3736 | 27 | 12 | 0 | 3775 | |
Aquitaine | Département de l'intervention | 706 | 6 | 1 | 0 | 713 |
24 Dordogne | ||||||
33 Gironde | 4400 | 26 | 9 | 8 | 4443 | |
40 Landes | 492 | 0 | 0 | 0 | 492 | |
47 Lot et Garonne | 629 | 0 | 1 | 0 | 630 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 1336 | 2 | 5 | 0 | 1343 | |
TOTAL | 7563 | 34 | 16 | 8 | 7621 | |
Midi Pyrénées | Département de l'intervention | 262 | 0 | 2 | 0 | 264 |
09 Ariège | ||||||
12 Aveyron | 363 | 14 | 0 | 0 | 377 | |
31 Haute Garonne | 2096 | 4 | 4 | 3 | 2107 | |
32 Gers | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
46 Lot | 346 | 1 | 0 | 1 | 348 | |
65 Hautes Pyrénées | 308 | 3 | 1 | 0 | 312 | |
81 Tarn | 631 | 103 | 2 | 2 | 738 | |
82 Tarn et Garonne | 256 | 3 | 0 | 0 | 259 | |
TOTAL | 4410 | 128 | 9 | 6 | 4553 | |
Limousin | Département de l'intervention | 566 | 6 | 7 | 0 | 579 |
19 Corrèze | ||||||
23 Creuse | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
87 Haute Vienne | 878 | 9 | 3 | 1 | 891 | |
TOTAL | 1648 | 15 | 10 | 1 | 1674 | |
Rhône Alpes | Département de l'intervention | 729 | 14 | 5 | 0 | 748 |
01 Ain | ||||||
07 Ardèche | 326 | 0 | 1 | 0 | 327 | |
26 Drôme | 1274 | 2 | 2 | 1 | 1279 | |
38 Isère | 3483 | 13 | 30 | 0 | 3526 | |
42 Loire | 2121 | 6 | 10 | 3 | 2140 | |
69 Rhône | 6611 | 28 | 60 | 8 | 6707 | |
73 Savoie | 1172 | 0 | 3 | 0 | 1175 | |
74 Haute Savoie | 1735 | 1 | 4 | 1 | 1741 | |
TOTAL | 17451 | 64 | 115 | 13 | 17643 | |
Auvergne | Département de l'intervention | 646 | 2 | 3 | 0 | 651 |
03 Allier | ||||||
15 Cantal | 486 | 2 | 4 | 0 | 492 | |
43 Haute Loire | 404 | 0 | 5 | 0 | 409 | |
63 Puy de Dôme | 1584 | 47 | 4 | 0 | 1635 | |
TOTAL | 3120 | 51 | 16 | 0 | 3187 | |
Languedoc Roussillon | Département de l'intervention | 702 | 2 | 2 | 0 | 706 |
11 Aude | ||||||
30 Gard | 1444 | 15 | 5 | 1 | 1465 | |
34 Hérault | 3175 | 30 | 6 | 13 | 3224 | |
48 Lozère | 100 | 1 | 0 | 0 | 101 | |
66 Pyrénées Orientales | 792 | 0 | 0 | 0 | 792 | |
TOTAL | 6213 | 48 | 13 | 14 | 6288 | |
Provence Côte d'Azur | Département de l'intervention | 389 | 2 | 1 | 0 | 392 |
04 Alpes de Haute Provence | ||||||
05 Hautes Alpes | 369 | 1 | 1 | 1 | 372 | |
06 Alpes Maritimes | 2236 | 4 | 38 | 0 | 2278 | |
13 Bouches du Rhône | 6528 | 64 | 13 | 3 | 6608 | |
83 Var | 2604 | 12 | 22 | 0 | 2638 | |
84 Vaucluse | 1734 | 16 | 3 | 1 | 1754 | |
TOTAL | 13860 | 99 | 78 | 5 | 14042 | |
Corse | Département de l'intervention | 416 | 32 | 1 | 0 | 449 |
20 Corse | ||||||
TOTAL | 416 | 32 | 1 | 0 | 449 | |
FRANCE ENTIERE | 164785 | 1052 | 601 | 72 | 166510 |
(1) L'interprétation de cette variable est très délicate car mal déclarée(voir Avant-Propos). |