Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 29 Juin 2006 |
1988 - TABLEAU I |
Avortements suivant les techniques utilisées et le type d'anesthésie |
Anesthésie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pas d'anesthésie | Anesthésie locale | Anesthésie generale | N.D. | Ensemble | % | |
Technique d'avortement | 16867 | 29166 | 98660 | 4775 | 149468 | 89,8 |
Aspiration(11) | ||||||
Curetage(12) | 35 | 43 | 2878 | 81 | 3037 | 1,8 |
Autres techniques(13) | 3809 | 1589 | 3065 | 1129 | 9592 | 5,8 |
N.D. | 149 | 233 | 754 | 3277 | 4413 | 2,7 |
Ensemble | 20860 | 31031 | 105357 | 9262 | 166510 | 100,0 |
Technique d'avortement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aspiration(11) | Curetage(12) | Autres techniques(13) | N.D. |
Ensemble | % | |
Anesthésie | 16867 | 35 | 3809 | 149 | 20860 | 12,5 |
Pas d'anesthésie | ||||||
Anesthésie locale | 29166 | 43 | 1589 | 233 | 31031 | 18,6 |
Anesthésie generale | 98660 | 2878 | 3065 | 754 | 105357 | 63,3 |
N.D. | 4775 | 81 | 1129 | 3277 | 9262 | 5,6 |
Ensemble | 149468 | 3037 | 9592 | 4413 | 166510 | 100,0 |
(11) - Associée ou non à la dilatation et au curetage |
(12) - Sans aspiration |
(13) - Comprennent les avortements médicamenteux, en particulier la prise de mifégyne(RU 486) |
Ces variables sont, dans l'annuaire, croisées avec le nombre de grossesses antérieures, avec le statut de l'établissement, |
avec la durée de gestation, avec le groupe d'âge de la femme. Les techniques employées sont aussi croisées avec la région d'intervention. |