Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 27 Juin 2006
1987 - TABLEAU 4
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et le nombre de grossesses antérieures de la femme

  Nombre de grossesses antérieures(22) TOTAL
0


1


2


3 et plus


N.D. ou inconnu(14)
Techniques d'avortements A 514 342 372 549 168 1945
Aspiration Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 0 0 0 0 0 0
Anesthésie locale 9684 5418 5765 6230 713 27810
Anesthésie générale 1432 808 895 1219 30 4384
2 1236 867 1049 1626 58 4836
TOTAL 12866 7435 8081 9624 969 38975
Aspiration et dilatation A 569 381 430 680 63 2123
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 0 0 0 0 0 0
Anesthésie locale 15691 8280 8144 10724 672 43511
Anesthésie générale 3400 2094 2685 4182 82 12443
2 6396 3833 4220 6839 220 21508
TOTAL 26056 14588 15479 22425 1037 79585
Aspiration dilatation et curetage A 126 72 75 97 20 390
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 0 0 0 0 0 0
Anesthésie locale 7526 4365 4190 5212 359 21652
Anesthésie générale 85 58 89 180 1 413
2 568 348 391 561 16 1884
TOTAL 8305 4843 4745 6050 396 24339
Aspiration et curetage A 38 28 28 39 10 143
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 0 0 0 0 0 0
Anesthésie locale 2111 1272 1135 1340 137 5995
Anesthésie générale 6 6 7 11 0 30
2 51 25 43 56 6 181
TOTAL 2206 1331 1213 1446 153 6349
Dilatation et curetage A 9 8 11 13 2 43
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 0 0 0 0 0 0
Anesthésie locale 573 324 283 265 47 1492
Anesthésie générale 2 0 1 5 0 8
2 20 15 8 18 2 63
TOTAL 604 347 303 301 51 1606
Curetage A 19 13 12 7 4 55
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 0 0 0 0 0 0
Anesthésie locale 496 304 380 447 33 1660
Anesthésie générale 0 1 0 3 0 4
2 9 5 3 5 3 25
TOTAL 524 323 395 462 40 1744
Autres techniques A 92 66 43 70 4 275
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 0 0 0 0 0 0
Anesthésie locale 891 428 473 553 52 2397
Anesthésie générale 434 258 235 269 2 1198
2 496 248 268 429 20 1461
TOTAL 1913 1000 1019 1321 78 5331
N.D. A 1002 590 680 889 345 3506
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 0 0 0 0 0 0
Anesthésie locale 187 122 115 123 30 577
Anesthésie générale 28 10 24 43 0 105
2 74 41 43 68 9 235
TOTAL 1291 763 862 1123 384 4423
TOTAL A 2369 1500 1651 2344 616 8480
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 0 0 0 0 0 0
Anesthésie locale 37159 20513 20485 24894 2043 105094
Anesthésie générale 5387 3235 3936 5912 115 18585
2 8850 5382 6025 9602 334 30193
TOTAL 53765 30630 32097 42752 3108 162352

(22) - Toutes grossesses antérieures de la femme.
(14) - N.D. : On ignore si la femme a eu des grossesses antérieures.
Inconnu : On sait que la femme a eu des grossesses antérieures, mais on ignore leur nombre.