Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 27 Juin 2006 |
1987 - TABLEAU 2 |
Avortements suivant la durée de gestation et l'état matrimonial de la femme |
Etat matrimonial | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Célibataire |
Mariée non séparée | Séparée de fait | Séparée de corps | Divorcée |
Veuve |
||
Durée de gestation(2) | 111 | 2498 | 2145 | 45 | 75 | 317 | 39 | 5230 |
N.D. | ||||||||
0-4 | 139 | 8433 | 8410 | 208 | 223 | 1355 | 143 | 18911 |
5 | 163 | 13784 | 13630 | 334 | 337 | 2046 | 241 | 30535 |
6 | 243 | 18748 | 16269 | 416 | 486 | 2465 | 274 | 38901 |
7 | 223 | 16068 | 12095 | 357 | 378 | 1901 | 219 | 31241 |
8 | 158 | 11480 | 7057 | 240 | 250 | 1159 | 107 | 20451 |
9 | 93 | 6338 | 3098 | 113 | 155 | 550 | 72 | 10419 |
10 | 38 | 2344 | 1160 | 46 | 49 | 158 | 18 | 3813 |
11 | 16 | 835 | 419 | 14 | 12 | 75 | 10 | 1381 |
12-14 | 11 | 576 | 283 | 8 | 13 | 52 | 10 | 953 |
15 et plus | 10 | 227 | 242 | 3 | 8 | 27 | 0 | 517 |
TOTAL | 1205 | 81331 | 64808 | 1784 | 1986 | 10105 | 1133 | 162352 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |