Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 27 Juin 2006 |
1987 - TABLEAU 17 |
Avortements suivant la nationalité, le groupe d'âge et l'état matrimonial |
Etat matrimonial | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Célibataire |
Mariée non séparée | Séparée de fait | Séparée de corps | Divorcée |
Veuve |
|||
Nationalité | Age de la femme(3) | 296 | 13 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 325 |
N.D. | N.D. | ||||||||
13-17 | 3 | 91 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | |
18-19 | 16 | 172 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 194 | |
20-24 | 50 | 499 | 88 | 3 | 3 | 8 | 3 | 654 | |
25-29 | 39 | 291 | 286 | 9 | 10 | 34 | 6 | 675 | |
30-34 | 27 | 128 | 359 | 7 | 10 | 63 | 5 | 599 | |
35-39 | 26 | 57 | 272 | 5 | 5 | 38 | 7 | 410 | |
40-44 | 11 | 18 | 111 | 3 | 0 | 17 | 3 | 163 | |
45-49 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | |
TOTAL | 471 | 1271 | 1151 | 28 | 32 | 163 | 26 | 3142 | |
Française | Age de la femme(3) | 21 | 214 | 157 | 5 | 9 | 23 | 3 | 432 |
N.D. | |||||||||
13-17 | 48 | 5217 | 47 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5322 | |
18-19 | 44 | 9240 | 202 | 8 | 8 | 17 | 1 | 9520 | |
20-24 | 155 | 28334 | 4159 | 195 | 236 | 476 | 26 | 33581 | |
25-29 | 144 | 16550 | 12739 | 494 | 546 | 2029 | 134 | 32636 | |
30-34 | 134 | 7676 | 16617 | 457 | 509 | 2927 | 252 | 28572 | |
35-39 | 97 | 3430 | 14672 | 282 | 342 | 2655 | 311 | 21789 | |
40-44 | 26 | 863 | 6023 | 115 | 110 | 1014 | 170 | 8321 | |
45-49 | 1 | 68 | 635 | 9 | 12 | 94 | 26 | 845 | |
50-54 | 0 | 8 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 28 | |
TOTAL | 670 | 71600 | 55266 | 1565 | 1773 | 9248 | 924 | 141046 | |
Etrangère | Age de la femme(3) | 1 | 21 | 32 | 0 | 1 | 3 | 0 | 58 |
N.D. | |||||||||
13-17 | 3 | 262 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 274 | |
18-19 | 3 | 696 | 76 | 1 | 0 | 2 | 0 | 778 | |
20-24 | 16 | 3252 | 976 | 27 | 25 | 53 | 10 | 4359 | |
25-29 | 17 | 2666 | 2283 | 68 | 76 | 204 | 33 | 5347 | |
30-34 | 14 | 1095 | 2481 | 65 | 41 | 238 | 61 | 3995 | |
35-39 | 6 | 374 | 1780 | 21 | 26 | 148 | 57 | 2412 | |
40-44 | 4 | 81 | 675 | 7 | 12 | 38 | 21 | 838 | |
45-49 | 0 | 11 | 76 | 1 | 0 | 6 | 1 | 95 | |
50-54 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
TOTAL | 64 | 8460 | 8391 | 191 | 181 | 694 | 183 | 18164 | |
TOTAL | Age de la femme(3) | 318 | 248 | 202 | 5 | 12 | 27 | 3 | 815 |
N.D. | |||||||||
13-17 | 54 | 5570 | 54 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5692 | |
18-19 | 63 | 10108 | 282 | 10 | 8 | 19 | 2 | 10492 | |
20-24 | 221 | 32085 | 5223 | 225 | 264 | 537 | 39 | 38594 | |
25-29 | 200 | 19507 | 15308 | 571 | 632 | 2267 | 173 | 38658 | |
30-34 | 175 | 8899 | 19457 | 529 | 560 | 3228 | 318 | 33166 | |
35-39 | 129 | 3861 | 16724 | 308 | 373 | 2841 | 375 | 24611 | |
40-44 | 41 | 962 | 6809 | 125 | 122 | 1069 | 194 | 9322 | |
45-49 | 4 | 81 | 729 | 10 | 12 | 102 | 28 | 966 | |
50-54 | 0 | 10 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 36 | |
TOTAL | 1205 | 81331 | 64808 | 1784 | 1986 | 10105 | 1133 | 162352 |
(3) - Age atteint dans l'année |