Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 04 Juillet 2006
1987 - TABLEAU 11
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, et le motif thérapeutique (1)

  Motif thérapeutique TOTAL
NON ou N.D.


Risque pour la
femme

Risque pour l'enfant à naître Risque pour la
femme et pour
l'enfant à naître
Région de l'intervention Département de l'intervention 15214 49 31 3 15297
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 2022 6 7 1 2036
78 Yvelines 3094 26 2 0 3122
91 Essonne 2658 12 5 1 2676
92 Hauts de Seine 5900 10 3 2 5915
93 Seine Saint Denis 6515 15 9 0 6539
94 Val de Marne 4656 11 7 0 4674
95 Val d'oise 2329 15 58 0 2402
TOTAL 42388 144 122 7 42661
Champagne Ardennes Département de l'intervention 606 1 0 0 607
08 Ardennes
10 Aube 671 2 1 1 675
51 Marne 1124 12 2 0 1138
52 Haute Marne 493 1 4 2 500
TOTAL 2894 16 7 3 2920
Picardie Département de l'intervention 975 7 2 0 984
02 Aisne
60 Oise 1959 6 3 0 1968
80 Somme 1537 1 0 0 1538
TOTAL 4471 14 5 0 4490
Haute Normandie Département de l'intervention 1065 49 5 0 1119
27 Eure
76 Seine Maritime 3565 8 10 0 3583
TOTAL 4630 57 15 0 4702
Centre Département de l'intervention 639 1 5 0 645
18 Cher
28 Eure et Loire 932 56 4 0 992
36 Indre 431 0 1 0 432
37 Indre et Loire 1171 8 6 0 1185
41 Loir et Cher 675 0 0 0 675
45 Loiret 1537 2 5 0 1544
TOTAL 5385 67 21 0 5473
Basse Normandie Département de l'intervention 1634 6 8 0 1648
14 Calvados
50 Manche 994 2 18 0 1014
61 Orne 657 0 0 0 657
TOTAL 3285 8 26 0 3319
Bourgogne Département de l'intervention 1203 2 4 0 1209
21 Côte d'or
58 Nièvre 419 0 2 0 421
71 Saône et Loire 1240 1 2 0 1243
89 Yonne 488 67 4 1 560
TOTAL 3350 70 12 1 3433
Nord Pas de Calais Département de l'intervention 8216 8 16 2 8242
59 Nord
62 Pas de Calais 3703 13 17 1 3734
TOTAL 11919 21 33 3 11976
Lorraine Département de l'intervention 2138 0 0 0 2138
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 310 1 1 0 312
57 Moselle 1968 81 8 1 2058
88 Vosges 1042 7 7 0 1056
TOTAL 5458 89 16 1 5564
Alsace Département de l'intervention 2211 51 21 4 2287
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1503 66 1 0 1570
TOTAL 3714 117 22 4 3857
Franche Comté Département de l'intervention 1114 3 2 0 1119
25 Doubs
39 Jura 675 0 2 1 678
70 Haute Saone 392 1 0 0 393
90 Territoire de Belfort 352 1 2 1 356
TOTAL 2533 5 6 2 2546
Pays de la Loire Département de l'intervention 2547 8 1 0 2556
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 1595 13 1 0 1609
53 Mayenne 494 1 4 0 499
72 Sarthe 1636 35 5 1 1677
85 Vendée 708 1 10 3 722
TOTAL 6980 58 21 4 7063
Bretagne Département de l'intervention 1124 2 4 1 1131
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 1987 6 3 0 1996
35 Ille et Vilaine 2423 4 10 0 2437
56 Morbihan 1339 4 5 0 1348
TOTAL 6873 16 22 1 6912
Poitou Charentes Département de l'intervention 835 0 1 0 836
16 Charente
17 Charente Maritime 1258 0 2 1 1261
79 Deux Sèvres 849 0 1 1 851
86 Vienne 860 4 3 0 867
TOTAL 3802 4 7 2 3815
Aquitaine Département de l'intervention 699 3 4 1 707
24 Dordogne
33 Gironde 4059 23 22 0 4104
40 Landes 444 1 0 0 445
47 Lot et Garonne 536 1 0 0 537
64 Pyrénées Atlantiques 1343 0 3 0 1346
TOTAL 7081 28 29 1 7139
Midi Pyrénées Département de l'intervention 246 0 0 0 246
09 Ariège
12 Aveyron 330 19 0 0 349
31 Haute Garonne 1978 51 4 1 2034
32 Gers 157 0 0 0 157
46 Lot 194 2 1 0 197
65 Hautes Pyrénées 315 6 4 0 325
81 Tarn 621 96 4 1 722
82 Tarn et Garonne 291 1 0 0 292
TOTAL 4132 175 13 2 4322
Limousin Département de l'intervention 587 0 2 0 589
19 Corrèze
23 Creuse 212 3 0 0 215
87 Haute Vienne 943 2 1 1 947
TOTAL 1742 5 3 1 1751
Rhône Alpes Département de l'intervention 700 5 4 0 709
01 Ain
07 Ardèche 303 1 0 0 304
26 Drôme 1228 4 5 0 1237
38 Isère 3376 19 8 1 3404
42 Loire 2130 4 11 1 2146
69 Rhône 6258 36 71 5 6370
73 Savoie 1095 2 5 0 1102
74 Haute Savoie 1509 2 5 0 1516
TOTAL 16599 73 109 7 16788
Auvergne Département de l'intervention 771 1 3 2 777
03 Allier
15 Cantal 477 3 0 0 480
43 Haute Loire 436 1 2 1 440
63 Puy de Dôme 1669 34 1 1 1705
TOTAL 3353 39 6 4 3402
Languedoc Roussillon Département de l'intervention 649 3 1 0 653
11 Aude
30 Gard 1497 3 4 0 1504
34 Hérault 3098 5 6 1 3110
48 Lozère 66 1 1 0 68
66 Pyrénées Orientales 811 3 0 0 814
TOTAL 6121 15 12 1 6149
Provence Côte d'Azur Département de l'intervention 393 3 2 0 398
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 395 1 1 0 397
06 Alpes Maritimes 2312 6 27 4 2349
13 Bouches du Rhône 6483 14 5 2 6504
83 Var 2347 8 6 1 2362
84 Vaucluse 1609 24 7 3 1643
TOTAL 13539 56 48 10 13653
Corse Département de l'intervention 398 10 9 0 417
20 Corse
TOTAL 398 10 9 0 417
FRANCE ENTIERE 160647 1087 564 54 162352

(1) L'interprétation de cette variable est très délicate car mal déclarée(voir Avant-Propos).