Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1986 - TABLEAU 2 |
Avortements suivant la durée de gestation et l'état matrimonial de la femme |
Etat matrimonial | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Célibataire |
Mariée non séparée | Séparée de fait | Séparée de corps | Divorcée |
Veuve |
||
Durée de gestation(2) | 87 | 2023 | 1964 | 63 | 46 | 271 | 36 | 4490 |
N.D. | ||||||||
0-4 | 133 | 7656 | 8664 | 194 | 231 | 1218 | 151 | 18247 |
5 | 234 | 13273 | 14647 | 310 | 355 | 2008 | 233 | 31060 |
6 | 283 | 18780 | 17835 | 426 | 495 | 2533 | 270 | 40622 |
7 | 242 | 16650 | 13325 | 366 | 400 | 1895 | 224 | 33102 |
8 | 176 | 11644 | 7712 | 274 | 305 | 1212 | 146 | 21469 |
9 | 84 | 6534 | 3470 | 144 | 151 | 641 | 64 | 11088 |
10 | 41 | 2272 | 1221 | 47 | 54 | 205 | 26 | 3866 |
11 | 20 | 754 | 443 | 19 | 16 | 77 | 5 | 1334 |
12-14 | 16 | 598 | 324 | 12 | 11 | 60 | 5 | 1026 |
15 et plus | 7 | 223 | 217 | 6 | 4 | 33 | 3 | 493 |
TOTAL | 1323 | 80407 | 69822 | 1861 | 2068 | 10153 | 1163 | 166797 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |