Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 05 Juillet 2006
1986 - TABLEAU 18
Avortements suivant le nombre de grossesses antérieures de la femme, le lieu et l'année de mariage
(Femmes mariées non séparées)

Lieu de mariage non déclaré
  Nombre de grossesses antérieures(22) TOTAL
0




1




2




3 et plus




N.D. ou inconnu(14)
Année du mariage 369 642 1140 1647 152 3950
N.D.
1986 32 18 8 9 2 69
1985 27 71 36 33 3 170
1984 16 76 52 41 2 187
1983 20 69 48 47 2 186
1982 13 43 99 50 5 210
1981 13 47 90 71 3 224
1980 7 52 93 90 6 248
1979 9 32 97 87 2 227
1978 7 33 92 117 0 249
1977 5 18 89 123 6 241
1976 5 23 82 126 1 237
1975 4 25 82 134 7 252
1974 4 27 58 114 1 204
1973 2 31 82 114 3 232
1972 4 16 70 109 4 203
1971 8 25 62 80 2 177
1970 1 16 56 104 6 183
1969 5 10 42 76 2 135
1968 2 13 31 80 2 128
1967 1 8 28 58 1 96
1966 1 12 17 46 3 79
1965 3 6 28 48 0 85
1964 0 6 9 31 1 47
1963 0 5 8 27 0 40
1962 0 5 6 23 0 34
1961 3 0 3 16 1 23
1960 0 0 1 7 0 8
1959 0 0 0 1 0 1
1957 0 0 1 1 0 2
TOTAL 561 1329 2510 3510 217 8127




Mariages célébrés en France Metropolitaine
  Nombre de grossesses antérieures(22) TOTAL
0




1




2




3 et plus




N.D. ou inconnu(14)
Année du mariage 24 32 91 152 1 300
N.D.
1986 339 213 101 126 13 792
1985 403 804 360 312 24 1903
1984 286 959 558 382 15 2200
1983 227 897 750 582 24 2480
1982 174 838 988 759 25 2784
1981 131 672 1044 807 24 2678
1980 137 685 1252 1089 23 3186
1979 122 450 1253 1280 30 3135
1978 95 464 1195 1464 31 3249
1977 70 407 1194 1567 36 3274
1976 89 369 1229 1578 33 3298
1975 57 383 1169 1652 28 3289
1974 60 361 1043 1558 26 3048
1973 53 309 1001 1498 38 2899
1972 42 305 1029 1516 25 2917
1971 52 259 915 1378 20 2624
1970 42 257 807 1203 25 2334
1969 31 224 582 1016 15 1868
1968 27 170 514 893 11 1615
1967 23 126 420 727 12 1308
1966 21 99 330 660 7 1117
1965 18 68 233 499 6 824
1964 16 66 158 424 9 673
1963 6 32 123 285 5 451
1962 5 24 62 164 1 256
1961 2 16 29 131 0 178
1960 3 8 32 75 1 119
1959 1 6 12 42 1 62
1958 0 4 6 13 0 23
1957 0 0 4 9 0 13
1956 0 0 1 6 1 8
1955 0 0 1 0 0 1
TOTAL 2556 9507 18486 23847 510 54906




Mariages célébrés dans les Dom-Tom
  Nombre de grossesses antérieures(22) TOTAL
0




1




2




3 et plus




N.D. ou inconnu(14)
Année du mariage 1 0 1 4 0 6
N.D.
1986 3 1 0 0 1 5
1985 6 6 1 5 1 19
1984 4 13 6 3 0 26
1983 3 11 7 7 2 30
1982 2 10 5 9 2 28
1981 2 6 8 13 0 29
1980 4 6 7 5 0 22
1979 1 2 12 14 0 29
1978 2 1 6 22 0 31
1977 0 6 8 17 0 31
1976 1 5 3 9 0 18
1975 2 2 3 21 1 29
1974 0 1 5 18 0 24
1973 0 0 4 17 0 21
1972 0 0 2 14 0 16
1971 0 2 2 11 0 15
1970 1 1 4 18 0 24
1969 0 1 2 10 0 13
1968 0 0 2 6 0 8
1967 0 0 2 5 0 7
1966 2 2 1 3 0 8
1965 0 0 2 5 0 7
1964 0 0 0 3 0 3
1962 0 0 0 1 0 1
1960 0 0 0 1 0 1
1959 0 0 0 2 0 2
1958 0 1 0 0 0 1
TOTAL 34 77 93 243 7 454




Mariages célébrés à l'étranger
  Nombre de grossesses antérieures(22) TOTAL
0




1




2




3 et plus




N.D. ou inconnu(14)
Année du mariage 5 13 9 109 4 140
N.D.
1986 62 15 8 2 1 88
1985 89 71 14 21 1 196
1984 58 137 48 25 4 272
1983 33 108 79 52 5 277
1982 25 82 113 76 0 296
1981 19 64 86 101 1 271
1980 23 47 133 162 1 366
1979 14 38 94 178 2 326
1978 19 35 100 184 3 341
1977 4 15 75 215 1 310
1976 13 18 83 260 5 379
1975 6 18 57 267 0 348
1974 7 15 66 248 4 340
1973 4 17 56 246 2 325
1972 11 12 73 240 1 337
1971 6 17 38 176 3 240
1970 9 9 59 239 2 318
1969 3 5 29 197 0 234
1968 2 11 17 151 2 183
1967 2 7 19 117 2 147
1966 0 4 18 124 3 149
1965 3 0 7 112 3 125
1964 2 2 7 73 0 84
1963 1 3 4 45 2 55
1962 0 2 7 49 1 59
1961 1 0 2 34 0 37
1960 0 0 3 41 0 44
1959 0 1 1 18 0 20
1958 0 0 1 9 1 11
1957 0 0 2 6 0 8
1956 0 0 1 5 0 6
1955 0 0 0 2 0 2
1953 0 0 1 0 0 1
TOTAL 421 766 1310 3784 54 6335




TOTAL
  Nombre de grossesses antérieures(22) TOTAL
0




1




2




3 et plus




N.D. ou inconnu(14)
Année du mariage 399 687 1241 1912 157 4396
N.D.
1986 436 247 117 137 17 954
1985 525 952 411 371 29 2288
1984 364 1185 664 451 21 2685
1983 283 1085 884 688 33 2973
1982 214 973 1205 894 32 3318
1981 165 789 1228 992 28 3202
1980 171 790 1485 1346 30 3822
1979 146 522 1456 1559 34 3717
1978 123 533 1393 1787 34 3870
1977 79 446 1366 1922 43 3856
1976 108 415 1397 1973 39 3932
1975 69 428 1311 2074 36 3918
1974 71 404 1172 1938 31 3616
1973 59 357 1143 1875 43 3477
1972 57 333 1174 1879 30 3473
1971 66 303 1017 1645 25 3056
1970 53 283 926 1564 33 2859
1969 39 240 655 1299 17 2250
1968 31 194 564 1130 15 1934
1967 26 141 469 907 15 1558
1966 24 117 366 833 13 1353
1965 24 74 270 664 9 1041
1964 18 74 174 531 10 807
1963 7 40 135 357 7 546
1962 5 31 75 237 2 350
1961 6 16 34 181 1 238
1960 3 8 36 124 1 172
1959 1 7 13 63 1 85
1958 0 5 7 22 1 35
1957 0 0 7 16 0 23
1956 0 0 2 11 1 14
1955 0 0 1 2 0 3
1953 0 0 1 0 0 1
TOTAL 3572 11679 22399 31384 788 69822

(22) - Toutes grossesses antérieures de la femme.
 
(14) - N.D. : On ignore si la femme a eu des grossesses antérieures.
Inconnu : On sait que la femme a eu des grossesses antérieures, mais on ignore leur nombre.