Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1986 - TABLEAU 16 |
Avortements suivant la région et le département de résidence et la nationalité de la femme |
Nationalité de la femme | TOTAL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apatride ou non déclarée |
Française née en France |
Française née en Algérie |
Française née dans les DOM-TOM |
Française née ailleurs ou inconnu |
Espagnole |
Italienne |
Portugaise |
Yougoslave |
Autre nationalité d'Europe |
Algérienne |
Marocaine |
Tunisienne |
Autre nationalité d'Afrique |
Turque |
Autre nationalité |
|||
Région de résidence | Département de résidence | 133 | 6700 | 242 | 764 | 1317 | 135 | 43 | 411 | 193 | 272 | 432 | 358 | 206 | 856 | 67 | 942 | 13071 |
Région parisienne | 75 Ville de Paris | |||||||||||||||||
77 Seine et Marne | 23 | 1665 | 36 | 100 | 194 | 2 | 1 | 101 | 0 | 12 | 29 | 11 | 8 | 71 | 8 | 55 | 2316 | |
78 Yvelines | 118 | 2120 | 38 | 135 | 211 | 7 | 7 | 142 | 5 | 19 | 45 | 51 | 11 | 81 | 9 | 42 | 3041 | |
91 Essonne | 31 | 2065 | 59 | 227 | 230 | 8 | 4 | 115 | 9 | 13 | 51 | 30 | 17 | 97 | 6 | 47 | 3009 | |
92 Hauts de Seine | 83 | 2956 | 76 | 323 | 377 | 28 | 6 | 183 | 50 | 66 | 185 | 149 | 47 | 312 | 18 | 184 | 5043 | |
93 Seine Saint Denis | 63 | 3003 | 81 | 692 | 463 | 21 | 16 | 198 | 83 | 25 | 295 | 130 | 74 | 356 | 44 | 179 | 5723 | |
94 Val de Marne | 50 | 2365 | 70 | 342 | 343 | 18 | 19 | 180 | 14 | 25 | 112 | 47 | 30 | 198 | 17 | 125 | 3955 | |
95 Val d'oise | 41 | 1919 | 40 | 272 | 289 | 13 | 5 | 111 | 4 | 17 | 65 | 42 | 19 | 139 | 17 | 82 | 3075 | |
TOTAL | 542 | 22793 | 642 | 2855 | 3424 | 232 | 101 | 1441 | 358 | 449 | 1214 | 818 | 412 | 2110 | 186 | 1656 | 39233 | |
Champagne Ardennes | Département de résidence | 2 | 592 | 4 | 2 | 18 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 654 |
08 Ardennes | ||||||||||||||||||
10 Aube | 8 | 627 | 10 | 14 | 56 | 1 | 2 | 20 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | 770 | |
51 Marne | 7 | 764 | 8 | 5 | 63 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 8 | 9 | 2 | 13 | 3 | 4 | 907 | |
52 Haute Marne | 7 | 498 | 7 | 1 | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 563 | |
TOTAL | 24 | 2481 | 29 | 22 | 166 | 2 | 7 | 45 | 4 | 7 | 33 | 18 | 4 | 18 | 16 | 18 | 2894 | |
Picardie | Département de résidence | 16 | 1020 | 7 | 6 | 39 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1124 |
02 Aisne | ||||||||||||||||||
60 Oise | 29 | 1722 | 19 | 32 | 173 | 3 | 1 | 41 | 3 | 7 | 26 | 26 | 5 | 23 | 8 | 9 | 2127 | |
80 Somme | 254 | 1293 | 12 | 7 | 63 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 16 | 3 | 0 | 1671 | |
TOTAL | 299 | 4035 | 38 | 45 | 275 | 5 | 2 | 60 | 3 | 10 | 35 | 33 | 7 | 47 | 15 | 13 | 4922 | |
Haute Normandie | Département de résidence | 19 | 1115 | 11 | 17 | 89 | 2 | 1 | 10 | 0 | 5 | 7 | 8 | 3 | 13 | 5 | 5 | 1310 |
27 Eure | ||||||||||||||||||
76 Seine Maritime | 66 | 3037 | 26 | 51 | 170 | 2 | 2 | 22 | 2 | 10 | 37 | 27 | 5 | 52 | 14 | 8 | 3531 | |
TOTAL | 85 | 4152 | 37 | 68 | 259 | 4 | 3 | 32 | 2 | 15 | 44 | 35 | 8 | 65 | 19 | 13 | 4841 | |
Centre | Département de résidence | 11 | 605 | 8 | 4 | 59 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 11 | 731 |
18 Cher | ||||||||||||||||||
28 Eure et Loire | 11 | 901 | 8 | 25 | 49 | 4 | 1 | 27 | 1 | 1 | 10 | 19 | 1 | 11 | 16 | 8 | 1093 | |
36 Indre | 9 | 484 | 4 | 2 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 545 | |
37 Indre et Loire | 24 | 1072 | 10 | 15 | 52 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 5 | 17 | 5 | 8 | 0 | 16 | 1253 | |
41 Loir et Cher | 5 | 613 | 9 | 9 | 20 | 1 | 0 | 23 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 16 | 6 | 716 | |
45 Loiret | 77 | 1032 | 25 | 21 | 225 | 1 | 1 | 49 | 3 | 7 | 7 | 19 | 4 | 38 | 24 | 25 | 1558 | |
TOTAL | 137 | 4707 | 64 | 76 | 433 | 7 | 4 | 138 | 8 | 13 | 31 | 66 | 11 | 71 | 62 | 68 | 5896 | |
Basse Normandie | Département de résidence | 31 | 1494 | 8 | 8 | 150 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 13 | 8 | 8 | 21 | 7 | 14 | 1777 |
14 Calvados | ||||||||||||||||||
50 Manche | 17 | 972 | 7 | 4 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1111 | |
61 Orne | 7 | 640 | 3 | 1 | 64 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 4 | 742 | |
TOTAL | 55 | 3106 | 18 | 13 | 301 | 1 | 2 | 12 | 1 | 8 | 19 | 16 | 9 | 28 | 23 | 18 | 3630 | |
Bourgogne | Département de résidence | 14 | 1006 | 18 | 4 | 67 | 3 | 1 | 23 | 3 | 3 | 14 | 24 | 1 | 18 | 8 | 12 | 1219 |
21 Côte d'or | ||||||||||||||||||
58 Nièvre | 4 | 409 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 467 | |
71 Saône et Loire | 10 | 1044 | 17 | 4 | 68 | 4 | 4 | 15 | 2 | 3 | 12 | 4 | 6 | 4 | 16 | 7 | 1220 | |
89 Yonne | 9 | 542 | 6 | 3 | 28 | 1 | 0 | 21 | 0 | 3 | 4 | 16 | 0 | 4 | 5 | 2 | 644 | |
TOTAL | 37 | 3001 | 42 | 11 | 195 | 9 | 5 | 63 | 5 | 11 | 32 | 49 | 7 | 26 | 35 | 22 | 3550 | |
Nord Pas de Calais | Département de résidence | 125 | 7039 | 66 | 18 | 345 | 9 | 16 | 53 | 2 | 27 | 117 | 83 | 13 | 94 | 11 | 35 | 8053 |
59 Nord | ||||||||||||||||||
62 Pas de Calais | 54 | 3885 | 9 | 6 | 185 | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 | 18 | 16 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4215 | |
TOTAL | 179 | 10924 | 75 | 24 | 530 | 11 | 22 | 62 | 3 | 32 | 135 | 99 | 15 | 101 | 16 | 40 | 12268 | |
Lorraine | Département de résidence | 10 | 1893 | 13 | 14 | 105 | 6 | 7 | 20 | 2 | 6 | 22 | 30 | 2 | 20 | 5 | 13 | 2168 |
54 Meurthe et Moselle | ||||||||||||||||||
55 Meuse | 4 | 336 | 2 | 0 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 395 | |
57 Moselle | 21 | 1519 | 20 | 15 | 115 | 8 | 26 | 10 | 3 | 11 | 33 | 12 | 3 | 10 | 50 | 11 | 1867 | |
88 Vosges | 16 | 817 | 8 | 2 | 58 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 19 | 1 | 955 | |
TOTAL | 51 | 4565 | 43 | 31 | 305 | 18 | 36 | 44 | 7 | 20 | 59 | 57 | 5 | 34 | 81 | 29 | 5385 | |
Alsace | Département de résidence | 3 | 1782 | 14 | 13 | 96 | 15 | 9 | 29 | 14 | 22 | 27 | 31 | 16 | 28 | 58 | 31 | 2188 |
67 Bas Rhin | ||||||||||||||||||
68 Haut Rhin | 0 | 1323 | 16 | 21 | 90 | 5 | 23 | 22 | 16 | 6 | 31 | 24 | 5 | 11 | 44 | 18 | 1655 | |
TOTAL | 3 | 3105 | 30 | 34 | 186 | 20 | 32 | 51 | 30 | 28 | 58 | 55 | 21 | 39 | 102 | 49 | 3843 | |
Franche Comté | Département de résidence | 6 | 937 | 22 | 10 | 71 | 0 | 3 | 11 | 10 | 6 | 32 | 27 | 3 | 20 | 22 | 11 | 1191 |
25 Doubs | ||||||||||||||||||
39 Jura | 11 | 539 | 6 | 3 | 24 | 2 | 1 | 14 | 0 | 1 | 10 | 13 | 2 | 3 | 22 | 1 | 652 | |
70 Haute Saone | 4 | 446 | 5 | 0 | 33 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 526 | |
90 Territoire de Belfort | 1 | 266 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 317 | |
TOTAL | 22 | 2188 | 37 | 16 | 135 | 4 | 4 | 38 | 18 | 13 | 51 | 50 | 7 | 27 | 57 | 19 | 2686 | |
Pays de la Loire | Département de résidence | 39 | 2321 | 23 | 10 | 150 | 1 | 1 | 14 | 0 | 8 | 12 | 20 | 8 | 17 | 2 | 20 | 2646 |
44 Loire Atlantique | ||||||||||||||||||
49 Maine et Loire | 34 | 1608 | 13 | 7 | 67 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 21 | 4 | 18 | 3 | 29 | 1821 | |
53 Mayenne | 3 | 619 | 2 | 3 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 664 | |
72 Sarthe | 4 | 1452 | 11 | 11 | 35 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 18 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1565 | |
85 Vendée | 19 | 754 | 8 | 4 | 27 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 831 | |
TOTAL | 99 | 6754 | 57 | 35 | 309 | 2 | 2 | 38 | 1 | 17 | 21 | 61 | 14 | 48 | 11 | 58 | 7527 | |
Bretagne | Département de résidence | 29 | 1151 | 2 | 3 | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1289 |
22 Côtes d'Armor | ||||||||||||||||||
29 Finistère | 19 | 1744 | 9 | 12 | 77 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 14 | 1901 | |
35 Ille et Vilaine | 26 | 2125 | 17 | 16 | 117 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 10 | 2336 | |
56 Morbihan | 16 | 1456 | 4 | 5 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1560 | |
TOTAL | 90 | 6476 | 32 | 36 | 358 | 3 | 2 | 11 | 2 | 9 | 8 | 10 | 0 | 17 | 5 | 27 | 7086 | |
Poitou Charente | Département de résidence | 11 | 727 | 6 | 1 | 47 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 812 |
16 Charente | ||||||||||||||||||
17 Charente Maritime | 62 | 1147 | 12 | 4 | 75 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1327 | |
79 Deux Sèvres | 24 | 711 | 4 | 3 | 41 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 796 | |
86 Vienne | 51 | 778 | 10 | 10 | 35 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 17 | 1 | 7 | 920 | |
TOTAL | 148 | 3363 | 32 | 18 | 198 | 2 | 3 | 26 | 1 | 7 | 5 | 9 | 3 | 23 | 6 | 11 | 3855 | |
Aquitaine | Département de résidence | 12 | 782 | 15 | 6 | 64 | 2 | 0 | 14 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 919 |
24 Dordogne | ||||||||||||||||||
33 Gironde | 48 | 2841 | 72 | 42 | 594 | 22 | 2 | 60 | 1 | 20 | 25 | 50 | 9 | 84 | 8 | 25 | 3903 | |
40 Landes | 3 | 559 | 8 | 3 | 46 | 4 | 1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 651 | |
47 Lot et Garonne | 7 | 554 | 19 | 1 | 50 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 659 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 8 | 1043 | 21 | 8 | 108 | 12 | 0 | 24 | 0 | 1 | 5 | 21 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1266 | |
TOTAL | 78 | 5779 | 135 | 60 | 862 | 42 | 3 | 121 | 1 | 31 | 34 | 95 | 14 | 101 | 10 | 32 | 7398 | |
Midi Pyrénées | Département de résidence | 10 | 216 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 270 |
09 Ariège | ||||||||||||||||||
12 Aveyron | 5 | 459 | 7 | 1 | 28 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 518 | |
31 Haute Garonne | 19 | 1765 | 93 | 21 | 184 | 7 | 2 | 16 | 0 | 18 | 34 | 35 | 5 | 46 | 0 | 31 | 2276 | |
32 Gers | 4 | 187 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 217 | |
46 Lot | 0 | 232 | 8 | 2 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 277 | |
65 Hautes Pyrénées | 6 | 341 | 6 | 3 | 47 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 426 | |
81 Tarn | 5 | 645 | 18 | 8 | 35 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 750 | |
82 Tarn et Garonne | 3 | 275 | 7 | 3 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 317 | |
TOTAL | 52 | 4120 | 146 | 39 | 357 | 14 | 2 | 68 | 0 | 30 | 52 | 68 | 14 | 48 | 2 | 39 | 5051 | |
Limousin | Département de résidence | 7 | 534 | 7 | 0 | 30 | 0 | 1 | 18 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 616 |
19 Corrèze | ||||||||||||||||||
23 Creuse | 1 | 307 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 332 | |
87 Haute Vienne | 0 | 854 | 7 | 13 | 30 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 12 | 3 | 9 | 964 | |
TOTAL | 8 | 1695 | 16 | 16 | 69 | 0 | 4 | 39 | 0 | 3 | 9 | 13 | 0 | 16 | 14 | 10 | 1912 | |
Rhône Alpes | Département de résidence | 13 | 925 | 17 | 17 | 59 | 4 | 9 | 18 | 1 | 4 | 8 | 21 | 9 | 3 | 23 | 8 | 1139 |
01 Ain | ||||||||||||||||||
07 Ardèche | 13 | 462 | 5 | 2 | 29 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 9 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 555 | |
26 Drôme | 8 | 934 | 27 | 5 | 76 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 30 | 6 | 10 | 2 | 7 | 6 | 1133 | |
38 Isère | 50 | 2724 | 112 | 36 | 325 | 9 | 29 | 78 | 9 | 17 | 80 | 42 | 36 | 42 | 37 | 38 | 3664 | |
42 Loire | 12 | 1668 | 19 | 1 | 90 | 1 | 5 | 43 | 3 | 3 | 70 | 30 | 2 | 7 | 27 | 13 | 1994 | |
69 Rhône | 40 | 4125 | 155 | 181 | 390 | 28 | 24 | 107 | 15 | 30 | 258 | 81 | 98 | 141 | 32 | 91 | 5796 | |
73 Savoie | 9 | 999 | 25 | 6 | 48 | 3 | 4 | 19 | 6 | 11 | 14 | 8 | 2 | 1 | 12 | 7 | 1174 | |
74 Haute Savoie | 15 | 1121 | 23 | 17 | 99 | 12 | 17 | 24 | 10 | 13 | 22 | 11 | 10 | 11 | 13 | 13 | 1431 | |
TOTAL | 160 | 12958 | 383 | 265 | 1116 | 63 | 96 | 302 | 45 | 85 | 491 | 207 | 172 | 208 | 155 | 180 | 16886 | |
Auvergne | Département de résidence | 5 | 575 | 9 | 4 | 30 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 655 |
03 Allier | ||||||||||||||||||
15 Cantal | 1 | 423 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 434 | |
43 Haute Loire | 3 | 480 | 3 | 1 | 22 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 537 | |
63 Puy de Dôme | 17 | 1489 | 14 | 13 | 94 | 4 | 0 | 65 | 2 | 2 | 14 | 21 | 3 | 13 | 14 | 9 | 1774 | |
TOTAL | 26 | 2967 | 26 | 19 | 153 | 7 | 2 | 95 | 2 | 4 | 19 | 23 | 6 | 15 | 24 | 12 | 3400 | |
Languedoc Roussillon | Département de résidence | 5 | 505 | 22 | 6 | 46 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 616 |
11 Aude | ||||||||||||||||||
30 Gard | 52 | 1238 | 62 | 12 | 175 | 11 | 0 | 6 | 1 | 4 | 28 | 22 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1632 | |
34 Hérault | 12 | 2070 | 149 | 24 | 277 | 16 | 2 | 12 | 2 | 19 | 40 | 72 | 5 | 44 | 2 | 41 | 2787 | |
48 Lozère | 4 | 131 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 156 | |
66 Pyrénées Orientales | 3 | 701 | 51 | 8 | 82 | 16 | 0 | 9 | 0 | 5 | 18 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 906 | |
TOTAL | 76 | 4645 | 286 | 50 | 590 | 44 | 4 | 34 | 3 | 33 | 94 | 107 | 9 | 52 | 18 | 52 | 6097 | |
Provence Côte d'Azur | Département de résidence | 12 | 318 | 11 | 0 | 23 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 385 |
04 Alpes de Haute Provence | ||||||||||||||||||
05 Hautes Alpes | 3 | 342 | 10 | 2 | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 397 | |
06 Alpes Maritimes | 32 | 1545 | 100 | 23 | 241 | 12 | 19 | 15 | 3 | 11 | 42 | 38 | 54 | 12 | 0 | 22 | 2169 | |
13 Bouches du Rhône | 59 | 4670 | 504 | 75 | 759 | 16 | 19 | 21 | 6 | 41 | 180 | 45 | 75 | 128 | 7 | 44 | 6649 | |
83 Var | 18 | 1758 | 141 | 37 | 225 | 9 | 8 | 12 | 1 | 9 | 57 | 20 | 46 | 8 | 0 | 7 | 2356 | |
84 Vaucluse | 27 | 1038 | 57 | 12 | 138 | 19 | 3 | 3 | 3 | 7 | 22 | 38 | 7 | 3 | 7 | 14 | 1398 | |
TOTAL | 151 | 9671 | 823 | 149 | 1405 | 58 | 57 | 53 | 14 | 73 | 310 | 145 | 185 | 152 | 16 | 92 | 13354 | |
Corse | Département de résidence | 13 | 338 | 11 | 1 | 51 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 13 | 3 | 5 | 0 | 1 | 449 |
20 Corse | ||||||||||||||||||
TOTAL | 13 | 338 | 11 | 1 | 51 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 13 | 3 | 5 | 0 | 1 | 449 | |
Départements d'outre-mer | Département de résidence | 4 | 15 | 0 | 79 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 |
Départements d'outre-mer | ||||||||||||||||||
Territoires d'outre-mer | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
TOTAL | 4 | 21 | 0 | 84 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 133 | |
Autres pays que la France | Département de résidence | 29 | 215 | 25 | 27 | 89 | 27 | 9 | 35 | 6 | 43 | 62 | 29 | 11 | 53 | 7 | 57 | 724 |
Autres pays | ||||||||||||||||||
TOTAL | 29 | 215 | 25 | 27 | 89 | 27 | 9 | 35 | 6 | 43 | 62 | 29 | 11 | 53 | 7 | 57 | 724 | |
N.D. | Département de résidence | 508 | 1867 | 46 | 161 | 561 | 18 | 13 | 108 | 23 | 28 | 101 | 79 | 32 | 112 | 31 | 89 | 3777 |
N.D. | ||||||||||||||||||
TOTAL | 508 | 1867 | 46 | 161 | 561 | 18 | 13 | 108 | 23 | 28 | 101 | 79 | 32 | 112 | 31 | 89 | 3777 | |
FRANCE ENTIERE | 2876 | 125926 | 3073 | 4155 | 12345 | 593 | 415 | 2922 | 537 | 975 | 2921 | 2156 | 969 | 3418 | 911 | 2605 | 166797 |
(3) - Age atteint dans l'année |