Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1986 - TABLEAU 14 |
Avortements suivant la région où a été pratiquée l'intervention, le statut de l'établissement et la durée de gestation |
Durée de gestation(2) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12-14 | 15 et plus | N.D. | |||
Région | Statut | 1427 | 2823 | 3721 | 3057 | 2056 | 992 | 341 | 109 | 86 | 49 | 292 | 14953 |
Région parisienne | Public | ||||||||||||
Privé | 4701 | 6056 | 6102 | 4146 | 2562 | 1380 | 513 | 165 | 130 | 60 | 453 | 26268 | |
TOTAL | 6128 | 8879 | 9823 | 7203 | 4618 | 2372 | 854 | 274 | 216 | 109 | 745 | 41221 | |
Champagne Ardennes | Statut | 185 | 372 | 463 | 460 | 332 | 212 | 61 | 22 | 17 | 2 | 28 | 2154 |
Public | |||||||||||||
Privé | 96 | 148 | 190 | 134 | 109 | 46 | 19 | 5 | 5 | 3 | 18 | 773 | |
TOTAL | 281 | 520 | 653 | 594 | 441 | 258 | 80 | 27 | 22 | 5 | 46 | 2927 | |
Picardie | Statut | 249 | 576 | 1002 | 987 | 708 | 416 | 149 | 67 | 55 | 14 | 135 | 4358 |
Public | |||||||||||||
Privé | 49 | 75 | 103 | 42 | 44 | 31 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 355 | |
TOTAL | 298 | 651 | 1105 | 1029 | 752 | 447 | 153 | 68 | 55 | 15 | 140 | 4713 | |
Haute Normandie | Statut | 186 | 507 | 902 | 913 | 737 | 402 | 155 | 42 | 29 | 9 | 139 | 4021 |
Public | |||||||||||||
Privé | 109 | 209 | 215 | 163 | 85 | 40 | 19 | 4 | 4 | 4 | 74 | 926 | |
TOTAL | 295 | 716 | 1117 | 1076 | 822 | 442 | 174 | 46 | 33 | 13 | 213 | 4947 | |
Centre | Statut | 415 | 930 | 1350 | 1031 | 702 | 396 | 159 | 58 | 55 | 24 | 144 | 5264 |
Public | |||||||||||||
Privé | 71 | 110 | 119 | 96 | 44 | 16 | 11 | 2 | 3 | 1 | 19 | 492 | |
TOTAL | 486 | 1040 | 1469 | 1127 | 746 | 412 | 170 | 60 | 58 | 25 | 163 | 5756 | |
Basse Normandie | Statut | 260 | 518 | 807 | 701 | 447 | 225 | 105 | 34 | 38 | 19 | 249 | 3403 |
Public | |||||||||||||
Privé | 47 | 62 | 78 | 36 | 24 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 304 | |
TOTAL | 307 | 580 | 885 | 737 | 471 | 238 | 109 | 37 | 41 | 22 | 280 | 3707 | |
Bourgogne | Statut | 191 | 408 | 629 | 805 | 492 | 232 | 91 | 40 | 21 | 6 | 78 | 2993 |
Public | |||||||||||||
Privé | 94 | 97 | 148 | 102 | 70 | 29 | 19 | 8 | 10 | 3 | 33 | 613 | |
TOTAL | 285 | 505 | 777 | 907 | 562 | 261 | 110 | 48 | 31 | 9 | 111 | 3606 | |
Nord Pas de Calais | Statut | 532 | 1250 | 2307 | 2581 | 1802 | 1084 | 330 | 101 | 62 | 26 | 368 | 10443 |
Public | |||||||||||||
Privé | 265 | 412 | 483 | 362 | 219 | 105 | 34 | 16 | 11 | 4 | 66 | 1977 | |
TOTAL | 797 | 1662 | 2790 | 2943 | 2021 | 1189 | 364 | 117 | 73 | 30 | 434 | 12420 | |
Lorraine | Statut | 325 | 606 | 844 | 850 | 558 | 282 | 102 | 28 | 17 | 22 | 59 | 3693 |
Public | |||||||||||||
Privé | 281 | 373 | 399 | 297 | 218 | 103 | 29 | 10 | 3 | 3 | 45 | 1761 | |
TOTAL | 606 | 979 | 1243 | 1147 | 776 | 385 | 131 | 38 | 20 | 25 | 104 | 5454 | |
Alsace | Statut | 344 | 365 | 624 | 752 | 556 | 274 | 97 | 24 | 21 | 9 | 69 | 3135 |
Public | |||||||||||||
Privé | 68 | 109 | 157 | 157 | 129 | 66 | 32 | 5 | 1 | 1 | 17 | 742 | |
TOTAL | 412 | 474 | 781 | 909 | 685 | 340 | 129 | 29 | 22 | 10 | 86 | 3877 | |
Franche Comté | Statut | 188 | 493 | 667 | 530 | 310 | 140 | 59 | 16 | 12 | 4 | 75 | 2494 |
Public | |||||||||||||
Privé | 40 | 56 | 57 | 43 | 30 | 23 | 14 | 4 | 3 | 2 | 13 | 285 | |
TOTAL | 228 | 549 | 724 | 573 | 340 | 163 | 73 | 20 | 15 | 6 | 88 | 2779 | |
Pays de la Loire | Statut | 482 | 1207 | 1746 | 1496 | 940 | 518 | 136 | 65 | 28 | 20 | 76 | 6714 |
Public | |||||||||||||
Privé | 124 | 188 | 168 | 112 | 88 | 55 | 26 | 7 | 7 | 3 | 11 | 789 | |
TOTAL | 606 | 1395 | 1914 | 1608 | 1028 | 573 | 162 | 72 | 35 | 23 | 87 | 7503 | |
Bretagne | Statut | 375 | 924 | 1274 | 1118 | 694 | 321 | 123 | 49 | 65 | 11 | 214 | 5168 |
Public | |||||||||||||
Privé | 214 | 391 | 538 | 400 | 258 | 144 | 41 | 9 | 9 | 7 | 167 | 2178 | |
TOTAL | 589 | 1315 | 1812 | 1518 | 952 | 465 | 164 | 58 | 74 | 18 | 381 | 7346 | |
Poitou Charentes | Statut | 221 | 410 | 474 | 408 | 285 | 133 | 64 | 22 | 16 | 6 | 67 | 2106 |
Public | |||||||||||||
Privé | 327 | 471 | 530 | 322 | 156 | 56 | 35 | 12 | 14 | 3 | 78 | 2004 | |
TOTAL | 548 | 881 | 1004 | 730 | 441 | 189 | 99 | 34 | 30 | 9 | 145 | 4110 | |
Aquitaine | Statut | 428 | 814 | 1239 | 984 | 686 | 429 | 144 | 33 | 31 | 12 | 166 | 4966 |
Public | |||||||||||||
Privé | 503 | 631 | 641 | 521 | 264 | 94 | 49 | 9 | 8 | 6 | 111 | 2837 | |
TOTAL | 931 | 1445 | 1880 | 1505 | 950 | 523 | 193 | 42 | 39 | 18 | 277 | 7803 | |
Midi Pyrénées | Statut | 286 | 450 | 573 | 458 | 317 | 202 | 66 | 26 | 14 | 5 | 35 | 2432 |
Public | |||||||||||||
Privé | 487 | 604 | 556 | 374 | 226 | 113 | 29 | 21 | 5 | 11 | 50 | 2476 | |
TOTAL | 773 | 1054 | 1129 | 832 | 543 | 315 | 95 | 47 | 19 | 16 | 85 | 4908 | |
Limousin | Statut | 141 | 354 | 357 | 294 | 182 | 91 | 39 | 9 | 10 | 2 | 25 | 1504 |
Public | |||||||||||||
Privé | 101 | 130 | 119 | 68 | 45 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 497 | |
TOTAL | 242 | 484 | 476 | 362 | 227 | 106 | 42 | 11 | 12 | 5 | 34 | 2001 | |
Rhône Alpes | Statut | 719 | 2035 | 4262 | 3257 | 2031 | 931 | 210 | 113 | 73 | 61 | 136 | 13828 |
Public | |||||||||||||
Privé | 651 | 892 | 801 | 613 | 353 | 203 | 38 | 22 | 25 | 4 | 43 | 3645 | |
TOTAL | 1370 | 2927 | 5063 | 3870 | 2384 | 1134 | 248 | 135 | 98 | 65 | 179 | 17473 | |
Auvergne | Statut | 337 | 602 | 818 | 617 | 383 | 159 | 50 | 15 | 14 | 4 | 62 | 3061 |
Public | |||||||||||||
Privé | 93 | 121 | 96 | 61 | 39 | 17 | 9 | 4 | 0 | 1 | 22 | 463 | |
TOTAL | 430 | 723 | 914 | 678 | 422 | 176 | 59 | 19 | 14 | 5 | 84 | 3524 | |
Languedoc Roussillon | Statut | 519 | 855 | 1049 | 828 | 567 | 306 | 107 | 34 | 30 | 4 | 47 | 4346 |
Public | |||||||||||||
Privé | 464 | 522 | 463 | 248 | 133 | 59 | 18 | 11 | 11 | 5 | 37 | 1971 | |
TOTAL | 983 | 1377 | 1512 | 1076 | 700 | 365 | 125 | 45 | 41 | 9 | 84 | 6317 | |
Provence Côte d'Azur | Statut | 636 | 1567 | 2248 | 1848 | 1123 | 521 | 236 | 77 | 56 | 37 | 392 | 8741 |
Public | |||||||||||||
Privé | 965 | 1250 | 1188 | 746 | 419 | 192 | 81 | 26 | 20 | 13 | 311 | 5211 | |
TOTAL | 1601 | 2817 | 3436 | 2594 | 1542 | 713 | 317 | 103 | 76 | 50 | 703 | 13952 | |
Corse | Statut | 25 | 61 | 84 | 64 | 43 | 22 | 12 | 3 | 2 | 5 | 16 | 337 |
Public | |||||||||||||
Privé | 26 | 26 | 31 | 20 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 116 | |
TOTAL | 51 | 87 | 115 | 84 | 46 | 22 | 15 | 4 | 2 | 6 | 21 | 453 | |
FRANCE ENTIERE | Statut | 8471 | 18127 | 27440 | 24039 | 15951 | 8288 | 2836 | 987 | 752 | 351 | 2872 | 110114 |
Public | |||||||||||||
Privé | 9776 | 12933 | 13182 | 9063 | 5518 | 2800 | 1030 | 347 | 274 | 142 | 1618 | 56683 | |
TOTAL | 18247 | 31060 | 40622 | 33102 | 21469 | 11088 | 3866 | 1334 | 1026 | 493 | 4490 | 166797 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |