Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 17 Juillet 2006 |
1985 - TABLEAU 4 |
Avortements suivant la durée de gestation et la catégorie socio-professionnelle du mari |
(femmes mariées non séparées) |
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploitants |
Artisans Commerçants et chefs d'entreprises |
Cadres et professions intellectuelles supérieures |
Professions intermédiaires |
Employés |
Ouvriers |
Retraités |
Autres personnes sans activité professionnelle |
||
Durée de gestation(2) | 159 | 92 | 197 | 174 | 336 | 497 | 899 | 3 | 58 | 2415 |
N.D. | ||||||||||
0-4 | 366 | 251 | 918 | 930 | 1540 | 1841 | 3002 | 14 | 181 | 9043 |
5 | 634 | 536 | 1500 | 1317 | 2444 | 3335 | 5869 | 17 | 321 | 15973 |
6 | 744 | 601 | 1731 | 1316 | 2865 | 4019 | 7555 | 17 | 422 | 19270 |
7 | 621 | 459 | 1221 | 884 | 1933 | 3049 | 6012 | 22 | 388 | 14589 |
8 | 362 | 248 | 617 | 444 | 994 | 1759 | 3618 | 11 | 236 | 8289 |
9 | 171 | 93 | 302 | 178 | 452 | 815 | 1690 | 2 | 121 | 3824 |
10 | 63 | 34 | 83 | 58 | 162 | 290 | 535 | 1 | 32 | 1258 |
11 | 18 | 11 | 35 | 22 | 59 | 99 | 160 | 1 | 13 | 418 |
12-14 | 18 | 11 | 23 | 24 | 37 | 77 | 134 | 0 | 11 | 335 |
15 et plus | 21 | 9 | 13 | 18 | 27 | 67 | 99 | 1 | 9 | 264 |
TOTAL | 3177 | 2345 | 6640 | 5365 | 10849 | 15848 | 29573 | 89 | 1792 | 75678 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'employés'. |